Dati Aia 2021: I Primi Allevamenti FRISONA Italiani

ORDINATI PER KG PROTEINE - ALMENO 20 VACCHE PRESENTI

2 mungiture

ALLEVAMENTO

PROVINCIA VACCHE
PRESENTI
LATTE KG GRS % PRT KG GG.
MUNGITURA
EFFETTIVI
ETÀ MEDIA
PARTO
PERIODO
PARTO
CONCEPIMENTO
ANNI MESI
ABBA' MARCO CUNEO 124 14957 3,87 517 322 3 7 154
GRANDI MAURO E ROBERTO SOCIETA SEMPLICE SOC. AGR. CREMONA 121 14542 3,8 503 311 3 8 164
MOTTURA GIOVANNI BATTISTA TORINO 154 13675 3,85 494 322 3 6 246
PASSERI ANGELO E FIGLI S.S. VITERBO 241 14236 4,39 493 320 4 2 148
MICHELI EMILIO FRANCESCO CREMONA 74 14896 3,64 493 309 3 8 135
GHIDETTI MATTEO CREMONA 140 14623 3,69 492 324 3 8 142
SOC.AGR.CASA NUOVA DI MUSA ANGELO E REALDO S.S. MANTOVA 273 14386 3,96 490 301 3 2 138
BH BAROZZI HOLSTEINS SOC.AGR.DI BAROZZI G.PIETRO E LEONARDO S.S. MANTOVA 387 13890 4,47 486 301 3 4 120
DAVINI VINCENZO CREMONA 338 14163 4,4 486 310 3 7 128
SOC.AGR. DUE OLMI DI RIZZO GIULIANO E FIGLI PADOVA 84 13932 3,84 482 299 3 11 154
GUALENI CLAUDIO E FIGLIO S.S. SOCIETA' AGRICOLA BRESCIA 92 13545 3,64 477 314 3 8 154
FUSAR IMPERATORE FRANCO E FABIO SOCIETA AGRICOLA S.S. CREMONA 64 13754 4,4 476 316 2 10 130
SCOTTA PIERANTONIO CUNEO 192 14299 3,81 476 315 3 8 137
SOC.AGR. BENASPINE S.S. DI GERMANO SPINELLI E GIULIANO SPINELLI REGGIO EMILIA 118 13551 4,02 474 313 4 3 231
ALLEVAMENTO DELLAROSSA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CUNEO 158 13881 5,08 473 308 3 2 114
PALAZZINA SOCIETA' AGRICOLA DI BERTONI & C. S.S. BRESCIA 236 14293 3,93 473 320 3 0 128
VALLE MARCO MANTOVA 156 13799 4,31 471 317 3 5 155
ROSSETTI FERMO E BASSANO S.S. SOCIETA' AGRICOLA MILANO 237 13961 3,72 471 313 2 9 131
SOC.AGR. CHIOZZI GIACOMO E C. S.S. REGGIO EMILIA 50 13924 3,37 470 313 4 5 166
BELLINI ALESSANDRO E DANIELE S.S. BERGAMO 77 14384 3,77 469 320 3 5 151
SOCIETA AGRICOLA PADOVANI GABRIELE E FIGLI SOCIETA SEMPLICE CREMONA 364 13640 3,52 469 316 3 9 171
MORENGHI PIETRO E FABIO MANTOVA 201 13839 4,47 468 309 3 8 141
PINOTTI LUIGI E ALBERTO SOC.AGR. S.S. CREMONA 77 13328 4,01 466 332 3 7 160
AZ. AGR. LESCRETTO DI PEROTTO OLGA CUNEO 89 13859 4,48 465 304 3 4 118
ANGIOLINO DOMENICO POTENZA 77 13449 4,24 465 299 3 5 137
AZ.AGR. OSTERIA VECCHIA S.S. PIACENZA 214 13733 4,44 464 312 3 2 164
GUARNERI ERNESTO E FIGLIE S.S. CREMONA 243 13639 3,92 464 310 3 4 136
SOCIETA' AGRICOLA BESSONE GIUSEPPE E FELICE S.S. CUNEO 223 13522 3,84 464 313 3 3 112
CORVINI ROCCO E FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA MILANO 91 13090 3,74 464 314 3 4 151
ROLLO GABRIELE AZ. AGR. VERONA 44 13377 3,66 464 325 3 7 133
AZ.AGR.PALAZZINA DI FRERETTI G. M. M. P. S.S. SOC. AGR. MANTOVA 376 13643 3,64 464 310 3 3 120
SOC.AGR. PEDROTTI SOCIETA' SEMPLICE REGGIO EMILIA 270 13443 3,39 464 304 3 0 119
AZ.AGR. ZANICHELLI GIUSEPPE REGGIO EMILIA 189 13732 3,88 463 308 3 9 130
SOCIETA AGRICOLA MAPELLI S.S MILANO 37 13762 4,04 462 313 3 5 165
SOC. AGR. TAVEGGIA PIETRO E FIGLI S.S. MILANO 184 13216 3,62 462 307 2 8 131
AGRICOLA BERTIA CORTENUOVA DI FLISI MARINA & C. S.A.S. MANTOVA 187 13719 4,29 461 317 3 4 117
SEVERGNINI ERNESTO ED EREDI PALMIRO SOCIETA' SEMPLICE CREMONA 212 13189 3,79 461 311 3 4 128
ALLEVAMENTO BELTRAMINO S.S.AGR. DI BELTRAMINO F.LLI E C. TORINO 80 13614 4,27 460 314 3 5 132
SOC. AGR. TUNI S.S. CUNEO 126 13521 3,62 460 309 3 4 113
AZ. ZOOTECNICA STOCCHERO ALBERTO VICENZA 23 13413 3,61 460 325 3 7 176
LUNGO ROBERTO E FIGLI CUNEO 61 13023 4,26 459 319 3 2 154
BORELLO PATRIZIA CUNEO 91 13250 3,47 459 319 3 7 140
SOC. AGR S.ANTONIO DI BALDAZZI MARCO,FAUSTO MAURO BOLOGNA 77 12513 4,75 458 308 3 9 122
SOCIETA AGRICOLA BERTICELLI LUIGI S.S. CREMONA 153 13358 4,33 458 305 3 0 129
AZ.AGR. INCERTI LUCIANO E GERMINI LIDIA REGGIO EMILIA 27 13095 3,57 458 301 2 11 166
AZIENDA AGRICOLA MOLINO TERENZANO SOC. AGR. MILANO 565 13523 3,98 457 307 3 2 118
TIRABOSCHI F.LLI S.S DI GIUSEP PE E GIAMPAOLO MILANO 199 13019 3,83 457 308 3 3 137
TOSCO F.LLI BERNARDINO E MARCO AZ. AGR. 'GENERALA' CUNEO 145 13375 3,83 457 313 3 5 102
GUASTELLA CARMELO RAGUSA 32 13414 3,64 457 318 3 6 145
CAMPANA EMILIANO E ADRIANO BERGAMO 104 12846 4,07 456 304 3 9 161
INTINI FILOMENA BARI 31 13012 4,05 456 308 3 6 149
AZ.AGR. COLOMBARONE DI BRUSCHI SOCIETA' AGRICOLA S.S. PIACENZA 73 13847 3,91 456 313 3 5 133
GIUDICI COSTANTINO BRESCIA 239 13469 3,69 456 317 3 2 130
SOC. AGR. IV NOVEMBRE DI ROBERTO, GIUSEPPE E FRANCESCO PALOSTI MILANO 144 13604 3,39 456 288 3 8 146
MANGIAVINI GIUSEPPE E C. S.S. BRESCIA 332 13562 4,15 455 308 3 1 122
SOC. AGR. MANZOLI MARCO E GUIDO E MASSIMO S.S. MANTOVA 166 13457 3,6 455 310 3 4 135
AGRICOLA ZANI S.S. BRESCIA 256 12752 3,93 454 328 4 1 272
AZ.AGR. LA ROCCA DI SIMONCELLI VALTER E FIGLI S.S. MANTOVA 158 13411 3,8 453 313 3 2 131
SOCIETA' AGRICOLA NOLLI ALDO SERGIO E ORIANO S.S. MANTOVA 67 12864 3,44 453 325 3 5 166
AZIENDA AGRICOLA CERADELLO SOCIETA SEMPLICE CREMONA 314 13320 3,84 452 309 3 6 118
SOC AGR ROTA LUIGI, MARCO E RICCARDO S.S MILANO 210 13580 3,82 452 309 3 9 136
BENETTI GIUSEPPE E AMBROGIO SOCIETA' AGRICOLA MILANO 143 13366 4,43 451 305 3 5 110
AMIGHETTI F.M. & C. S.S. SOCIETA' AGRICOLA BRESCIA 265 13016 3,95 451 322 3 3 146
SAMBUGARO FILIPPO PADOVA 77 12876 3,9 451 308 3 7 165
MARTELLI GIACINTO E GIOVANNI S.S. MANTOVA 112 13565 4,53 450 318 3 1 133
AZ.AGR. LA FENICE DI MACCHIONI ENRICO E MATTEO SOC. AGR. MODENA 53 13896 4,4 450 295 3 11 134
SOCIETA' AGRICOLA BERTOLI F.LLI S.S. PIACENZA 131 13668 4,23 450 317 3 2 163
SOC.AGR. RICCO' S.S. MANTOVA 219 13453 3,95 450 318 3 0 135
CATALANI GIOVANNI E ANTONIO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA VITERBO 49 13300 3,7 450 305 3 0 123
PASSINI S.S. AZ. AGR. MODENA 69 12635 4,06 449 311 3 4 156
AZIENDA FONTANELLA SOCIETA AGRICOLA S.S. CREMONA 41 12366 3,98 449 308 3 6 152
SOC.AGR.GILDO DI AGOSTINI ELIO E GIUSEPPE S.S. PADOVA 82 13120 3,97 449 306 3 8 135
AZ.AGR. LA PIOPPA DI VIRGINIA DELLA ZOPPA E FIGLIE S.S. SOC. AGR. CREMONA 374 13122 3,88 449 309 3 2 113
AZ.AGR. E CASEIFICIO VERDERI MICHELE, FEDERICO E ANDREA S.A. PARMA 163 12783 3,84 449 303 3 2 156
ALLEVAMENTO NEW FARM DI SERRI SIMONE REGGIO EMILIA 54 13854 3,29 449 309 3 8 164
SOC.AGR. FILIPPINI GIULIANO E MONTORSI DAVIDE S.S. REGGIO EMILIA 58 13862 3,21 449 303 3 6 112
CAPPONCELLI MAURIZIO E SCURANI DANIELA S.S. BOLOGNA 107 13237 4,42 448 306 3 9 132
BISELLI MAURIZIO VALTER E DAVIDE S.S. PIACENZA 84 13132 4,15 448 325 3 10 182
SOCIETA' AGRICOLA LA DEA PADOVA 129 13127 4,03 448 292 3 6 109
SOCIETA AGRICOLA CAVALLI DI SAVERIO E FRANCO S.S. CREMONA 132 13400 3,57 448 306 3 1 147
S.A.S. BERNARDI DARIO & C. TRENTO 24 13207 4,1 447 326 3 8 140
SOCIETA' AGRICOLA IL PALEOTTO S.S. BOLOGNA 69 13107 4,67 446 319 3 7 167
SOCIETA AGRICOLA TARTESI DI PIACENTINI MATTEO E SIMONE S.S. CREMONA 167 13413 4,32 446 312 3 6 126
BIANCHESSI GIUSEPPE E FIGLI CREMONA 297 12986 4,17 446 311 3 4 122
LOCATELLI ERMANNO E PAOLO CREMONA 138 13040 3,99 446 310 3 2 152
SOCIETA AGRICOLA ROVER SOCIETA SEMPLICE CREMONA 190 13232 3,79 446 310 3 3 133
GUARDA RENATO VICENZA 58 12497 4,24 445 312 3 10 189
S.S. F.LLI BELLONI SOCIETA' AGRICOLA MILANO 223 13877 3,81 445 308 3 2 128
AZ.AGR. 'VALLONI' DI DOTTI GIUSEPPE E C. S.S. BRESCIA 44 13811 3,73 445 314 3 5 150
SOCIETA AGRICOLA FESTA SRL BRESCIA 188 13504 3,64 444 308 3 6 172
BERGAMIN GIACOMO E C. S.S. MANTOVA 256 13008 4,05 443 300 3 0 117
SOC. AGR. CHIODAROLI FRATELLI GIUSEPPINA A.,VINCENZINO,FRANCESCO ED ETTORE S.S. MILANO 112 13026 3,56 443 306 3 2 166
AGRI-ZOOTECNICA BOZZA DI BOZZA PIETRO & FIGLI S.S. TARANTO 150 12549 3,45 443 329 3 7 191

 

3 mungiture

ALLEVAMENTO

PROVINCIA VACCHE
PRESENTI
LATTE KG GRS % PRT KG GG.
MUNGITURA
EFFETTIVI
ETÀ MEDIA
PARTO
PERIODO
PARTO
CONCEPIMENTO
ANNI MESI
SOC.AGR.CASC.POSCALLA DI BERGAMASCHI CARLO,LUIGI & C S.S. VARESE 294 16066 3,3 513 307 3 0 142
AZ.AGR.SPRING FARM DI BIANCHESSI P.,S. E M. S.S. AGRICOLA CREMONA 230 14925 3,58 499 309 3 3 139
VIGO FRATELLI DI VIGO ROBERTO E CARLO SOCIETA' AGRICOLA MILANO 213 14741 3,78 497 318 3 1 127
COLLI CAMILLO PAVIA 266 14605 4,03 478 310 3 1 118
AZIENDA AGRICOLA LA GAIA S.S. CUNEO 183 14251 3,97 476 310 3 9 146
SOC. AGR. CAMPEGGIA S.S. VERCELLI 115 13827 3,57 467 300 3 6 185
AZ. AGR. 'ALLEVAMENTO MARTIN' TERAMO 135 13523 3,97 466 312 3 6 159
SOC.AGR. BASANO DI BASANO E C. S.S. TORINO 243 13827 3,93 466 309 3 4 136
SOCIETA' AGRICOLA BARONI ANGELO SOCIETA' SEMPLICE CREMONA 221 13875 3,83 466 314 3 5 136
SOC. AGRICOLA OLZA S.S. MILANO 176 14242 3,56 462 323 3 4 137
SOC. AGR. SAPORI DI CASCINA DI CAGNASSI & C. S.S. CUNEO 128 13628 4,41 461 309 3 5 163
SOC.SEMPL.AGR. LA CHIOCCIOLA DI LOVERA D. E. C. CUNEO 114 13340 4,14 461 310 3 8 292
NEOTTI GIOVANNI FRANCESCO BERGAMO 199 14359 4,06 460 319 3 6 178
SOC. AGR. I TIGLI DI BUSI RICCARDO, ADRIANA E CLAUDIA S.S. PAVIA 307 14116 4 460 313 3 6 140
PREMOLI EMILIO E SERGIO SOCIETA AGRICOLA S.S. CREMONA 642 13319 4,08 459 316 3 8 174
MAGLIANA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA CUNEO 302 13915 3,99 458 300 3 6 129
SOCIETA' AGRICOLA LE COLOMBAIE S.R.L. BRESCIA 872 13874 3,74 458 309 3 4 120
TONINELLI AQUILINO E FIGLI S.S. BRESCIA 154 13513 3,7 457 304 3 3 123
SOCIETA' AGRICOLA BENACCHIO S.S. UDINE 341 14277 3,81 456 311 3 4 126
FINATO MARTINATI DR. GUIDO VERONA 204 13386 3,87 454 304 3 6 146
AZ.AGR.CANILI DI CHIZZONI ROBERTO MANTOVA 470 13652 3,77 453 321 3 4 140
MOSCHINI FAUSTO PIACENZA 97 12961 3,35 450 320 3 7 153
PASSALACQUA GIORGIO RAGUSA 42 13353 3,71 446 313 3 5 152
SPADARO MATTEO RAGUSA 157 12900 4,61 445 307 3 6 176
AMBROSINI VITTORIO, BRUNO E GIANFRANCO S.S. SOCIETA AGRICOLA CREMONA 321 14043 4,17 444 306 2 10 96
CANTORE VITO BRINDISI 271 13250 3,84 444 316 3 2 172
GARAU TERESIO ANTONELLO E STEFANO SOCIETA' AGRICOLA S.S. ORISTANO 80 13299 3,83 444 304 3 5 146
CORRADI ANGELO, ANTONIO, EMANUELE E M. SOC.AGR. S.S. CREMONA 183 13776 4,1 442 304 3 7 130
SOCIETA AGRICOLA BERTONI ALESSANDRO E MARCO S.S. CREMONA 190 13421 4,02 442 314 3 6 139
VITALI FRANCESCO E ANTONIO MILANO 267 12630 3,87 442 320 3 6 161
SOC. AGR. BONETTI DI ALESSANDRO E GIACOMO BONETTI S.S. MILANO 250 13203 3,85 442 308 3 1 121
AZ. AGR. BERNARDIS GIANFRANCO E VALTER S.S. UDINE 516 13681 3,68 441 307 3 5 123
SOC. AGR. VENDRAME S.S. TREVISO 131 13457 3,72 439 309 3 6 138
FRANCO PIERANGELO CUNEO 123 13321 3,83 438 311 3 7 143
VAROTTO ROBERTO VENEZIA 115 13043 3,57 438 313 3 7 138
SOC.AGR. OITANA GUIDO E EZIO S.S. TORINO 184 13150 4,03 436 311 3 7 131
AZ. AGR. SAN GIOVANNI DI FISSORE MANUELE CUNEO 89 13301 3,78 436 310 3 5 122
SAN PIETRO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CUNEO 111 12512 4,47 435 319 3 7 132
CIVETTINI MAURO E FRANZONI ROSA BRUNA S.S. SOC.AGR. BRESCIA 173 12958 3,72 435 311 3 9 168
SOC. AGRICOLA OLZA S.S. MILANO 188 13259 3,48 434 302 3 10 131
CORTE ANTONIANA SOC. AGRICOLA S.R.L. BRESCIA 534 12802 3,91 433 322 3 4 148
SOC. AGR. LEMBO FARM S.S. CUNEO 264 13209 3,73 433 306 3 4 121
SOCIETA' AGRICOLA LEONI GALIMBERTI DI LEONI MOSE' ZACCHEO E ARRIGO S.S. BERGAMO 232 12659 4,02 431 319 3 6 134
AZ.AGR.LA FONTANA DI MARAZZI E CREMONESI S.S. CREMONA 230 13174 3,95 431 301 3 4 118
ALLEVAMENTI AURORA SOC.AGR.COOPERATIVA CUNEO 329 12660 3,78 431 313 3 3 129
ZAGHEN ERNESTO CREMONA 187 13035 4,1 429 309 3 0 140
SOC. AGR. CAMPO GIOVANNI & ALDO RAGUSA 123 12382 4,04 429 314 3 6 158
SOCIETA AGRICOLA BOSI VINCENZO E FIGLI LUIGI AGOSTINO, ANTONIO E MASSIMO SOCIETA SEMPLICE CREMONA 363 13063 4,01 429 307 3 4 119
SOC. AGR. IL BUON LATTE DEI F.LLI CASSANDRO SS VENEZIA 109 13066 3,25 429 309 4 0 148
SOCIETA AGRICOLA MATILDE SRL CREMONA 218 12954 4,03 428 311 3 8 147

 

con robot di mungitura

ALLEVAMENTO

PROVINCIA VACCHE
PRESENTI
LATTE KG GRS % PRT KG GG.
MUNGITURA
EFFETTIVI
ETÀ MEDIA
PARTO
PERIODO
PARTO
CONCEPIMENTO
ANNI MESI
AZ.AGR.POSTUMIA DI SIMONCELLI DIEGO E MATTEO S.S. MANTOVA 161 15706 4,49 593 327 3 1 151
AZ.AGR.FEZZARDI ALDINO E PAOLO S.S. MANTOVA 83 14152 3,32 485 317 4 1 144
CIARCELLUTI ANTONIO E MASSIMO PESCARA 82 14098 3,79 478 326 3 4 208
BORGHESI DANIELE BRESCIA 27 14038 3,62 477 319 3 4 153
CIONI AZ. AGR. DI CIONI ERMANNO,DANIELE & C. MODENA 81 14190 3,44 475 312 3 3 129
SOC.AGR. GRAZIOLI FRATELLI S.S. MANTOVA 74 14101 3,89 474 311 3 3 129
S.S. AGRICOLA SAN GRATO TORINO 50 14212 3,81 473 313 3 0 115
AZ.AGR.CARROBIO S.S. DI CECCHIN GIORGIO E C. MANTOVA 157 13695 3,67 472 317 3 4 130
SOC. AGR. BELLONI ATTILIO E SANGALLI GIUSEPPINA S.S MILANO 148 13798 3,59 472 310 3 4 134
SOCIETA' AGRICOLA CASSANDRO VENEZIA 85 14103 3,57 468 309 3 3 113
SOC.AGR. LA PRIMULA S.S. TORINO 79 13808 3,97 467 311 3 11 184
ARNOLDI FRANCESCO,MAURO,SIMONE,GORNI DENIS S.S.SOC.AGR. MANTOVA 130 13769 3,81 465 312 3 0 123
CAMPOSTRINI MASSIMO VERONA 36 13435 3,68 465 309 3 1 130
SOC. AGR. BALDINI S.S. MANTOVA 295 13849 3,44 465 320 3 3 142
CASCINA SAN BERNARDO DI GIANOGLIO CRISTIANO ANTONI CUNEO 94 13272 3,47 464 312 3 1 127
SOCIETA AGRICOLA BANDIOLI S.S. MANTOVA 498 13760 3,59 460 315 3 5 137
SOC.AGR.BOSELLI PAOLO,BRUNO,DAVIDE E MAURO S.S. MANTOVA 98 13809 3,74 459 312 3 8 146
GUERCERI LUIGI E GALLESI BIANCA S.S. SOC.AGR. MANTOVA 85 13877 3,66 458 319 3 7 135
SOCIETA' AGRICOLA CENZATO MG S.S. MANTOVA 38 14255 3,56 458 306 2 9 123
BERTOLA GIUSEPPE E FRATELLI CUNEO 152 13364 3,74 456 312 3 2 135
SOCIETA' AGRICOLA COMINO S.S. MANTOVA 78 13722 3,56 456 309 3 6 128
MANFREDI GIUSEPPE E PIETRO SOCIETA AGRICOLA S.S. CREMONA 47 13385 3,54 452 308 4 1 211
AZ.AGR.D'ANGELI FRANCESCO ENZO E FABIO PERUGIA 39 13878 3,76 450 310 3 5 147
LAI PIETRO ORISTANO 30 12990 3,76 448 312 3 0 140
CHIAPPINI MARIO BRESCIA 71 13704 3,59 448 299 3 8 128
DONZELLI CECILIO CREMONA 305 12862 4,1 445 308 3 11 143
GEGANIA DI MARCHIORON ALESSIO & C. PADOVA 121 13028 3,65 445 318 3 6 149
SOCIETA' AGRICOLA FILIPPO DI BALDAZZI FRANCO,STEFANO E VANNA BOLOGNA 125 13112 3,91 444 316 3 4 145
FERRERO FLAVIO CUNEO 164 13350 3,7 443 309 3 5 146
CHIAPPINI ANGELO BRESCIA 93 13628 3,6 443 306 3 4 144
SCHIEPPATI GIUSEPPE E PILONI CRISTIAN S.S. BERGAMO 308 13114 3,57 443 317 3 4 155
SOC.AGR. TOSI ANDREA E MAURIZIO S.S. AZ.AGR. GABBI MANTOVA 81 13113 3,82 441 313 3 5 142
ZANOLI F.LLI SOC.AGR. S.S. BRESCIA 189 12862 3,75 441 314 3 2 130
AZIENDA AGRICOLA PIROLO S.S. CREMONA 174 12735 3,69 441 310 3 5 174
AZ.AGR. CATELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA PIACENZA 149 13379 3,64 441 309 3 7 134
BELLINI ANTONIO E TIZIANO AZ.AGR. SS LATINA 45 13022 3,54 441 314 3 3 150
SOCIETA AGRICOLA BIAGI ROMEO S.S. MANTOVA 428 13152 3,53 440 310 3 6 122
BUSI SANDRO E UMBERTINO SOC. AGR. S.S. MANTOVA 46 12484 3,76 439 321 3 7 121
SOCIETA' AGRICOLA MONASTEROLO S.S. MANTOVA 89 13077 3,73 439 323 3 8 163
SOC. AGR. DANELLI FRATELLI S.S. MILANO 72 13242 3,73 439 311 3 5 145
SOC.AGR. FAVA DINO, LINO E FIGLI S.S. REGGIO EMILIA 143 12406 3,65 439 309 3 2 134
SOCIETA AGRICOLA TIMOLINA S.S. MANTOVA 67 13208 3,51 438 312 3 1 134
SOC. AGR. GANDOLFI MARIO E C. S.S. MANTOVA 141 12987 3,5 437 313 3 3 135
FALAPPI VALENTINO BRESCIA 95 12742 4,02 436 312 3 5 124
SANDRI CARLO TRENTO 21 13436 4,27 435 313 4 10 135
BARCO DI AMADINI RENZO MANTOVA 108 12197 3,73 435 317 3 5 117
SOC. AGR. NISOLI EMILIO MATTEO STEFANO S.S. BERGAMO 119 13140 3,51 435 311 3 1 107
BEDUSCHI CARLO,MARCO ED ANTONIO SOCIETA AGRICOLA S.S. CREMONA 142 13025 3,99 433 321 3 4 141
SOC. AGR. PREMOLI GIOVANNI E FRANCESCA S.S. MILANO 80 12523 3,75 432 308 3 5 117
I TASSI SOCIETA' AGRICOLA S.S. MODENA 53 13266 3,27 432 304 3 3 137