Scuola Europea Battice (Belgio)
1-5 settembre 2010
Chiude con un bilancio molto positivo per la squadra italiana questa edizione della scuola per giovani allevatori svoltasi a Battice (BE) dal 1 al 5 Settembre 2010.
Grazie al sostegno di ANAFI e alla sensibilità delle Associazioni Allevatori da cui provengono, sei giovani componenti il “Team Italy” si sono misurati su un percorso didattico che ha spaziato dalla Gestione, alla Genetica, alla Morfologia Funzionale, al Marketing d'Impresa per concludersi con la tecnica di preparazione e partecipazione allo Show Morfologico.
|
Miglior Presentatore | ||
1° | PUSSEMIER Jonas | Belgique |
2° | NORMAND Luc | Canada (Qc) |
3° | OMATI CORBELLINI Giacomo | Italie |
Miglior giudice | ||
1° | DONINI Enzo | Italie |
2° | PUSSEMIER Jonas | Belgique |
3° | GORLANI Chiara | Italie |
Miglior équipe (presentazione stand – lavoro di équipe) |
||
1° | Luxembourg | |
2° | Wallonie | |
3° | Flanders Future (Belgium) | |
4° | Masterrind (Germany) | |
5° | Rahier (Belgium) | |
6° | Italie | |
7° | Flandres I (Belgium) | |
8° | Irlande | |
9° | Farmingtour (France) | |
10° | Holstype 62 (France) | |
Miglior giovane fino ai 16 anni | ||
OMATI CORBELLINI Giacomo Italie |
Top 20 EJE | |||
Clas. | NomE | SQUADRA | PAESE |
1° | PUSSEMIER Jonas | Wallonie | Belgium |
2° | TONOLI Laura | Italie | Italy |
3° | NORMAND Luc | Wallonie | Belgium |
4° | DONINI Enzo | Italie | Italy |
5° | OMATI CORBELLINI Giacomo | Italie | Italy |
6° | SINNOTT Laura | Irlande | Irland |
7° | ALVES Stéphanie | Luxembourg | Luxembourg |
8° | SINNOT Louise | Irlande | Irland |
9° | McCARTHY Dermot | Irlande | Irland |
10° | HELLIO Florian | Farmingtour | France |
11° | BLASCHKE Tobias | Masterrind | Germany |
12° | LE CORRE Pierre-Antoine | Farmingtour | France |
13° | DIFFELS Christine | Rahier | Belgium |
14° | RUTTEN Laurens | Flanders Future | Belgium |
15° | KRAGH Janni | Danemark | Denmark |
16° | SCHOLTUS Laure | Luxembourg | Luxembourg |
17° | LANDWEHR Lennert | Eifel | Germany |
18° | KULLMUNN Svenja | Eifel | Germany |
19° | BRAUNE Alexander | Allemagne II | Germany |
20° | GAYNOR Edwin | Irlande | Irland |
Il “Team Italy” coglie l'opportunità per ringraziare chi ha contribuito a rendere possibile questa bellissima esperienza:
|