Dati Aia 2023: I Primi Allevamenti FRISONA Italiani

ORDINATI PER KG PROTEINE - ALMENO 20 VACCHE PRESENTI

2 mungiture

ALLEVAMENTO

PROVINCIA VACCHE
PRESENTI
LATTE KG GRS % PRT KG GG.
MUNGITURA
EFFETTIVI
ETÀ MEDIA
PARTO
PERIODO
PARTO
CONCEPIMENTO
ANNI MESI
GRANDI MAURO E ROBERTO SOCIETA SEMPLICE SOC. AGR. CREMONA 114 14623 3,7 528 310 3 6 164
SCOTTA PIERANTONIO CUNEO 192 14979 3,96 515 313 3 7 139
SOC.AGR.CASA NUOVA DI MUSA ANGELO E REALDO S.S. MANTOVA 309 14616 4,16 513 303 3 4 134
MICHELI EMILIO FRANCESCO CREMONA 72 14998 3,68 512 310 3 5 135
GHIDETTI MATTEO CREMONA 162 14452 3,96 505 320 3 6 155
ABBA' MARCO CUNEO 151 14201 3,82 502 319 3 9 151
ROSSETTI FERMO E BASSANO S.S. SOCIETA' AGRICOLA MILANO 230 14772 3,69 501 318 2 8 140
SOCIETA AGRICOLA BERTICELLI LUIGI S.S. CREMONA 154 14417 4,27 500 307 3 1 123
ALLEVAMENTO DELLAROSSA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CUNEO 149 14574 4,48 500 309 3 4 117
GUALENI CLAUDIO BRESCIA 107 13812 3,55 499 311 3 7 140
MORENGHI PIETRO E FABIO MANTOVA 253 14658 4,34 495 307 3 6 121
BELLINI ALESSANDRO E DANIELE S.S. BERGAMO 101 14443 4,03 492 319 3 2 147
SOCIETA' AGRICOLA SANINO F.LLI RICCARDO, MAURIZIO CUNEO 270 14187 4,15 485 313 3 3 136
MANGIAVINI GIUSEPPE E C. S.S. BRESCIA 364 14798 3,95 485 304 3 1 120
BH BAROZZI HOLSTEINS SOC.AGR.DI BAROZZI G.PIETRO E LEONARDO S. MANTOVA 430 13803 4,51 484 293 3 2 112
GUARNERI ERNESTO E FIGLIE S.S. CREMONA 270 14103 3,98 483 313 3 5 142
SOC.AGR. PEDROTTI SOCIETA' SEMPLICE REGGIO EMILIA 299 13595 3,66 482 300 3 2 120
PALAZZINA SOCIETA' AGRICOLA DI BERTONI & C. S.S. BRESCIA 235 13867 4,51 480 315 3 0 127
INTINI FILOMENA BARI 32 13480 3,44 479 318 3 2 165
LUCCHINI LUCA E FRANCESCO SOC. AGR. S.S. MANTOVA 97 13709 3,83 479 324 3 3 168
GRASSELLI GIUSEPPE E FIGLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA REGGIO EMILIA 51 14295 2,94 476 295 3 2 181
BISELLI MAURIZIO VALTER DAVIDE S.S. PIACENZA 85 13217 4,2 475 321 3 7 169
DAVINI VINCENZO CREMONA 402 13778 4,3 475 311 3 7 130
TOSCO F.LLI BERNARDINO E MARCO AZ. AGR. 'GENERALA' CUNEO 135 13919 3,58 475 312 3 4 107
GIUDICI COSTANTINO BRESCIA 261 13947 3,52 475 314 3 4 135
PEROTTO OLGA CUNEO 97 13462 4,19 474 304 3 3 118
SOC.AGR. DUE OLMI DI RIZZO GIULIANO E FIGLI PADOVA 89 13389 3,9 472 308 4 1 157
AZ.AGR.PALAZZINA DI FRERETTI G. M. M. P. S.S. SOC. AGR. MANTOVA 386 13510 3,71 472 309 3 3 125
BENETTI GIUSEPPE E AMBROGIO SOCIETA' AGRICOLA MILANO 157 13856 4,42 472 306 3 9 113
PASSINI S.S. AZ. AGR. MODENA 85 12908 4,07 469 313 3 6 172
BIANCHESSI GIUSEPPE E FIGLI CREMONA 397 13321 4,48 469 314 3 2 134
AGRICOLA BERTIA CORTENUOVA DI FLISI MARINA & C. S.A.S. MANTOVA 182 13474 4,49 468 318 3 4 121
MANA PIETRO CUNEO 99 13694 4,19 468 314 3 6 121
GILETTA MICHELE GIUSEPPE CUNEO 78 13340 3,93 467 319 3 2 154
ANCELLOTTI SERGIO E ROBERTO PARMA 202 13341 3,83 467 309 3 4 142
AZ. AGR. IL CASTELLACCIO DI MONIGA D.SSA MAURA SARA E UNGARI D PARMA 78 13402 3,56 467 304 3 3 131
SOC.AGR. PAVESI PAOLO & FRANCESCO DI FRANCESCO E MICHELA S.S. VARESE 63 13466 4,13 467 314 3 1 123
ALLEVAMENTO MORIS S.S. CUNEO 53 13030 4,15 466 321 3 3 147
SOCIETA' AGRICOLA NOLLI ALDO SERGIO E ORIANO S.S. MANTOVA 60 13106 3,69 466 320 3 2 191
SOC.AGR. PEDROTTI SOCIETA' SEMPLICE REGGIO EMILIA 364 13254 3,98 466 308 3 4 129
DOLDI MAURO,LORIS E FRANCESCO SOCIETA AGRICOLA S.S. CREMONA 180 13303 4,31 466 313 3 3 159
ZANICHELLI GIUSEPPE REGGIO EMILIA 201 13696 3,83 466 310 3 9 136
AZ.AGR. LA ROCCA DI SIMONCELLI VALTER E FIGLI S.S. MANTOVA 175 13312 3,83 465 315 3 4 131
SOC.AGR. CHIOZZI GIACOMO E C. S.S. REGGIO EMILIA 44 13584 3,66 465 319 4 5 180
MARTELLI GIACINTO E GIOVANNI S.S. MANTOVA 106 14004 4,41 465 320 3 3 132
BORELLO PATRIZIA CUNEO 107 13052 3,59 464 320 3 7 169
CASAZZA RENZO E AGOSTINO SOC.SEMPL. CREMONA 161 13177 4,17 464 320 3 6 126
AZIENDA AGRICOLA TINTI E BUGNOLO S.A.S. NOVARA 56 13194 2,7 464 313 4 4 176
GORINI MATTIA MANTOVA 60 13243 3,84 464 321 3 1 143
AMIGHETTI F.M. & C. S.S. SOCIETA' AGRICOLA BRESCIA 256 13317 3,91 464 320 3 4 156
AZ.AGR. CASE NOVE S.S.DI DIECI MAURO GIORGIO E C. PIACENZA 122 13481 3,19 464 298 3 11 140
VALLE MARCO MANTOVA 151 13541 4,48 464 313 3 6 134
SEMINARIO SOCIETA' AGRICOLA BRESCIA 205 13588 3,71 464 321 3 2 133
SOC. AGR. GRAZIOLI LUIGI & C. S.S. MILANO 163 13745 4,42 464 315 3 2 124
SOC.AGR. FILIPPINI GIULIANO E MONTORSI DAVIDE S.S. REGGIO EMILIA 70 14434 3,09 464 302 3 10 118
MOTTURA GIOVANNI BATTISTA TORINO 149 12718 3,59 463 327 3 8 204
SOC. AGR. TAVEGGIA PIETRO E FIGLI S.S. MILANO 173 12948 3,97 462 306 2 9 153
CATALANI GIOVANNI E ANTONIO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA VITERBO 48 13507 3,64 462 309 3 0 144
SOC. AGR. COGROSSI EDOARDO E FIGLI S.S. MILANO 170 14103 3,11 461 307 3 6 123
SOC. AGR S.ANTONIO DI BALDAZZI MARCO,FAUSTO MAURO BOLOGNA 75 12566 4,07 460 303 3 6 126
BERGAMIN GIACOMO E C. S.S. MANTOVA 312 13243 3,96 460 303 3 2 131
FASANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TORINO 59 12763 4,14 458 329 2 10 162
MILANESI DAVIDE CREMONA 298 13236 4,48 458 314 3 0 141
SOC. AGR. IV NOVEMBRE DI ROBERTO, GIUSEPPE E FRANCESCO PALOST MILANO 153 13341 3,61 457 299 3 6 148
GOGNA S.S. SOCIETA AGRICOLA MANTOVA 309 13449 4,15 457 306 3 6 140
SOCIETA' AGRICOLA BOSETTI FARM S.S. BRESCIA 283 13831 4,12 457 310 3 4 149
CAGNASSI LUCA CUNEO 191 13962 3,18 457 308 3 5 165
PANSA MARIO CUNEO 63 12623 3,74 456 319 3 10 177
SAMBUGARO FILIPPO PADOVA 90 12954 4,05 456 315 3 9 160
FERRONE LAURO VITO PIO POTENZA 363 13199 4,39 456 307 3 4 155
CORTE CASALA SOCIETA' SEMPLICE MANTOVA 71 13215 3,61 456 322 3 2 140
GIUSTACCHINI FAUSTO BRESCIA 105 13661 3,77 456 310 3 5 136
ALLEVAMENTO NEW FARM DI SERRI SIMONE REGGIO EMILIA 57 13923 3,44 456 299 3 5 148
SOCIETA' AGRICOLA ERREMME S.S. BERGAMO 274 13193 3,99 455 312 3 3 133
SOCIETA' AGRICOLA CAPPELLANI S.S. CUNEO 219 12969 4,04 454 309 3 4 116
SOC. AGR. RIOZZO DI TAVEGGIA MARINO TAVEGGIA ANDREA E MORETTI MILANO 249 13166 4,14 454 318 3 5 128
VANINI GIANNI MANTOVA 47 13466 3,6 454 330 3 4 162
SOCIETA' AGRICOLA MAINA S.S. CUNEO 126 13479 3,95 454 307 2 10 112
SOCIETA' AGRICOLA ZILETTI E TOMASONI BRESCIA 61 13641 3,6 454 306 3 4 145
SOC AGR ROTA LUIGI, MARCO E RICCARDO S.S MILANO 232 13653 3,89 454 307 3 9 135
SOCIETA AGRICOLA PADOVANI GABRIELE E FIGLI SOCIETA SEMPLICE CREMONA 368 13654 4,14 454 306 3 7 134
LE MOIE DI DESTER R.E G. SOC.AGR. BRESCIA 85 13678 3,94 454 320 3 1 123
AZ.AGR. COLOMBARONE DI BRUSCHI SOCIETA' AGRICOLA S.S. PIACENZA 78 13805 4,02 454 307 3 6 133
TIRABOSCHI F.LLI S.S DI GIUSEP PE E GIAMPAOLO MILANO 208 12990 3,81 453 300 3 2 122
SOC. AGR. TUNI S.S. CUNEO 141 13011 3,59 453 307 3 2 119
MORENGHI GIUSEPPE MARCO E GIANFRANCO S.S. MANTOVA 108 13425 3,76 453 314 3 5 141
REZZOLA GOTTARDO & GIUSEPPE S. S. SOC.AGR. BRESCIA 109 13775 3,66 453 310 3 1 163
AZ.AGR. FONTANONE DI BERTI E CARELLI SOC.AGR. S.S. CREMONA 121 13101 2,26 452 307 3 8 131
MAESTRINI GIANCARLO E ADRIANO SOC.SEM.AGR. BRESCIA 239 13339 3,6 452 316 3 2 123
CAPPONCELLI MAURIZIO E SCURANI DANIELA S.S. BOLOGNA 106 13027 3,99 451 302 3 7 138
CORVINI ROCCO E FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA MILANO 94 12681 4,02 450 310 3 3 141
AZIENDA AGRICOLA SAN GIULIANO TRENTO 323 12709 5,1 450 314 3 6 112
AZ.AGR.RESCHISA DI FOGLIO ROSOLINO E DOMENICO CREMONA 128 12749 3,97 450 330 3 2 194

 

3 mungiture

ALLEVAMENTO

PROVINCIA VACCHE
PRESENTI
LATTE KG GRS % PRT KG GG.
MUNGITURA
EFFETTIVI
ETÀ MEDIA
PARTO
PERIODO
PARTO
CONCEPIMENTO
ANNI MESI
SOC. AGR. CAMPEGGIA S.S. VERCELLI 127 16528 3,57 574 310 3 8 188
SOC.AGR.CASC.POSCALLA DI BERGAMASCHI CARLO,LUIGI & C S.S. VARESE 304 16473 3,31 521 304 3 2 136
AZ. AGR. 'ALLEVAMENTO MARTIN' TERAMO 137 13952 3,98 495 318 3 6 154
BALESTRERI DONATELLA CREMONA 581 14804 4,07 492 313 3 5 129
CHIZZONI ROBERTO MANTOVA 701 14648 4,19 487 314 3 4 134
SOCIETA' AGRICOLA LUISA S.S. CUNEO 106 14774 3,39 487 312 3 4 103
DISTEFANO GIUSEPPE RAGUSA 62 14085 3,84 486 317 3 9 169
MAGLIANA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA CUNEO 282 14612 3,83 477 294 3 5 124
NEOTTI GIOVANNI FRANCESCO BERGAMO 208 14275 3,95 475 316 3 8 181
AZ.AGR. FINATO MARTINATI VENIER GUIDO E C. SS AGR. VERONA 199 14036 3,95 474 310 3 10 145
AZIENDA AGRICOLA LA GAIA S.S. CUNEO 201 13871 3,93 472 313 3 7 143
RAMELLA RICCARDO PAVIA 280 14624 4,05 472 300 3 3 123
SOC. AGR. IL BUON LATTE DEI F.LLI CASSANDRO SS VENEZIA 137 14357 3,34 471 310 3 9 138
VIGO FRATELLI DI VIGO ROBERTO E CARLO SOCIETA' AGRICOLA MILANO 220 13768 4,01 470 317 2 10 125
AZ. AGR. BERNARDIS GIANFRANCO E VALTER S.S. UDINE 635 14285 3,79 470 308 3 7 130
SOCIETA' AGRICOLA LEONI GALIMBERTI DI LEONI MOSE' ZACCHEO E AR BERGAMO 287 13459 4 467 314 3 7 146
MASSERIE SARACENO DI D.EM.S.S.AGRICOLA POTENZA 330 13969 3,92 467 306 3 8 142
SOCIETA' AGRICOLA BENACCHIO S.S. UDINE 387 14452 3,79 465 307 3 6 125
SOCIETA' AGRICOLA BARONI ANGELO SOCIETA' SEMPLICE CREMONA 209 13671 3,86 464 314 3 5 138
SOCIETA' AGRICOLA LE COLOMBAIE S.R.L. BRESCIA 863 14112 3,59 464 306 3 4 127
PERRONE BIAGIO COSENZA 95 13840 4,12 463 313 3 2 146
MAURIZIA 2.0 S.R.L. SOC. MANTOVA 318 13928 4,09 463 307 2 11 147
SOC. AGR. I TIGLI DI BUSI RICCARDO, ADRIANA E CLAUDIA S.S. PAVIA 300 14046 3,92 463 312 3 6 145
VITALI FRANCESCO E ANTONIO MILANO 281 13119 3,93 462 324 3 3 174
CIVETTINI MAURO E FRANZONI ROSA BRUNA S.S. SOC.AGR. BRESCIA 181 13437 3,92 461 310 3 8 165
SOC.AGR. ABBAZIA DELLA GIRONDA DI PAGLIARI S.S. MANTOVA 390 13729 4,04 460 315 3 2 130
AMBROSINI VITTORIO, BRUNO E GIANFRANCO S.S. SOCIETA AGRICOLA CREMONA 401 14863 4,2 459 306 3 0 100
SOC. AGR. BONETTI DI ALESSANDRO E GIACOMO BONETTI S.S. MILANO 329 13661 4,01 457 309 3 5 127
AZ.AGR. COLOMBARA DI FINETTI S.S.SOCIETA' AGRICOLA PIACENZA 185 13948 3,61 457 308 3 10 153
AZ.AGR.SPRING FARM DI BIANCHESSI P.,S. E M. S.S. AGRICOLA CREMONA 230 13852 3,69 456 304 3 4 133
LA FERDINANDA DEI F.LLI LINGUA SOC. AGR.SEMPLICE CUNEO 164 14356 4,34 456 309 3 4 118
SOC. AGR. LEMBO FARM S.S. CUNEO 302 13510 3,87 455 307 3 4 125
SAN PIETRO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CUNEO 141 13078 4,27 454 310 3 9 143
AZ.AGR.LUIGIA DI BONETTI MAURO, FRANC.O. E IV.M. S.S. SOC.AGR. CREMONA 313 13454 4,01 453 302 3 1 126
MOSCHINI FAUSTO PIACENZA 65 12478 3,63 452 318 3 10 165
SOC. AGR. MAZZAROTTO F.LLI S.S. VENEZIA 105 13321 4,21 452 313 3 8 142
MAURIZIA 2.0 S.R.L. SOC. NOVARA 1064 13652 3,91 452 308 3 0 140
SOC. AGR. SAPORI DI CASCINA DI CAGNASSI & C. S.S. CUNEO 149 13235 4,32 450 307 3 5 179
TEDESCO GABRIELLA POTENZA 43 13535 4,01 450 307 4 3 186
FISSORE MANUELE CUNEO 110 13664 3,62 449 303 3 5 122
FRANCO PIERANGELO CUNEO 131 13045 3,76 448 314 3 7 148
SOC. AGRICOLA OLZA S.S. MILANO 153 13835 3,41 448 317 3 0 143
SOC. AGRICOLA OLZA S.S. MILANO 162 13629 3,36 446 312 3 11 146
CORRADI ANTONIO, EMANUELE E MARGHERITA. SOC.AGR. S.S. CREMONA 198 13970 4,05 446 306 3 4 129
SOC.AGR. OITANA GUIDO E EZIO S.S. TORINO 200 13285 3,75 444 309 3 10 124
SOCIETA AGRICOLA CASANOVA SOCIETA SEMPLICE CREMONA 701 13283 3,8 443 308 3 4 150
TONINELLI AQUILINO E FIGLI S.S. BRESCIA 176 13427 3,61 441 303 3 1 122
ALLEVAMENTI AURORA SOC.AGR.COOPERATIVA CUNEO 317 12962 3,57 439 315 3 3 128
MURI HOLSTEIN SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CUNEO 219 12994 3,78 439 318 3 7 153
SQUICCIARINI ANTONIO MATERA 282 13151 3,66 438 292 2 9 134
SOC.AGR. FENAROLA S.S. DI FENAROLI VALOTTI & C. BRESCIA 244 13489 3,6 436 311 3 3 132
CECUTTI STEFANO E SILVANO UDINE 255 12651 4,08 433 311 3 9 151
AZIENDA BERETTA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA PAVIA 379 13183 3,85 433 308 3 6 140
SOCIETA AGRICOLA BERTONI ALESSANDRO E MARCO S.S. CREMONA 189 13136 4,31 432 314 3 8 141
SOCIETA AGRICOLA PARMIGIANI CLAUDIO E SIMONE S.S. NOVARA 97 12467 4,54 431 302 3 8 130
RINALDI ANTONIO - COTTARELLI L AURA CREMONA 177 12847 3,91 431 312 3 0 132
ALLEVAMENTO FRATELLI MIRRA S.A.S. CASERTA 74 13139 3,96 431 321 3 8 189
SOC.AGR. BASANO DI BASANO E C. S.S. TORINO 242 12387 3,77 430 309 3 5 136
CASCINA IL FORNASOTTO DI MATTEO VITALI MILANO 56 13204 3,51 430 308 3 10 152
AZ. AGR. ALBUS DI BUSSO VALERIO CUNEO 142 12680 4,15 428 308 3 3 161
SOC. AGR. PIZZOCHERO F.LLI S.S. BERGAMO 271 12812 4,09 427 294 3 3 138
SOC. AGR. IL GIRASOLE DI FORTINI PIETRO E C. S.S. BERGAMO 201 12875 3,73 427 319 3 7 180
BRUNI ENRICO ED ALDO SOC.AGR.S.S. VITERBO 443 12876 3,74 427 303 3 1 120
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA FILIERA FUSERO CUNEO 106 12150 4,16 426 319 3 5 155
PETTITI ALEX CUNEO 126 12549 3,48 426 302 3 3 183
AZIENDA AGRICOLA SPILLER S.A.S. DI SPILLER A. E RUARO S. VICENZA 418 12598 3,84 426 316 3 3 144
SOC. AGR. LE GAZZE BERGAMO 294 12068 4,08 425 311 3 5 134
SOCIETA' AGRICOLA DAIRY PRO S.S. CUNEO 207 12327 3,84 425 310 3 9 143
CANTORE VITO BRINDISI 314 12370 4,09 425 311 3 2 187
SOC.AGR.VALINOTTO S.S. TORINO 395 12457 3,98 425 309 3 2 140
MARADEI DOMENICO COSENZA 192 12140 3,71 424 317 3 3 162
SOCIETA AGRICOLA CASANOVA SOCIETA SEMPLICE CREMONA 240 12610 4,25 424 308 3 11 149
SOC.SEMPL.AGR. LA CHIOCCIOLA DI LOVERA D. E. C. CUNEO 112 11750 4,17 423 325 3 4 302
LONDEI ALESSANDRO PESARO 177 12212 3,91 423 318 3 4 176
TESTA ANDREA BRESCIA 170 12812 3,63 423 316 3 10 218
SOC. AGR. AI PIOPPI DI BERGAMIN S.S. TREVISO 110 12945 4,28 423 300 3 9 117
AZ. AGR. SANT'ANNA SOPRANA SOC.SEMPL.AGR. CUNEO 371 12010 3,94 422 317 3 5 152
SOC. AGR. PASSONI ANTONIO E C. S.S. MILANO 204 12438 4,09 422 310 3 3 136
CORTE ANTONIANA SOC. AGRICOLA S.R.L. BRESCIA 626 12448 3,67 421 315 3 3 143
SOC. AGR. LA FATTORIA RAGUSA 116 12417 4,23 420 306 3 7 146
SOCIETA' AGRICOLA ZILIO BENEDETTO E VITTORIO S.S. PADOVA 873 12574 3,96 420 312 3 4 125
SOC. AGR. ALLEVAMENTO SERRA S.S. CUNEO 57 12633 3,81 420 313 5 0 166
AZIENDA AGRICOLA S.ANTONIO S.R.L. SOCIETA AGRICOLA CREMONA 534 12739 3,81 420 304 3 4 137
DELLA BONA FAUSTINO S.S. SOC.AGRICOLA BRESCIA 282 12751 3,61 420 307 3 6 132
TESTA GIAMPIERO CUNEO 86 13130 3,55 419 310 3 7 155
SOC. AGR. PIZZOCHERI ALFREDO E FIGLI S.S.. BERGAMO 224 12742 4,01 418 310 3 3 129
ZAGHEN ERNESTO CREMONA 206 12826 3,79 418 309 3 4 126
CASTELLETTI GUIDO VERONA 49 13379 3,58 418 305 4 9 186
ORCHIDEA S.S. CUNEO 67 12209 3,64 417 315 3 0 128
CIRIO AGRICOLA S.R.L. CASERTA 1306 12240 3,78 416 308 3 3 143
SOC.AGR.LE PRESE SAS DI ANDRETTA RENATO & C. VENEZIA 404 12775 3,98 416 300 3 6 139
BOTTASSO GIUSEPPE CUNEO 303 12019 4,12 415 315 3 10 171
DELLA BONA FAUSTINO S.S. SOC.AGRICOLA BRESCIA 313 12474 3,59 415 307 3 6 142
NUZZI LUCIANO MATERA 126 11933 3,77 414 306 3 4 161
SOCIETA' AGRICOLA BAIETTA EMILIO E ALBERTO S.S MILANO 184 12339 3,72 414 313 3 0 160
LA VERDE DI MOLINERIS GIOVANNA S.S. CUNEO 75 12463 4,01 414 309 3 6 129
SOC.AGR.SELVA DI SQUICCIARINO DIEGO & C.S.S. BARI 74 11574 3,94 413 310 4 0 210

 

con robot di mungitura

ALLEVAMENTO

PROVINCIA VACCHE
PRESENTI
LATTE KG GRS % PRT KG GG.
MUNGITURA
EFFETTIVI
ETÀ MEDIA
PARTO
PERIODO
PARTO
CONCEPIMENTO
ANNI MESI
SIMONCELLI DIEGO E MATTEO S.S. MANTOVA 166 15218 4,17 557 322 3 0 145
SOC. AGR. BELLONI ATTILIO E SANGALLI GIUSEPPINA S.S MILANO 153 14739 3,5 496 310 3 4 144
SOC.AGR. LA PRIMULA S.S. TORINO 88 14508 3,59 494 315 3 4 138
GEGANIA DI MARCHIORON ALESSIO & C. PADOVA 136 14095 3,6 487 314 3 9 137
AZ.AGR. OSTERIA VECCHIA S.S. PIACENZA 266 13783 4,17 485 311 3 5 180
SOCIETA' AGRICOLA CASSANDRO VENEZIA 81 13959 3,63 484 328 3 2 123
VAVASSORI CRISTIANO BERGAMO 27 13710 3,92 483 317 3 4 197
FEZZARDI ALDINO E PAOLO S.S. MANTOVA 101 14045 3,32 479 311 4 2 158
FERRERO FLAVIO CUNEO 167 13647 3,94 478 313 3 3 154
CIONI AZ. AGR. DI CIONI ERMANNO,DANIELE & C. MODENA 96 13827 3,61 478 323 3 1 150
S.S. AGRICOLA SAN GRATO TORINO 50 14337 3,91 478 305 2 10 118
PEDRIN MICHEL TRENTO 31 13534 3,7 475 304 3 7 139
CECCHIN GIORGIO E C. S.S. MANTOVA 154 13467 3,72 473 314 3 5 142
SOC. AGR. NISOLI EMILIO MATTEO STEFANO S.S. BERGAMO 127 13687 3,62 470 314 3 1 117
GIANOGLIO CRISTIANO ANTONIO CUNEO 101 13458 3,51 467 310 3 2 129
SOCIETA' AGRICOLA CAVAZZUTI EMILIO E FIGLI S.S. MODENA 44 14191 2,96 467 297 3 2 131
CAPPELLARI SARA MANTOVA 155 13251 3,67 464 307 3 4 138
SOCIETA' AGRICOLA FILIPPO DI BALDAZZI FRANCO,STEFANO E VANNA BOLOGNA 121 13508 3,97 464 311 3 6 152
CHIAPPINI MARIO BRESCIA 68 13954 3,57 462 307 3 8 129
SOC.AGR.BOSELLI PAOLO,BRUNO,DAVIDE E MAURO S.S. MANTOVA 99 13941 3,35 461 306 3 6 133
SOC.AGR.TOSI ANDREA E MAURIZIO S.S. MANTOVA 94 13476 4,01 460 312 3 4 138
SEVERGNINI ALBERTO V. E GIAMBATTISTA SOCIETA SEMPLICE SOCIETA CREMONA 228 12963 3,65 459 315 3 3 123
VERTUA ROBERTO BRESCIA 72 13112 3,75 456 311 2 10 130
PANERO FABRIZIO CUNEO 101 13069 4,02 455 318 3 3 141
SOC.AGR. DIORINO DI PIVA EMANUELE E ROBERTO S.S. MANTOVA 48 13116 3,71 455 306 3 9 152
GUIDETTI GIUSEPPE ALBERTO LUCA E NICOLA S.S.SOC.AGR. MANTOVA 311 13414 3,67 455 325 3 7 165
SOC. AGR. GANDOLFI MARIO E C. S.S. MANTOVA 146 13559 3,41 455 316 3 2 131
CHIAPPINI ANGELO BRESCIA 109 13806 3,7 454 305 3 7 148
LAI PIETRO ORISTANO 33 12873 4,04 453 312 3 1 148
PASSERI ANGELO VITERBO 226 12791 4,19 452 323 4 5 148
SOC. AGR. DANELLI FRATELLI S.S. MILANO 61 13032 3,69 452 320 3 4 144
BERTOLA GIUSEPPE E FRATELLI CUNEO 172 13303 3,79 451 308 3 0 125
SOCIETA AGRICOLA PANIZZA DI PANIZZA LUCA E FACCHI PATRIZIA S.S CREMONA 363 13695 3,92 451 303 3 0 124
FEDELI ANGELO AGOSTINO E MARCO SOCIETA' AGRICOLA S.S. MILANO 382 13244 3,43 450 308 3 1 138
SOCIETA AGRICOLA ARNOLDI S.S. MANTOVA 162 13025 3,9 449 314 2 11 136
SOCIETA AGRICOLA BANDIOLI S.S. MANTOVA 585 13332 3,67 449 306 3 5 132
SOC. AGR. PREMOLI GIOVANNI E FRANCESCA S.S. MILANO 84 12677 3,79 448 310 3 7 129
ANGIOLINO DOMENICO POTENZA 141 12686 3,89 448 318 3 5 159
AZIENDA AGRICOLA PIROLO S.S. CREMONA 157 13059 3,69 448 320 3 1 157
VANZETTI HOLSTEIN SOCIETA' SEMPLICE A GRICOLA TORINO 191 13298 3,56 447 310 3 4 126
SOCIETA AGRICOLA OBERTI CESARE E GIOVANNI S.S. CREMONA 100 13471 3,45 447 305 3 6 130
SOC. AGR. LA ROBINIA DI FUSAR POLI S.S. MILANO 90 12789 3,63 446 317 3 4 133
FUSAR IMPERATORE FRANCO E FABIO SOCIETA AGRICOLA S.S. CREMONA 82 12910 4,24 446 315 2 11 143
SOCIETA' AGRICOLA PEDRETTI S.S. DI PEDRETTI CHRISTIAN, ANGELO CREMONA 52 13123 3,94 446 316 3 7 149
SOC.AGR. GRAZIOLI FRATELLI S.S. MANTOVA 88 13192 3,73 446 302 3 0 134
SOC. AGR. BALDINI S.S. MANTOVA 323 13265 3,59 446 312 3 7 141
CIARCELLUTI ANTONIO E MASSIMO PESCARA 88 13100 3,65 445 321 3 5 192
SOCIETA' AGRICOLA COMINO S.S. MANTOVA 75 13393 3,57 445 301 3 8 127
ANSELMI MARCO ELIO E ERMENEGIL DO CREMONA 240 12742 4,07 444 314 3 7 158
SOCIETA' AGRICOLA PESSINE S.S. CUNEO 154 13307 3,2 444 315 3 8 150
CAMPOSTRINI MASSIMO VERONA 49 12498 3,69 443 311 3 3 117
DAL MASO SOCIETA' AGRICOLA S.S. VICENZA 83 12979 3,94 443 307 3 7 115
AZ.AGR.SANDRI OSCAR E FIGLI SOC.AGRICOLA SEMPLICE TRENTO 96 13097 3,92 443 303 3 7 123
GUERCERI LUIGI E GALLESI BIANCA S.S. SOC.AGR. MANTOVA 91 13146 3,82 443 315 3 7 138
FUMAGALLI ENRICO MILANO 176 13594 3,94 441 307 3 7 117
BARCO DI AMADINI RENZO MANTOVA 105 12601 3,85 440 315 3 4 123
SOCIETA AGRICOLA TIMOLINA S.S. MANTOVA 80 12722 3,77 440 319 3 6 153
LA MOTTA DI TOMASONI FRATELLI SOC.SEMPL. AGRICOLA BRESCIA 226 12772 3,54 439 310 3 3 145
BOVO ERMES ROVIGO 28 13071 3,78 438 314 2 8 131
GUARDA RENATO VICENZA 67 12140 4,26 437 316 4 0 168
BOSCHINI MANUEL MANTOVA 157 12841 3,58 437 314 3 8 161
CROSATO RAFFAELE VENEZIA 75 13001 3,75 437 305 3 11 143
LA VELLA DI BONA FABIO & C. S.S.A. NOVARA 36 12927 3,59 436 305 3 7 139
BRESCIANI SERGIO E FIGLI SOCIETA AGRICOLA S.S. BRESCIA 198 12718 3,63 435 312 3 2 129
BOZZINI GIORGIO E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA S.S. MILANO 127 12830 3,61 435 307 3 6 145
SOCIETA' AGRICOLA STORICA RIO STORTO DI FERRO L.& C.S.A.S. PADOVA 63 12843 3,62 435 309 3 0 137
IST. TECNICO AGRARIO STATALE 'A. TOSI' MILANO 20 13046 3,46 435 318 3 10 144
AZ.AGR. CATELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA PIACENZA 161 13182 3,5 435 310 3 5 123
SOCIETA AGRICOLA ROSSI SOCIETA SEMPLICE CREMONA 164 12646 3,37 434 318 3 0 138
BEDUSCHI CARLO,MARCO ED ANTONIO SOCIETA AGRICOLA S.S. CREMONA 159 12805 4,11 434 324 3 5 150
SOCIETA' AGRICOLA TEMA S.S. MILANO 252 12822 3,76 434 307 3 0 135
DONZELLI CECILIO CREMONA 340 12386 3,94 433 311 3 9 130
