Dati Aia 2024: I Primi Allevamenti FRISONA Italiani

ORDINATI PER KG PROTEINE - ALMENO 20 VACCHE PRESENTI

2 mungiture

ALLEVAMENTO

PROVINCIA VACCHE
PRESENTI
LATTE KG GRS % PRT KG GG.
MUNGITURA
EFFETTIVI
ETÀ MEDIA
PARTO
PERIODO
PARTO
CONCEPIMENTO
ANNI MESI
GRANDI MAURO E ROBERTO SOCIETA SEMPLICE SOC. AGR. CREMONA 116 15269 3,92 555 316 3 6 183
MICHELI EMILIO FRANCESCO CREMONA 80 15851 3,77 548 322 3 6 131
SOC.AGR.CASA NUOVA DI MUSA ANGELO E REALDO S.S. MANTOVA 300 14698 4,3 528 305 3 5 132
SOC.AGR. FILIPPINI GIULIANO E MONTORSI DAVIDE S.S. REGGIO EMILIA 68 16134 3 524 296 3 8 126
ROSSETTI FERMO E BASSANO S.S. SOCIETA' AGRICOLA MILANO 252 14535 3,67 523 320 2 7 155
BH BAROZZI HOLSTEINS SOC.AGR.DI BAROZZI G.PIETRO E LEONARDO S. MANTOVA 465 14268 4,7 519 296 3 2 116
PEROTTO OLGA CUNEO 98 14765 4,12 518 301 3 4 124
MORENGHI PIETRO E FABIO MANTOVA 261 15110 4,58 514 308 3 5 120
GRASSELLI GIUSEPPE E FIGLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA REGGIO EMILIA 54 14965 2,89 512 295 3 4 197
GHIDETTI MATTEO CREMONA 170 14300 4,26 510 316 3 6 159
SOCIETA AGRICOLA BERTICELLI LUIGI S.S. CREMONA 171 14647 4,34 510 308 3 1 121
ABBA' MARCO CUNEO 161 14152 3,99 507 315 3 11 146
SCOTTA PIERANTONIO CUNEO 189 14508 3,89 505 316 3 7 134
GUALENI FARM DI GUALENI MATTIA BRESCIA 120 13953 3,28 501 311 3 7 144
SOC.AGR. PEDROTTI SOCIETA' SEMPLICE REGGIO EMILIA 259 14085 3,84 499 302 3 1 122
MANGIAVINI GIUSEPPE E C. S.S. BRESCIA 409 14967 4,18 495 302 3 3 119
BELLINI ALESSANDRO E DANIELE S.S. BERGAMO 133 14394 4,13 494 315 3 3 143
ALLEVAMENTO DELLAROSSA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CUNEO 165 13746 4,73 492 310 3 3 115
DAVINI VINCENZO CREMONA 351 13800 4,78 491 316 3 8 146
PALAZZINA SOCIETA' AGRICOLA DI BERTONI & C. S.S. BRESCIA 248 14230 4,31 491 315 3 0 131
SOC. AGR. GRAZIOLI LUIGI & C. S.S. MILANO 157 14295 4,45 491 321 3 2 129
INTINI FILOMENA BARI 35 13852 3,46 490 309 3 3 178
AZ.AGR.PALAZZINA DI FRERETTI G. M. M. P. S.S. SOC. AGR. MANTOVA 415 14019 3,88 490 309 3 4 123
AZ.AGR. LA FENICE DI MACCHIONI ENRICO E MATTEO SOCIETA' AGRICO MODENA 61 14775 4,22 490 309 3 9 142
CASCINA BIG DREAM DI RASOTTO E NEGRELLO S.S.A. PARMA 329 14436 3,56 489 316 3 3 133
SOCIETA' AGRICOLA MAINA S.S. CUNEO 133 14448 4,24 489 318 2 11 116
SOC.AGR. CAPPELLANI S.S. CUNEO 215 13771 4,08 488 311 3 5 125
GUARNERI ERNESTO E FIGLIE S.S. CREMONA 257 13946 4,08 486 312 3 3 150
VALLE MARCO MANTOVA 151 14016 4,54 486 313 3 5 129
SOC.AGR. DUE OLMI DI RIZZO GIULIANO E FIGLI PADOVA 98 13560 3,46 484 305 4 0 162
TOMASONI TOMASO E FIGLI S.S. SOC. AGR. BRESCIA 165 13509 4,06 483 330 2 11 165
MANA PIETRO CUNEO 96 14127 4,33 482 313 3 9 130
AGRICOLA BERTIA CORTENUOVA DI FLISI MARINA & C. S.A.S. MANTOVA 158 13807 4,49 481 325 3 5 129
ALLEVAMENTO NEW FARM DI SERRI SIMONE REGGIO EMILIA 67 14349 3,43 481 304 3 4 158
AZ.AGR. COLOMBARONE DI BRUSCHI SOCIETA' AGRICOLA S.S. PIACENZA 80 14715 4,07 481 306 3 7 132
BISELLI MAURIZIO VALTER DAVIDE S.S. PIACENZA 95 13011 4,2 480 322 3 7 171
ALLEVAMENTO GHUTI DI SAMBUGARO FILIPPO PADOVA 90 13584 4,13 480 314 3 8 157
PIVA FABIO E GIANNI S.S. MANTOVA 240 13695 4,11 480 309 3 3 139
BENETTI GIUSEPPE E AMBROGIO SOCIETA' AGRICOLA MILANO 146 13831 4,53 480 306 3 9 120
SOC.AGR. PEDROTTI SOCIETA' SEMPLICE REGGIO EMILIA 334 13421 3,96 479 302 3 4 134
SOC.AGR. TORRIONE BALDUCCO NOVARA 188 13560 3,46 479 316 3 5 141
CAGNASSI LUCA CUNEO 204 14115 3,3 479 316 3 4 186
SOCIETA' AGRICOLA NOLLI ALDO SERGIO E ORIANO S.S. MANTOVA 65 13072 3,82 477 329 3 2 215
AZ.AGR. LA ROCCA DI SIMONCELLI VALTER E FIGLI S.S. MANTOVA 175 13560 3,86 477 314 3 4 130
GIUDICI COSTANTINO BRESCIA 245 13746 3,57 477 317 3 4 130
SOC.AGRICOLA LOCATELLI EZIO, VALTER, CARLO,ENRICO E LAURA S.S. CREMONA 275 13993 4,21 476 312 2 11 123
ANCELLOTTI SERGIO E ROBERTO PARMA 232 13206 4,04 475 313 3 4 153
TIRABOSCHI F.LLI S.S DI GIUSEP PE E GIAMPAOLO MILANO 216 13623 3,83 475 312 3 5 122
SOC. AGR. COGROSSI EDOARDO E FIGLI S.S. MILANO 200 14392 2,94 475 307 3 5 120
RAFFAGLIO ANGELO MILANO 21 13320 4,52 473 310 3 5 167
CARLOTTI FRANCESCO & C. S.S. BRESCIA 196 13355 3,85 473 314 3 7 156
ZANICHELLI GIUSEPPE REGGIO EMILIA 202 13750 3,75 473 310 3 8 144
SOC. AGR. RIOZZO DI TAVEGGIA MARINO TAVEGGIA ANDREA E MORETTI MILANO 279 13586 4,52 472 318 3 4 126
AZ.AGR. CASE NOVE S.S.DI DIECI MAURO GIORGIO E C. PIACENZA 124 13647 3,4 472 296 4 0 138
ALLEVAMENTO MORIS S.S. AGR. DI MORISIASCO FRANCO E FIGLI CUNEO 53 12986 4,14 471 318 3 1 151
AZZINI ANDREA E VIGILIO S.S. MANTOVA 195 13319 3,97 471 316 3 8 128
VILLA GIARDINO DEI F.LLI BERSANI SOC.AGR. PIACENZA 289 13446 4,26 471 324 3 3 195
MILANESI DAVIDE CREMONA 317 13457 4,75 471 315 3 1 147
FABRIS MASSIMO TREVISO 35 13761 4,12 470 307 3 5 130
GOGNA S.S. SOCIETA AGRICOLA MANTOVA 315 13573 4,26 469 308 3 7 154
RINALDI GIOVANNI LUCA CREMONA 124 13060 4,01 468 313 3 2 138
SOC.AGR. BENASPINE S.S. DI GERMANO SPINELLI E GIULIANO SPINELL REGGIO EMILIA 132 13126 3,99 468 309 4 2 237
BORELLO PATRIZIA CUNEO 95 13268 3,57 468 327 3 10 180
SOCIETA' AGRICOLA EMILIA S.S. DI BERGONZINI MODENA 111 13285 3,52 468 314 4 0 165
TOSCO F.LLI BERNARDINO E MARCO AZ. AGR. 'GENERALA' CUNEO 152 13451 3,72 468 302 3 4 112
SOCIETA' AGRICOLA BOSETTI FARM S.S. BRESCIA 319 13934 4,34 467 313 3 5 149
SOC. AGR. FUSTA FRATELLI S.S. CUNEO 267 12810 4,21 466 313 3 5 138
MACCAGNOLA CORSINO E GRAZIANO S.S. BRESCIA 324 12942 4,12 466 313 3 7 136
SOCIETA' AGRICOLA BELVEDERE DI FANTONI S.S. MANTOVA 101 13220 4,61 466 319 3 7 151
SOC. AGR. TAVEGGIA PIETRO E FIGLI S.S. MILANO 168 12798 4,12 465 311 2 10 166
AZIENDA AGRICOLA ARCOBALENO DI TEGGI ROMANO SOCIETA' AGRICOLA MODENA 84 13365 4,2 465 299 3 1 129
SOC AGR ROTA LUIGI, MARCO E RICCARDO S.S MILANO 237 13609 4,17 465 312 3 10 137
LE MOIE DI DESTER R.E G. SOC.AGR. BRESCIA 102 13957 4,01 465 321 3 1 124
AZ. ZOOTECNICA STOCCHERO ALBERTO VICENZA 24 12955 3,59 464 322 3 7 142
PINOTTI LUIGI E ALBERTO SOC.AGR. S.S. CREMONA 77 13178 4,02 464 327 3 4 158
SOCIETA' AGRICOLA MARTELLI GIACINTO E GIOVANNI S.S. MANTOVA 106 13768 4,04 464 314 3 4 136
MASSIMINO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CUNEO 137 12432 3,96 463 319 3 6 162
BIANCHESSI GIUSEPPE E FIGLI CREMONA 451 12836 4,59 463 315 3 2 135
SOC. AGR. TUNI S.S. CUNEO 125 13034 3,85 463 303 3 1 116
CAMPANA EMILIANO E ADRIANO BERGAMO 116 13188 4,21 463 312 3 4 164
LA RINASCENTE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA PARMA 180 13224 4,01 463 304 3 3 130
LOCATELLI ERMANNO E PAOLO CREMONA 189 13281 4,81 463 311 3 2 124
RONCHI FARM DI BOZZONI SOCIETA AGRICOLA BRESCIA 235 13424 3,91 463 320 3 4 166
DEGIOVANNI GIAMPIERO CUNEO 130 13610 4,12 463 316 3 3 163
S.S. F.LLI BELLONI SOCIETA' AGRICOLA MILANO 326 14185 3,9 463 302 3 6 139
SOC.AGR.BERTOLETTA DI ZILOCCHI S.S. MANTOVA 218 12972 4,12 462 317 3 8 139
SOCIETA' AGRICOLA ERREMME S.S. BERGAMO 264 13139 4,35 462 310 3 3 129
GERRE SOC.AGR. DI GOZZOLI S.S. BRESCIA 206 13317 3,85 462 310 3 3 138
SOC.AGR. RICCO' S.S. MANTOVA 239 13173 4 461 316 2 11 145
BEGATTI ATTILIO CRISTIANO E MIRKO S.S. SOCIETA AGRICOLA CREMONA 178 13358 3,41 461 313 3 4 176
SOCIETA' AGRICOLA BERTOLI F.LLI S.S. PIACENZA 129 13546 4,28 461 320 3 5 172
SOCIETA' AGRICOLA MINCIO DI STANGHELLINI PAOLO, NICOLA E ZAGO VERONA 82 13859 3,91 461 314 3 5 152
INCERTI LUCIANO E GERMINI LIDIA REGGIO EMILIA 27 12551 3,57 460 309 2 9 171
GILETTA MICHELE GIUSEPPE CUNEO 94 12640 4,18 460 319 3 3 157
BARONCHELLI ANTONIO E MARIO BERGAMO 49 12848 3,76 460 298 3 0 118
S.A.S PALLAORO FERRUCCIO & C. TRENTO 28 12943 4,69 460 324 3 4 179
SOC.AGR. PAVESI PAOLO & FRANCESCO DI FRANCESCO E MICHELA S.S. VARESE 53 12968 4,39 460 318 2 11 122
LOVATI F.LLI MILANO 855 13154 3,74 460 315 3 6 153

 

3 mungiture

ALLEVAMENTO

PROVINCIA VACCHE
PRESENTI
LATTE KG GRS % PRT KG GG.
MUNGITURA
EFFETTIVI
ETÀ MEDIA
PARTO
PERIODO
PARTO
CONCEPIMENTO
ANNI MESI
SOC. AGR. CAMPEGGIA S.S. VERCELLI 132 16368 3,44 551 310 3 9 197
SOC.AGR.CASC.POSCALLA DI BERGAMASCHI CARLO,LUIGI & C S.S. VARESE 298 16389 3,3 518 302 3 2 139
AZIENDA AGRICOLA LA GAIA S.S. CUNEO 206 14870 4 512 306 3 5 133
FRANCO PIERANGELO CUNEO 150 14733 3,81 510 311 3 6 146
BALESTRERI DONATELLA CREMONA 629 15226 4,26 509 309 3 8 125
BERNOCO PAOLO FELICE CUNEO 204 15457 3,07 508 318 3 3 148
MAGLIANA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA CUNEO 297 15598 3,61 508 301 3 3 123
SOCIETA' AGRICOLA LEONI GALIMBERTI DI LEONI MOSE' ZACCHEO E AR BERGAMO 319 14110 4,03 503 316 3 7 147
CHIZZONI ROBERTO MANTOVA 733 14929 4,18 502 318 3 4 132
SOCIETA' AGRICOLA SANINO F.LLI RICCARDO, MAURIZIO CUNEO 283 14333 4,39 501 308 3 4 149
LA FERDINANDA DEI F.LLI LINGUA SOC. AGR.SEMPLICE CUNEO 153 15499 4 497 313 3 4 125
NEOTTI GIOVANNI FRANCESCO BERGAMO 202 14671 4,19 495 316 3 7 180
RAMELLA RICCARDO PAVIA 284 14951 3,97 493 305 3 3 122
SOC.AGR. ABBAZIA DELLA GIRONDA DI PAGLIARI S.S. MANTOVA 379 14959 3,84 493 313 3 1 133
AZ. AGR. 'ALLEVAMENTO MARTIN' TERAMO 129 13891 4,1 492 318 3 6 154
SOCIETA AGRICOLA PARMIGIANI CLAUDIO E SIMONE S.S. NOVARA 100 14406 4,34 491 309 3 9 138
PERRONE BIAGIO COSENZA 104 14103 4,16 490 316 3 4 150
AZ.AGR.SPRING FARM DI BIANCHESSI P.,S. E M. S.S. AGRICOLA CREMONA 266 14449 3,9 484 312 3 5 133
CORRADI ANTONIO, EMANUELE E MARGHERITA. SOC.AGR. S.S. CREMONA 208 14595 4,22 483 308 3 3 129
AZ.AGR.LUIGIA DI BONETTI MAURO, FRANC.O. E IV.M. S.S. SOC.AGR. CREMONA 303 13895 4,3 482 304 3 2 128
AZ.AGR. COLOMBARA DI FINETTI S.S.SOCIETA' AGRICOLA PIACENZA 169 14367 3,49 482 309 3 11 176
VIGO FRATELLI DI VIGO ROBERTO E CARLO SOCIETA' AGRICOLA MILANO 208 13975 4,12 481 309 3 0 124
SOC. AGR. LEMBO FARM S.S. CUNEO 304 14036 4,18 481 308 3 5 117
AZIENDA AGRICOLA FINATO MARTINATI VENIER GUIDO E C. SOCIETA' S VERONA 201 13882 4,01 479 307 3 11 153
MAURIZIA 2.0 S.R.L. SOC. MANTOVA 356 14188 3,84 479 313 2 10 151
DISTEFANO GIUSEPPE RAGUSA 58 14372 3,54 477 302 3 9 139
SOC. AGR. SAPORI DI CASCINA DI CAGNASSI & C. S.S. CUNEO 154 14040 4,44 475 314 3 7 182
VITALI FRANCESCO E ANTONIO MILANO 301 13208 4,33 473 325 3 3 192
SOC. AGR. BONETTI DI ALESSANDRO E GIACOMO BONETTI S.S. MILANO 323 13924 4,38 472 311 3 7 132
SOCIETA' AGRICOLA LUISA S.S. CUNEO 122 14148 3,47 472 305 3 5 109
AZ. AGR. ALBUS DI BUSSO VALERIO CUNEO 165 13482 4,36 467 315 3 5 166
AZ.AGR. LA PIOPPA DI VIRGINIA DELLA ZOPPA E FIGLIE S.S. SOC. A CREMONA 415 13894 3,94 467 305 3 3 116
CIVETTINI MAURO E FRANZONI ROSA BRUNA S.S. SOC.AGR. BRESCIA 195 13340 3,84 465 309 3 8 169
MAURIZIA 2.0 S.R.L. SOC. NOVARA 1098 13766 3,95 465 313 3 0 143
SOC.AGR. BASANO DI BASANO E C. S.S. TORINO 236 13844 3,37 463 305 3 4 137
FISSORE MANUELE CUNEO 115 14117 3,47 463 304 3 4 124
SOC. AGR. AI PIOPPI DI BERGAMIN S.S. TREVISO 111 14239 3,89 463 309 3 7 126
MASSERIE SARACENO DI D.EM.S.S.AGRICOLA POTENZA 335 13628 3,99 462 311 3 9 140
SOC.AGR.VALINOTTO S.S. TORINO 391 13382 4,17 461 318 3 2 143
AMBROSINI VITTORIO, BRUNO E GIANFRANCO S.S. SOCIETA AGRICOLA CREMONA 462 14576 4,32 461 304 3 1 100
SOC. AGR. IL BUON LATTE DEI F.LLI CASSANDRO SS VENEZIA 147 13910 3,44 460 314 3 8 134
SOC.AGR. OITANA GUIDO E EZIO S.S. TORINO 193 13678 3,91 458 309 4 0 128
SAN PIETRO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CUNEO 138 12852 4,33 456 312 3 11 141
SOC. AGR. PASSONI ANTONIO E C. S.S. MILANO 206 13198 4,52 456 312 3 4 132
AZ. AGR. SANT'ANNA SOPRANA SOC.SEMPL.AGR. CUNEO 376 12779 3,82 455 319 3 5 161
VITA ALBERTO E MANNETTI ASSUNTA SOC. AGR. S.S. VITERBO 240 13281 3,9 455 299 3 2 116
CORTE ANTONIANA SOC. AGRICOLA S.R.L. BRESCIA 613 13353 3,83 455 318 3 3 148
SOCIETA' AGRICOLA BENACCHIO S.S. UDINE 397 13776 4,05 455 311 3 6 130
FIAMENA S.S.DI BETTONI GIOVANNI E ENRICO BATTISTA SOCIETA AGRI CREMONA 406 13456 3,85 454 317 3 5 178
ALLEVAMENTI AURORA SOC.AGR.COOPERATIVA CUNEO 293 13201 3,8 453 317 3 2 136
VITALI MATTEO ANGELO FEDERICO MILANO 53 13924 3,6 453 306 3 9 162
OLDANI ALBERTO MILANO 161 12899 3,79 451 313 3 4 176
TONINELLI AQUILINO E FIGLI S.S. BRESCIA 176 13550 3,64 451 303 3 2 120
SOCIETA AGRICOLA BERTONI ALESSANDRO E MARCO S.S. CREMONA 192 13215 4,35 450 316 3 6 145
SOCIETA' AGRICOLA BARONI ANGELO SOCIETA' SEMPLICE CREMONA 206 13331 3,77 450 314 3 3 132
SQUICCIARINI ANTONIO MATERA 336 13556 3,61 450 296 2 8 148
AZ. AGR. BERNARDIS GIANFRANCO E VALTER S.S. UDINE 699 13655 3,8 450 309 3 8 138
SOCIETA AGRICOLA CASANOVA SOCIETA SEMPLICE CREMONA 866 13150 3,84 449 312 3 6 149
MURI HOLSTEIN SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CUNEO 222 13259 3,85 449 318 3 8 155
CECUTTI STEFANO E SILVANO UDINE 243 13562 3,7 449 312 3 11 153
SOCIETA' AGRICOLA VITELLI DAIRYFARM S.R.L. BENEVENTO 66 13117 4,37 448 313 3 8 182
SOCIETA' AGRICOLA LE COLOMBAIE S.R.L. BRESCIA 883 13716 3,8 448 303 3 4 127
AZ.AGR.LA FONTANA DI MARAZZI E CREMONESI S.S. CREMONA 300 12905 4,1 447 310 3 5 141
SOCIETA AGRICOLA BOSI VINCENZO E FIGLI LUIGI AGOSTINO, ANTONIO CREMONA 308 13063 3,95 447 305 3 6 124
SOC. AGR. LA FATTORIA RAGUSA 131 12856 4,43 446 311 3 9 160
SOC. AGR. I TIGLI DI BUSI RICCARDO, ADRIANA E CLAUDIA S.S. PAVIA 312 13311 4,09 445 311 3 5 134
SOCIETA' AGRICOLA GELLERA DI GELLERA MARIO S.S. PORDENONE 122 12968 3,69 442 313 3 1 142
SOCIETA' AGRICOLA MELLANO S.S. CUNEO 166 13127 3,88 441 313 3 7 147
SOC.AGR.LE PRESE SAS DI ANDRETTA RENATO & C. VENEZIA 375 13258 3,91 441 305 3 7 142
COMAZZI E PIGATTO S.S. NOVARA 99 12650 4,62 440 309 3 3 131
LA FRANCESCANA S.C.A. BELLUNO 253 12835 3,96 440 314 3 1 142
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA FILIERA FUSERO CUNEO 119 12581 4,45 439 313 3 3 142
STATTI ALBERTO CATANZARO 342 12625 3,78 439 310 3 6 129
SOCIETA' AGRICOLA DAIRY PRO S.S. CUNEO 250 12783 3,83 439 313 3 10 138
SOCIETA' AGRICOLA ZILIO BENEDETTO E VITTORIO S.S. PADOVA 892 13144 3,9 439 310 3 4 127
SOC. AGRICOLA OLZA S.S. MILANO 160 13565 3,49 439 311 3 1 159
SOC. AGR. LA CAGNOLINA DI SFONDRINI S.S. MILANO 286 12605 3,82 438 311 3 3 147
ALLEVAMENTO FRATELLI MIRRA S.A.S. CASERTA 76 12947 4,08 437 326 3 6 207
PETTITI ALEX CUNEO 153 13070 3,57 437 299 3 3 166
ZAGHEN ERNESTO CREMONA 179 13783 3,77 436 306 3 4 125
BOTTASSO GIUSEPPE CUNEO 302 12408 4,21 434 316 3 11 161
TORSANI BRUNO E SERGIO SOC. AGR. S.S. ORISTANO 100 12776 4,08 434 305 3 6 133
AZIENDA AGRICOLA S.ANTONIO S.R.L. SOCIETA AGRICOLA CREMONA 599 13141 3,91 434 309 3 4 143
MARADEI DOMENICO COSENZA 229 12172 3,74 433 313 3 5 148
SOC. AGR. IL GIRASOLE DI FORTINI PIETRO E C. S.S. BERGAMO 207 12698 3,74 433 308 3 9 178
AZIENDA BERETTA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA PAVIA 421 12904 4,09 433 306 3 5 144
GILBERTI SIMONE BRESCIA 205 13084 3,72 433 303 3 2 144
FLAMMINI FRANCO TERAMO 132 12318 3,76 432 312 3 6 197
SOCIETA AGRICOLA FORNELLI DI ALICE E GIULIA MADONINI S.S. MILANO 171 12536 4,07 432 316 3 4 161
CASTELLETTI GUIDO VERONA 55 13689 3,67 431 303 4 10 166
MOSCHINI FAUSTO PIACENZA 66 11684 3,94 430 322 3 7 189
ORCHIDEA S.S. CUNEO 75 12464 3,85 429 317 3 3 131
CANTORE VITO BRINDISI 328 12642 4,15 429 312 3 2 194
EREDI FRANCO VITALI S.S. BERGAMO 121 12212 4,11 428 315 3 0 149
BRUNI ENRICO ED ALDO SOC.AGR.S.S. VITERBO 486 12693 4,08 427 309 3 3 135
SOCIETA' AGRICOLA BRIVIO F.LLI S.S. COMO 211 12703 4,09 427 307 3 7 135
CIPOLLA GIOVANNI LUIGI E MARINO BERGAMO 340 12723 4,12 427 299 3 4 139
TESTA ANDREA BRESCIA 176 12821 3,93 427 318 3 8 214
DI CIOMMO F.LLI AZ.POSTICCHIA POTENZA 637 12519 3,96 426 308 3 9 184
SOC. AGR. ROSTI MARIO E ANDREA S.S. DI ROSTI ANDREA & C. MILANO 246 12601 3,92 426 306 3 5 135

 

con robot di mungitura

ALLEVAMENTO

PROVINCIA VACCHE
PRESENTI
LATTE KG GRS % PRT KG GG.
MUNGITURA
EFFETTIVI
ETÀ MEDIA
PARTO
PERIODO
PARTO
CONCEPIMENTO
ANNI MESI
SIMONCELLI DIEGO E MATTEO S.S. MANTOVA 155 15246 4,32 570 332 2 11 147
SOCIETA' AGRICOLA CAVAZZUTI EMILIO E FIGLI S.S. MODENA 45 15645 2,91 528 310 3 1 133
AZ.AGR. OSTERIA VECCHIA S.S. PIACENZA 285 14805 4,03 504 309 3 5 179
SOC. AGR. BELLONI ATTILIO E SANGALLI GIUSEPPINA S.S MILANO 149 14973 3,61 504 312 3 5 147
GEGANIA DI MARCHIORON ALESSIO & C. PADOVA 145 14511 3,67 498 312 3 11 143
FUSAR IMPERATORE FRANCO E FABIO SOCIETA AGRICOLA S.S. CREMONA 89 14375 3,89 495 310 3 0 134
VAVASSORI CRISTIANO BERGAMO 32 14402 3,92 495 318 3 1 202
SOCIETA' AGRICOLA CASSANDRO VENEZIA 80 13894 3,67 487 326 3 0 125
FEZZARDI ALDINO E PAOLO S.S. MANTOVA 103 14067 3,53 484 321 4 4 155
SOC.AGR. LA PRIMULA S.S. TORINO 91 13804 3,88 483 302 3 6 140
SOCIETA' AGRICOLA TEMA S.S. MILANO 305 13939 3,84 483 309 3 2 139
SOCIETA AGRICOLA BANDIOLI S.S. MANTOVA 586 14110 3,71 483 313 3 5 136
GIANOGLIO CRISTIANO ANTONIO CUNEO 89 13745 3,83 482 312 3 3 137
SOC.AGR. GRAZIOLI FRATELLI S.S. MANTOVA 86 13961 4,01 482 307 3 1 143
CHIAPPINI MARIO BRESCIA 71 14243 3,87 482 304 3 8 129
MOTTA GIUSEPPE/ MARCO/DAVIDE SOCIETA AGRICOLA S.S. CREMONA 57 13842 3,83 481 316 3 1 138
SOCIETA' AGRICOLA PEDRETTI S.S. DI PEDRETTI CHRISTIAN, ANGELO CREMONA 61 14472 3,7 480 318 3 5 154
SOC. AGR. NISOLI EMILIO MATTEO STEFANO S.S. BERGAMO 122 13993 2,83 479 310 3 1 114
BOSCHINI MANUEL MANTOVA 161 13699 3,1 478 320 3 7 153
VERTUA ROBERTO BRESCIA 83 14032 3,66 478 308 2 11 136
SOC.AGR.BOSELLI PAOLO,BRUNO,DAVIDE E MAURO S.S. MANTOVA 109 14230 3,45 478 311 3 6 150
CAPPELLARI SARA MANTOVA 148 13434 3,9 477 314 3 5 145
FERRERO FLAVIO CUNEO 196 13723 3,86 477 310 3 2 164
BERTOLETTI IGINO BRESCIA 116 13664 3,65 476 319 3 7 195
SOCIETA AGRICOLA TIMOLINA S.S. MANTOVA 75 13582 3,77 474 320 3 7 161
MORENICA SOCIETA' AGRICOLA A R.L. BRESCIA 350 14080 3,77 473 317 2 11 138
PASSINI S.S. AZ. AGR. MODENA 63 12612 3,97 471 312 3 6 175
BERTOLA F.LLI GIUSEPPE,MARIO E SERGIO SOC.SEMPL.AGR. CUNEO 184 13659 3,77 471 310 3 1 123
S.S. AGRICOLA SAN GRATO TORINO 52 13815 4,1 471 314 2 11 134
SOCIETA AGRICOLA OBERTI CESARE E GIOVANNI S.S. CREMONA 87 13893 3,84 471 311 3 6 136
MANFREDI GIUSEPPE E PIETRO SOCIETA AGRICOLA S.S. CREMONA 50 13187 3,53 470 314 3 9 189
CIARCELLUTI ANTONIO E MASSIMO PESCARA 84 13860 3,84 468 308 3 5 178
SOCIETA' AGRICOLA CIONI DI DANIELE E MARZIA MODENA 94 14055 3,48 467 309 3 4 138
CECCHIN GIORGIO E C. S.S. MANTOVA 170 13280 3,66 466 312 3 4 154
MARCHINI DOMENICO E C. SOCIETA' AGRICOLA S.S. BRESCIA 227 13415 3,64 466 316 3 5 141
FEDELI ANGELO AGOSTINO E MARCO SOCIETA' AGRICOLA S.S. MILANO 356 13479 3,51 464 302 3 0 134
CROSATO RAFFAELE VENEZIA 79 13646 4,06 464 312 4 1 142
SOC.AGR.TOSI ANDREA E MAURIZIO S.S. MANTOVA 103 13707 4,02 464 307 3 4 154
LAI PIETRO ORISTANO 32 13784 3,91 464 312 3 2 154
SOCIETA' AGRICOLA SGARZI S.S. BOLOGNA 62 13183 3,7 462 311 3 2 148
SEVERGNINI ALBERTO V. E GIAMBATTISTA SOCIETA SEMPLICE SOCIETA CREMONA 218 13241 3,34 461 315 3 3 127
SOCIETA' AGRICOLA MONASTEROLO S.S. MANTOVA 84 13051 3,85 460 323 3 6 144
BOZZINI GIORGIO E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA S.S. MILANO 128 13061 3,99 460 313 3 7 149
SOC. AGR. DANELLI FRATELLI S.S. MILANO 60 13325 3,7 460 313 3 2 144
PANERO FABRIZIO CUNEO 112 12816 4,02 458 311 3 4 153
SOC.AGR. BONSIGNORA DI SCAPINELLO A. C. E G. S.S. MANTOVA 115 13393 3,8 458 321 3 2 178
GUERCERI LUIGI E GALLESI BIANCA S.S. SOC.AGR. MANTOVA 88 13452 3,85 458 315 3 5 148
BORRINI CLAUDIO E DAVIDE S.S. SOC.AGR. MANTOVA 124 13569 3,63 458 308 3 5 184
PALMAS MARIO PARMA 32 12910 3,37 457 327 3 3 226
AZ.AGR.PAUTASSO F.LLI DI PAUTASSO PIERGIORGIO TORINO 95 13242 3,78 457 302 3 4 122
SOCIETA' AGRICOLA COMINO S.S. MANTOVA 78 13411 3,67 457 310 3 8 129
SOCIETA' AGRICOLA STORICA RIO STORTO DI FERRO L.& C.S.A.S. PADOVA 73 13483 3,7 457 304 3 1 140
SOC.AGR. S.S. FRATELLI FRANZETTI VARESE 64 13687 3,67 457 309 3 11 168
SOC. AGR. PREMOLI GIOVANNI E FRANCESCA S.S. MILANO 81 12620 3,89 456 311 3 5 131
SOCIETA' AGRICOLA PERNIGOTTI S.S. MANTOVA 111 13034 3,81 456 314 3 7 134
SOCIETA AGRICOLA ARNOLDI S.S. MANTOVA 197 13294 3,97 456 312 2 11 128
AZ.AGR. CATELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA PIACENZA 151 13398 3,51 456 314 3 3 130
LA MOTTA DI TOMASONI FRATELLI SOC.SEMPL. AGRICOLA BRESCIA 228 13663 3,47 456 308 3 3 146
SOCIETA AGRICOLA PANIZZA DI PANIZZA LUCA E FACCHI PATRIZIA S.S CREMONA 342 14013 3,98 456 313 3 0 117
VECCHIORI GREGORIO COMO 45 13116 3,78 454 314 3 5 136
AZ. AGR. AVANZINI GIOVANNI GIORGIO E GINO S.S. MANTOVA 92 13723 3,61 452 311 3 4 167
