Gold Medal Vacche - Data di pubblicazione: dicembre 2024

Seleziona Gold Medal Vacche Ordina per  

Gold Medal selezionate -> Tutte        Ordinamento scelto -> Anno di Nascita

MATRICOLA NOME ANNO
NASC.
STELLE G.M.
AGG.*
AZIENDA PROPRIETARIO PROV.
TOT. PROD. MORF. IGV FIGLIE FIGLI
IT02MIA0023200 CITATION R FIORAIA 1973 6 2 2 1 2 0 1010205 AZ.AGR.SIFARM DI GIUSSANI E.E FIGLI CO
IT02BGX0001825 PANSY 1974 6 2 2 1 2 0 1128104 MARCHINI FRATELLI SOCIETA'SEMPLICE SOCIETA'AGRICOLA CR
IT02CRB0036143 CASTELVERDE TRANSMITTER MOIRA 1975 6 2 2 1 2 0 1131123 SOCIETA' AGRICOLA CASTELVERDE HOLSTEIN GQ S.S. CR
IT02R.B0007677 TALENT KING LINEA 1975 6 2 2 1 2 0 5980011 AGRICOLA SALONE S.R.L. RM
IT02R.B0009343 SALONE GLADIATOR ANNETTA 1975 6 2 2 1 2 0 5980011 AGRICOLA SALONE S.R.L. RM
IT02COX0000398 A HANOVER-HILL ASTRO DEBBIE 1976 6 2 1 1 2 0 1115912 M.E. DAL FARM LADINA S.S. SOC. AGR. CR
IT02EEX0000479 PICKLAND IVANHOE CRYSTAL 1976 6 2 2 1 2 0 3634380 HOMBRE AZ. AGR. - S.R.L. MO
IT02R.B0016637 SALONE KING CRISTINA 1976 6 2 2 1 2 0 5980011 AGRICOLA SALONE S.R.L. RM
IT02EEX0000481 ROMANDALE ADRIENNE 1977 6 2 2 1 2 0 3634380 HOMBRE AZ. AGR. - S.R.L. MO
IT02MNC0049814 N.NOVELLA 1977 6 2 2 1 2 0 1242126 AZ.AGR.NOVELLINI ROBERTO MN
IT02PVX0001519 MAUGHLIN ELEANOR 1977 6 2 2 1 2 0 1460702 ALLEVAMENTO PIROCCO PV
IT02R.X0000499 SPRUCEGATE WILLOW WINDIE 1977 6 2 2 1 2 0 227501 ALPAG HOLSTEIN S.S.A. AL
IT02VT 0022890 CAROL BARONE NADA 1977 6 2 2 1 2 0 6000186 PAMPANA CAROLINA VT
IT02BGA0001426 MARAL ASTRONAUT PERRY 1978 6 2 2 1 2 0 1128104 MARCHINI FRATELLI SOCIETA'SEMPLICE SOCIETA'AGRICOLA CR
IT02BSX0002982 GEO-LENE TRACY NEIL 1978 6 2 1 1 2 0 991541 SPINELLI GIANANDREA GIULIANO, ALESSANDRO SOC.AGR. BS
IT02PD 0035550 GEGANIA ROANA 1978 6 2 2 1 2 0 2013052 GEGANIA DI MARCHIORON ALESSIO & C. PD
IT02CRE0002600 CASELLE CHRISTER COLORADO 1979 6 2 2 1 2 0 1133101 SOCIETA'AGRICOLA CAMILLO CACCIA DOMINIONI SOCIETA'SEMPLICE CR
IT02EEX0000155 STELBRO SHERRY SUE 1979 7 2 2 1 2 0 1320409 SOC. AGR. LOCATELLI ACHILLE GUARNERI PALMA & FIGLI LO
IT02EEX0000238 STELBRO SATENE SHEIK 1979 6 2 2 1 2 0 1320409 SOC. AGR. LOCATELLI ACHILLE GUARNERI PALMA & FIGLI LO
IT02MIC0018003 DEL SANTO SERENA 1979 6 2 2 1 2 0 1320403 AZ.AGR.'DEL SANTO' S.S. SOC. AGR. DI ARIOLI ANGELO,LUIGI E N LO
IT02R.B0028165 SALONE T.C. ESCAI 1979 6 2 2 1 2 0 2510244 ALPES S.S. DI PESAVENTO GIULIANO VI
IT02CRE0026099 MARAL ELEVATION PANNA 1980 6 2 2 1 2 0 1128104 MARCHINI FRATELLI SOCIETA'SEMPLICE SOCIETA'AGRICOLA CR
IT02PVA0043210 ASTROSTAR 1980 6 2 2 1 2 0 227501 ALPAG HOLSTEIN S.S.A. AL
IT02REC0003466 VAYE ARLINDA 1980 6 2 2 1 2 0 4040005 AZ.AGR. BONACINI ADRIANO RE
IT02BSB0049010 SEIORE PETE MANILA 1981 6 2 2 1 2 0 991104 CIVETTINI ANGELO E FIGLI BS
IT02MIC0048514 LIVRAGA GAVINA 1981 6 2 2 1 2 0 1320305 SOC.AGR.SABBIONA DI CISERANI FRANCESCO E LORENZO IRENEO S.S. LO
IT02MID0014906 FONTANA TEMPO ULLA 1981 6 2 2 1 2 0 1320409 SOC. AGR. LOCATELLI ACHILLE GUARNERI PALMA & FIGLI LO
IT02PRC0021896 IVANETT 1981 6 2 2 1 2 0 227501 ALPAG HOLSTEIN S.S.A. AL
IT02PRC0026289 SACE ELEVATION JANET J 1981 6 2 2 1 2 0 1115912 M.E. DAL FARM LADINA S.S. SOC. AGR. CR
IT02R.B0041878 BELLADONNA MARQUIS WILLIE 1981 6 2 2 1 2 0 244503 BIANCHI ROBERTO AL
IT02R.B0043048 SALONE VALIANT GRAECIZE 1981 6 2 2 1 2 0 5980011 AGRICOLA SALONE S.R.L. RM
IT02CN 0011628 QUAGLIA'S FARM TRADI FLORA 1982 6 2 2 1 2 0 433112 QUAGLIA'S FARM 1 - QUAGLIA PIERO - FESTO NORBERTO CN
IT02CO 0011207 LOVANEDA TONY FIORINA 1982 6 2 2 1 2 0 227501 ALPAG HOLSTEIN S.S.A. AL
IT02CRF0032306 NOVELLA ELEVATION PAM 1982 6 2 2 1 2 0 1128104 MARCHINI FRATELLI SOCIETA'SEMPLICE SOCIETA'AGRICOLA CR
IT02EEX0001634 HILLTOP-HANOVER VAMP ET 1982 6 2 2 1 2 0 1128104 MARCHINI FRATELLI SOCIETA'SEMPLICE SOCIETA'AGRICOLA CR
IT02MID0034901 SABBIONA POESIA ET 1982 6 2 2 1 2 0 1320305 SOC.AGR.SABBIONA DI CISERANI FRANCESCO E LORENZO IRENEO S.S. LO
IT02PRC0047981 ALMONT VALIANT SALLY 1982 6 2 2 1 2 0 227501 ALPAG HOLSTEIN S.S.A. AL
IT02BGA0026336 CAMPAGNA TRADITION ELGA 1983 6 2 1 1 2 0 5700211 LINA FARM DI BOLOGNESI MARIO CLAUDIO LT
IT02CRG0038694 ESCA 1983 6 2 2 1 2 0 1112102 SERINA FRANCESCO,LORENZO,PAOLO SOCIETA'SEMPLICE CR
IT02MID0045555 SIRENA 1983 6 2 2 1 2 0 1332412 AZ. AGR. SANGALLI DAMIANO E MARIO LO
IT02MIE0005771 PIVA AGIA 1983 6 2 2 1 2 0 1320305 SOC.AGR.SABBIONA DI CISERANI FRANCESCO E LORENZO IRENEO S.S. LO
IT02MIE0013413 DEL SANTO FULVIA 1983 6 2 2 1 2 0 1320403 AZ.AGR.'DEL SANTO' S.S. SOC. AGR. DI ARIOLI ANGELO,LUIGI E N LO
IT02PDA0004570 CAPPELLINE ZENGA 1983 6 2 2 1 2 0 2057004 SOC.AGR.CAPPELLINE DI CREMONESE CONSORTI S.S. PD
IT02PRD0005614 ALMONT MARS LESLIE 1983 6 2 2 1 2 0 227501 ALPAG HOLSTEIN S.S.A. AL
IT02BSD0001247 AQUILA PRIMULA 1984 6 2 2 1 2 0 991541 SPINELLI GIANANDREA GIULIANO, ALESSANDRO SOC.AGR. BS
IT02CO 0015295 CIOLIFARM ISOTTA 1984 6 2 1 1 2 0 992005 SOC.AGR.CASCINA SEI ORE S.R.L. BS
IT02CRH0033148 SERINA CHAIRMAN TONNA 1984 7 2 2 1 2 0 1112102 SERINA FRANCESCO,LORENZO,PAOLO SOCIETA'SEMPLICE CR
IT02CRH0043056 CASELLE BONNIE ILLUSION 1984 6 2 2 1 1 0 1133101 SOCIETA'AGRICOLA CAMILLO CACCIA DOMINIONI SOCIETA'SEMPLICE CR
IT02MIE0018090 GEA LIVIA 1984 7 2 2 1 2 0 1320540 SOC. AGR. BELLONI G.E.A. DI BELLONI E. E C. S.S. LO
IT02MIE0026837 SABBIONA RENATA 1984 6 2 2 1 2 0 1320305 SOC.AGR.SABBIONA DI CISERANI FRANCESCO E LORENZO IRENEO S.S. LO
IT02MIE0032090 DEL SANTO TONY MORA ET 1984 7 2 2 1 2 0 1320403 AZ.AGR.'DEL SANTO' S.S. SOC. AGR. DI ARIOLI ANGELO,LUIGI E N LO
IT02MNF0033273 GANDY MARA DORATA 1984 6 2 2 1 2 0 1250128 SOC.AGR.GANDY DI GIANCARLO GANDOLFI S.S. MN
IT02MNF0037633 FURGA ZANNA 1984 6 2 2 1 2 0 1258604 SOC.AGR. BADALOTTI IVANO,ISALBERTO E LUCIANO S.S. MN
IT02RED0004405 APE VALIANT EDERA 1984 6 2 2 1 2 0 4045000 AZ.AGR. A.P.E. DI BAGNACANI ELIO RE
IT02VIA0022884 CHEMELLO CHIEF OMICA 1984 6 2 2 1 2 0 2532030 SOC. AGR. CHEMELLO MARIANO E FIGLI S.S. VI
IT02CRI0005231 AZZANO DAINA 1985 6 2 2 1 2 0 1119103 SOC.AGR.STANGA EZIO,GIORGIO,MATTIA E LEGATTI MARIA LUISA S.S CR
IT02CRI0015973 ALPI BELL CIPRIA 1985 6 2 1 1 2 0 1128514 PIZZAMIGLIO FRATELLI SOCIETA'AGRICOLA S.S. CR
IT02MIF0004280 SABBIONA SHIRLEY 1985 6 2 2 1 2 0 1320305 SOC.AGR.SABBIONA DI CISERANI FRANCESCO E LORENZO IRENEO S.S. LO
IT02MIF0017760 FRISIA MARK BETTY 1985 6 2 1 1 2 0 1320409 SOC. AGR. LOCATELLI ACHILLE GUARNERI PALMA & FIGLI LO
IT02MNF0042412 C.M.E.CENTENN.CHIEF DONATA 1985 6 2 2 1 2 0 1251617 ERRERA HOLSTEINS SOC.AGR. S.S. DI DAVIDE ERRERA MN
IT02MNG0007196 GANDY DALIDA 1985 6 2 2 1 2 0 1250128 SOC.AGR.GANDY DI GIANCARLO GANDOLFI S.S. MN
IT02VC 0019637 AL-PE DYNAMO LUNA 1985 7 2 2 1 2 0 680314 ALLEV.BELTRAMINO S.S.AGR.DI BELTRAMINO F.LLI E C. TO
IT02VIA0024098 ALPES LAURETTE 1985 6 2 1 1 2 0 2510244 ALPES S.S. DI PESAVENTO GIULIANO VI
IT02VIA0026688 ALGEA 1 PIERA 1985 6 2 2 1 2 0 2531114 GIACOMONI ENRICO VI
IT02AL 0036737 ALPAG CHIEF MARK MILLYMILK ET 1986 9 2 2 1 2 2 227501 ALPAG HOLSTEIN S.S.A. AL
IT02BSE0006874 VARAL STARBUCK SUSY 1986 6 2 1 1 2 0 982622 VARESCHI ANTONIO E SILVANO SOC.AGRIC.IN VEROLANUOVA BS
IT02CN 0025544 QUAGLIA'S FARM C M MELODY 1986 9 2 2 1 2 2 227501 ALPAG HOLSTEIN S.S.A. AL
IT02CO 0017781 GREEN FARM STARBUCK CORINNE 1986 6 2 2 1 2 0 5700086 DI PASTENA FRANCESCO LT
IT02CRL0014427 FOLLIA 1986 6 2 1 1 2 0 1126212 CROTTI ALDO LUIGI,GIOVANNI E FABIO SOCIETA'AGRICOLA S.S. CR
IT02MIF0037450 RIOZZO LIDIA 1986 6 2 2 1 2 0 1340901 SOC.AGR.RIOZZO DI TAVEGGIA MARINO,ANDREA E MORETTI NICOLA MI
IT02MIF0042251 RIOZZO SIBILLA 1986 6 2 1 1 2 0 1340901 SOC.AGR.RIOZZO DI TAVEGGIA MARINO,ANDREA E MORETTI NICOLA MI
IT02MIF0046288 ALCE PLUTO SIRENA 1986 6 2 2 1 2 0 1341501 CERRI LORENZO MI
IT02MNG0022615 ZIAL U.ADELE 1986 6 2 2 1 2 0 1263129 SOC. AGR. BERTOLETTA DI ZILOCCHI S.S. MN
IT02MNG0033892 GANDY MARA 1986 8 2 1 1 2 2 1250128 SOC.AGR.GANDY DI GIANCARLO GANDOLFI S.S. MN
IT02PRD0035000 SACE CAMELOT COSTANZA 1986 6 2 2 1 2 0 1321902 SOC. AGR. BARBIERI FRATELLI PIERLUIGI ROBERTO E STEFANO S.S. LO
IT02PZ 0018319 POSAL STARBUCK DONNETTA 1986 6 2 2 1 2 0 7760110 POSTICCHIA SABELLI AZIENDA AGRICOLA ZOOTECNICA PZ
IT02RED0042462 VAYE ASTRONAUT GLAMAUR 1986 6 2 2 1 2 0 3728541 ARALDI PIETRO E LUIGI SOCIETA' AGRICOLA PR
IT02VRA0043821 TROXFARM TRADITION DIGA ET 1986 6 2 2 1 1 0 6810301 CIRIO AGRICOLA S.R.L. CE
IT02AL 0037533 ALPAG MANDINGO NESTLING 1987 6 2 2 1 2 0 227501 ALPAG HOLSTEIN S.S.A. AL
IT02BSE0017918 AMIGHETTI NED BOY CERTA ET 1987 6 2 1 1 2 0 982607 AMIGHETTI F.M.& C. S.S.SOCIETA' AGRICOLA BS
IT02CN 0030535 MURI COMPLETE NAVANNA 1987 6 2 2 1 2 0 420604 MURI HOLSTEIN SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CN
IT02CO 0018625 GREEN FARM MATTADOR ELEONORA 1987 6 2 2 1 2 0 970704 ZOTTI LUIGI BS
IT02CRM0007700 CASTELVERDE STARBUCK PANSY 1987 6 2 1 1 2 0 1131123 SOCIETA' AGRICOLA CASTELVERDE HOLSTEIN GQ S.S. CR
IT02EEX0003607 ETAZON FALCON 1987 6 2 1 1 2 0 1133101 SOCIETA'AGRICOLA CAMILLO CACCIA DOMINIONI SOCIETA'SEMPLICE CR
IT02EEX0004122 CALBRETT MARK PEPPER ET 1987 6 2 2 1 2 0 3853055 ALLEVAMENTO NURE SOC.AGR. S.S. (BOSSINA) PC
IT02EEX0005112 DELTA KITTY 1987 6 2 1 1 2 0 1460702 ALLEVAMENTO PIROCCO PV
IT02MIG0007078 GORA SERENA 1987 6 2 1 1 2 0 1320103 SOC.AGR. MARELLI EDOARDO E FIGLI S.S. LO
IT02MIG0008865 ALFRA ALLIA 1987 6 2 1 1 2 0 1321503 SOC. AGR. FRANCIOSI MASSIMO E CARLO S.S. LO
IT02MIG0012239 SABBIONA GAVINA TATIANA ET 1987 6 2 2 1 2 0 1320305 SOC.AGR.SABBIONA DI CISERANI FRANCESCO E LORENZO IRENEO S.S. LO
IT02MIG0013563 RIOZZO AMANDA 1987 7 2 2 1 2 0 1340901 SOC.AGR.RIOZZO DI TAVEGGIA MARINO,ANDREA E MORETTI NICOLA MI
IT02MIG0019979 ALFRA BAAMA 1987 7 2 2 1 2 0 1321503 SOC. AGR. FRANCIOSI MASSIMO E CARLO S.S. LO
IT02MNH0005691 GANDY DAMIANA ET 1987 6 2 2 1 2 0 1250128 SOC.AGR.GANDY DI GIANCARLO GANDOLFI S.S. MN
IT02PCC0024419 GRAZZANO MELVIN DAFFY 1987 7 2 2 1 2 0 420606 ALLEVAMENTO MORIS S.S. CN
IT02PVB0036728 PIROCCO NED BOY EMMA 1987 6 1 1 1 1 2 1460702 ALLEVAMENTO PIROCCO PV
IT02TA 0033660 FUSILLO TONIA 1987 7 2 2 1 2 0 7540142 TF S.S. DI FUSILLO ANGELA M. E TURNONE ANTONIETTA TA
IT02VA 0009437 VALMADRE PEONIA ET 1987 6 1 0 1 2 2 1644904 AZ.AGR.VALMADRE LINO VA
IT02VRA0049328 ELETTA 1987 6 2 1 1 2 0 2433325 BENEDETTI GIAMBATTISTA VR
IT02AL 0039284 ALPAG CHIEF MARK OVATION 1988 6 2 2 1 2 0 227501 ALPAG HOLSTEIN S.S.A. AL
IT02BSE0032586 AQUILA NED BOY WENDY 1988 6 2 2 1 2 0 991541 SPINELLI GIANANDREA GIULIANO, ALESSANDRO SOC.AGR. BS
IT02BSE0039199 AQUILA BIT VELVET 1988 6 2 1 1 2 0 991541 SPINELLI GIANANDREA GIULIANO, ALESSANDRO SOC.AGR. BS
IT02BSE0042969 MIRABELL GLENDA 1988 6 2 1 1 2 0 991805 AZ.AGR. MIRABELL DI MARZOCCHI GIUSEPPE BS
IT02BSF0007884 AQUILA CLEITUS VANESSA ET 1988 8 2 1 1 2 2 991541 SPINELLI GIANANDREA GIULIANO, ALESSANDRO SOC.AGR. BS
IT02CO 0021229 SILVER FOX FARM CLEITUS CLOVER 1988 6 2 1 1 2 0 1011107 SILVER-FOX FARM DEI FRATELLI CALDERA CO
IT02CRM0021186 MARAL CHIEF MARK SHAKE 1988 6 2 2 1 1 0 1128104 MARCHINI FRATELLI SOCIETA'SEMPLICE SOCIETA'AGRICOLA CR
IT02CRM0031873 SERINA C. MARK SCLOSA 1988 6 2 2 1 2 0 1112102 SERINA FRANCESCO,LORENZO,PAOLO SOCIETA'SEMPLICE CR
IT02CRM0039100 GARDINI BRINA 1988 6 2 2 1 1 0 1158403 GARDINI MARCO CR
IT02CRM0048051 CASELLE MARK OSIRIDE 1988 6 2 2 1 1 0 1133101 SOCIETA'AGRICOLA CAMILLO CACCIA DOMINIONI SOCIETA'SEMPLICE CR
IT02EEX0003730 ETAZON HAPPY 1988 7 1 1 1 2 2 3853055 ALLEVAMENTO NURE SOC.AGR. S.S. (BOSSINA) PC
IT02EEX0004888 HAVEP BOLINDA 1988 6 2 2 1 1 0 1232144 AZ.AGR.RONCONI GIACOMO DI RONCONI F.LLI S.S. MN
IT02EEX0005249 ETAZON ILWACO-ET 1988 6 2 0 1 1 2 970704 ZOTTI LUIGI BS
IT02EEX0006532 DELTA THALIA 1988 8 2 1 1 2 2 3853055 ALLEVAMENTO NURE SOC.AGR. S.S. (BOSSINA) PC
IT02EEX0007097 CLEITUS ETTA ET TL 1988 6 2 0 1 1 2 991710 SOCIETA' AGRICOLA ZOOTECNICA S.R.L. BS
IT02MIG0048947 SENNA CLEITUS POPPEA 1988 7 2 2 1 2 0 1311402 AZ. AGR. SENNA DI MARELLI SILVIO LO
IT02MNH0026571 CAMPIONE CLEITUS CASCINA BL 1988 6 2 0 1 1 2 992005 SOC.AGR.CASCINA SEI ORE S.R.L. BS
IT02PCC0038863 GERAL CLEITUS IVANA ET 1988 6 2 1 1 2 0 1040648 DEVISCIO S.S. LC
IT02PRE0012694 ARALVICO ANNA 1988 6 2 2 1 2 0 227501 ALPAG HOLSTEIN S.S.A. AL
IT02PVB0046142 PIROCCO SECRET PEPSI 1988 7 2 1 1 1 2 1460702 ALLEVAMENTO PIROCCO PV
IT02PVB0048110 AE INSPIRATION JANETTE ET 1988 7 2 2 1 2 0 1115912 M.E. DAL FARM LADINA S.S. SOC. AGR. CR
IT02PZ 0019759 POSAL NED BOY MALAGA 1988 6 2 2 1 2 0 7760110 POSTICCHIA SABELLI AZIENDA AGRICOLA ZOOTECNICA PZ
IT02PZ 0020472 POSAL MARV DONNETTA 1988 7 2 1 1 1 2 7760110 POSTICCHIA SABELLI AZIENDA AGRICOLA ZOOTECNICA PZ
IT02REE0024398 ARCA VERONICA 1988 6 2 0 1 1 2 4050017 SOC.AGR. PRANDI F.LLI S.S. RE
IT02BSF0019432 AQUILA STARBUCK ANNA 1989 6 2 2 1 2 0 1119813 AZ.AGR.RESCHISA DI FOGLIO ROSOLINO E DOMENICO CR
IT02CRN0033940 SERINA JOLANDA 1989 6 2 2 1 1 0 1112102 SERINA FRANCESCO,LORENZO,PAOLO SOCIETA'SEMPLICE CR
IT02MNH0044110 PALAZZINA SPIPPER GIOCONDA 1989 6 2 1 1 0 2 1221617 AZ.AGR. PALAZZINA DI FRERETTI G.M.M.P.S.S.SOC.AGR. MN
IT02RG 0015915 FIORELLA 1989 6 2 2 1 2 0 8720199 AZ. AGR. SPADARO MATTEO RG
IT02TOA0003195 VANZETTI CLEITUS PAGELLA 1989 6 2 2 1 2 0 680505 VANZETTI HOLSTEIN SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TO
IT02VC 0023044 AL-PE DAZZLER PANNA 1989 6 2 2 1 1 0 711602 PEROTTI SANDRINO VC
IT02VIB0003701 CA' DEI VOLTI TURA 1989 6 2 2 1 2 0 2531002 SOCIETA' AGRICOLA CA' DEI VOLTI SRL VI
IT02AL 0041395 ALPAG BLACKSTAR MELODY 1990 8 2 1 1 2 2 3853055 ALLEVAMENTO NURE SOC.AGR. S.S. (BOSSINA) PC
IT02BSF0035050 ZAGA 1990 7 2 1 1 1 2 991712 SOCIETA AGRICOLA ANTONIOLI ANGELO E FIGLI S.S. BS
IT02BSF0038351 AQUILA GENE BONNIE 1990 7 1 1 1 2 2 991541 SPINELLI GIANANDREA GIULIANO, ALESSANDRO SOC.AGR. BS
IT02BSG0010003 AQUILA BLACKSTAR BETA ET 1990 7 2 2 1 2 0 991541 SPINELLI GIANANDREA GIULIANO, ALESSANDRO SOC.AGR. BS
IT02BSG0010004 AQUILA BLACKSTAR BEAUTY ET 1990 6 2 1 1 2 0 991541 SPINELLI GIANANDREA GIULIANO, ALESSANDRO SOC.AGR. BS
IT02CRO0000183 IDEVRA N0BEL GIULIA 1990 6 2 2 1 1 0 1150101 SOCIETA' AGRICOLA CASANOVA SOCIETA' SEMPLICE CR
IT02CRO0017449 SERINA CLEITUS DEA 1990 7 2 2 1 2 0 1112102 SERINA FRANCESCO,LORENZO,PAOLO SOCIETA'SEMPLICE CR
IT02CRO0028907 MARAL SOUTHWIND FANKY 1990 6 2 1 1 2 0 1128104 MARCHINI FRATELLI SOCIETA'SEMPLICE SOCIETA'AGRICOLA CR
IT02CRO0034825 ALPI SOUTHWIND CANADA 1990 6 2 1 1 0 2 1128514 PIZZAMIGLIO FRATELLI SOCIETA'AGRICOLA S.S. CR
IT02CRO0039902 DEA SOUTHWIND VALCHESTRA 1990 7 2 1 1 1 2 1122712 PRADAZZO DI DONINI ETTORE E RICCARDO SOCIETA'AGRICOLA S.S. CR
IT02EEX0007284 ETAZON LEDDY 1990 6 2 1 1 2 0 3853055 ALLEVAMENTO NURE SOC.AGR. S.S. (BOSSINA) PC
IT02EEX0009669 BESSY TV 1990 8 2 1 1 2 2 971017 AB AMBIENTE SOCIETA' AGRICOLA SRL BS
IT02EEX0009728 FRISKY HGF 1990 7 1 1 1 2 2 9900624 INIMEX GENETICS LTD
IT02EEX0010271 LABAN MENDY ET 1990 8 2 1 1 2 2 1133101 SOCIETA'AGRICOLA CAMILLO CACCIA DOMINIONI SOCIETA'SEMPLICE CR
IT02EEX0010274 MELWOOD DAVONA ET 1990 7 2 1 1 1 2 1133101 SOCIETA'AGRICOLA CAMILLO CACCIA DOMINIONI SOCIETA'SEMPLICE CR
IT02MIH0041039 DEL SANTO ROMA 1990 6 2 2 1 2 0 1320405 AZ.AGR.'DEL SANTO' S.S.SOC. AGR. DI ARIOLI ANGELO,LUIGI E N LO
IT02MII0010998 DEL SANTO GINGER 1990 6 2 1 1 2 0 1320403 AZ.AGR.'DEL SANTO' S.S. SOC. AGR. DI ARIOLI ANGELO,LUIGI E N LO
IT02MII0011929 SABBIONA ARINA 1990 6 2 2 1 1 0 1320305 SOC.AGR.SABBIONA DI CISERANI FRANCESCO E LORENZO IRENEO S.S. LO
IT02MII0013764 MIRCA 1990 6 2 1 1 0 2 1390301 AZIENDA AGRICOLA SIRONI GREGORIO MI
IT02MII0017776 SABBIONA ANNABA 1990 7 2 2 1 2 0 1320305 SOC.AGR.SABBIONA DI CISERANI FRANCESCO E LORENZO IRENEO S.S. LO
IT02MII0021300 DEL SANTO POLDA 1990 6 2 1 1 2 0 1320403 AZ.AGR.'DEL SANTO' S.S. SOC. AGR. DI ARIOLI ANGELO,LUIGI E N LO
IT02MII0022676 LIBU BLACK FALENA 1990 6 1 1 1 1 2 1330507 SOC. AGR. BELLONI ATTILIO E SANGALLI GIUSEPPINA S.S. LO
IT02MNI0031201 FURGA PROMETEA ET 1990 7 2 2 1 2 0 1258604 SOC.AGR. BADALOTTI IVANO,ISALBERTO E LUCIANO S.S. MN
IT02OR 0028574 AZ 369 TL 1990 6 2 0 1 1 2 9523182 CENGHIALTA ALBERTO BRUNO GUIDO GIANCARLO E PAOLO S.S. OR
IT02PCD0002799 RIGLIO BELL GENE SOFIA ET 1990 8 2 1 1 2 2 3841016 SEGALINI STEFANO E DALLAVALLE GIANNINA PC
IT02PDA0039510 AL FOLLO SOUTHW GENA 1990 6 2 1 1 2 0 2013092 MILAN RENZO E MICHELE SOCIETA' AGRICOLA PD
IT02PDA0039653 AL FOLLO TONG GAVINA 1990 6 2 1 1 0 2 2013092 MILAN RENZO E MICHELE SOCIETA' AGRICOLA PD
IT02PRE0044740 ONESTI MORRA 1990 6 2 2 1 1 0 3730051 AZ.AGR. E CAS.LA PRIMAVERA-ONESTI RODOLFO,SERGIO E GIULIO PR
IT02PRE0049364 GHINI BLACKSTAR DENNY ET 1990 7 2 1 1 1 2 3732063 GHINI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA PR
IT02REF0013836 ELEFANTI CUKI 1990 7 2 2 1 2 0 4032006 SOC.AGR. ELEFANTI DANIELE E AGOSTINO RE
IT02TOA0008520 MAGNOLIA CLEITUS QUINA BL 1990 6 2 1 1 2 0 663504 AZ.AGR. LA MAGNOLIA DI BALMA & C. SOC.AGRICOLA TO
IT02UD 0039347 TORVIS 45027 1990 7 2 1 1 1 2 2797602 AGENZIE AGRICOLE DI TORVISCOSA S.S. - SOC. AGR. UD
IT02VA 0013705 SUELLEN 1990 7 2 2 1 0 2 3712215 SOCIETA' AGRICOLA CANTELE BRUNO E ATTILIO S.S PR
IT02AL 0042503 ALPAG MARK DREAM ET 1991 6 2 2 1 2 0 227501 ALPAG HOLSTEIN S.S.A. AL
IT02BGB0016742 S.FERMO JUBILANT ADELE 1991 6 2 2 1 1 0 842201 SAN FERMO FARM S.S. DI NICOLETTI MARIO E C. BG
IT02BSG0000974 ZANI SOUTHWIND NUDA 1991 7 2 1 1 1 2 991217 AGRICOLA ZANI S.S. BS
IT02BSG0002647 AQUILA SOUTHWIND CANDY 1991 6 2 1 1 2 0 991541 SPINELLI GIANANDREA GIULIANO, ALESSANDRO SOC.AGR. BS
IT02BSG0005111 LA FELCE BLACKSTAR ARIANNA 1991 6 2 1 1 2 0 982301 APOLLONIO DONALD E FIGLI SOC. AGR. BS
IT02BSG0013658 VARAL ALBA ET TL 1991 7 2 0 1 2 2 982622 VARESCHI ANTONIO E SILVANO SOC.AGRIC.IN VEROLANUOVA BS
IT02CN 0049733 LAS FARM AEROSTAR ROCXY 1991 7 1 1 1 2 2 420606 ALLEVAMENTO MORIS S.S. CN
IT02CRO0041662 PIROLO SORDA 1991 6 2 1 1 0 2 1136908 AZIENDA AGRICOLA PIROLO S.S. CR
IT02CRO0048928 SAN FIORANO AEROSTAR BELLY 1991 6 1 0 1 2 2 1135810 SOLDI IGINO E FRANCESCO S.S. CR
IT02CRP0009065 CERVI BLANCA 1991 8 2 1 1 2 2 1121803 CAMPO DI FERRO S.S. CR
IT02CRP0018664 MARAL AEROSTAR DIALMA 1991 6 2 0 1 1 2 1128104 MARCHINI FRATELLI SOCIETA'SEMPLICE SOCIETA'AGRICOLA CR
IT02CRP0018883 MARAL AEROSTAR MARTINIKA 1991 6 1 1 1 1 2 1150101 SOCIETA' AGRICOLA CASANOVA SOCIETA' SEMPLICE CR
IT02R.C0041987 TRIONE SOUTHWIND MORIGGIA 1991 6 2 1 1 2 0 5920517 EREDI DI EUGENIO DI PIETRO SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE RM
IT02REF0017429 GRANDE 1991 7 2 2 1 2 0 4045020 SOC.AGR. F.LLI GUALDI DI GUALDI MAURIZIO E GUALDI IVANO S.S. RE
IT02REF0027207 MOSCA 1991 6 2 1 1 2 0 4052024 AZ.AGR. VILLA CURTA DI FONTANESI ENZO,MATTEO,FRANCO F.GLI SS RE
IT02REF0028482 ELEFANTI BELLTONE DINDI 1991 6 2 2 1 1 0 4032006 SOC.AGR. ELEFANTI DANIELE E AGOSTINO RE
IT02TOA0012307 BEL AEROSTAR REINE TL 1991 7 2 1 1 1 2 431537 SOC. AGR. TRUCCO GUGLIELMO E BRUNO F.LLI S.S. CN
IT02VC 0024217 AL-PE ARES ROMMY 1991 8 2 1 1 2 2 711602 PEROTTI SANDRINO VC
