Aggiornamento BASE GENETICA | Genetic Base Parameters
Aprile | April 2025
Caratteri produttivi | Production Traits
Obs | Carattere |
Media base Base AVG |
Trait |
1 | Latte Kg (305g) | 11318,96 | Milk Kg (305g) |
2 | Grasso Kg (305g) | 438,46 | Fat Kg (305g) |
3 | Proteina Kg (305g) | 385,96 | Protein Kg (305g) |
4 | Grasso % | 3,88 | Fat % |
5 | Proteina % | 3,4 | Protein % |
6 | Cellule | 2,73 | SCS |
7 | Latte Kg (50-70g) | 42,78 | Milk Kg (50-70g) |
8 | Latte Kg (255-305g) | 31,72 | Milk Kg (255-305g) |
9 | Persistenza (%) | 74,14 | Persistency (%) |
Caratteri morfologici | Type Traits
Obs | Caratteri Morfologici |
Media base Base AVG |
DS in punti lineari SD in linear scores |
Type traits |
1 | Punteggio_Finale | 80,73 | 1 | Final Score |
2 | Statura | 33,51 | 2,5 | Stature |
3 | Forza | 29,34 | 1,28 | Strenght |
4 | Profondita | 32,31 | 1,47 | Body Depth |
5 | Angolosita | 29,64 | 1,12 | Angularity |
6 | Larghezza_groppa | 29,07 | 1,47 | Rump width |
7 | Angolo_groppa | 24,72 | 1,69 | Rump angle |
8 | Arti_visti_di_lato | 25,26 | 1,04 | Rear leg side view |
9 | Altezza_tallone | 25,5 | 0,77 | Foot angle |
10 | Forza_attacco_anteriore | 25,8 | 1,61 | Front Udder Attachment |
11 | Altezza_attacco_posteriore | 28,32 | 1,37 | Rear udder height |
12 | Larghezza_attacco_posteriore | 31,02 | 1,03 | Rear udder width |
13 | Legamento | 29,79 | 1,11 | Udder support |
14 | Profondita_mammella | 31,86 | 2,33 | Udder depth |
15 | Posizione_capezzoli_anteriori | 25,11 | 1,14 | Front teat position |
16 | Dimensione_capezzoli | 22,89 | 1,27 | Teat length |
17 | Arti_visti_da_dietro | 28,44 | 0,68 | Rear leg rear view |
18 | Funzionalita_arti | 24,12 | 0,73 | Feet & Legs functionality |
19 | Conformazione | 26,55 | 1,25 | Conformation |
20 | Posizione_capezzoli_posteriori | 31,68 | 1,72 | Rear teat position |
21 | Locomozione | 21,9 | 0,5 | Locomotion |
22 | Body_condition_score | 3 | 0,45 | Body condition score |
Cambiamenti rispetto alla base precedente | Changes due to the base update
Obs | Carattere |
Variazione base Base change |
Type trait |
1 | PFT | -138,94 | PFT |
2 | Latte | -129,4 | Milk |
3 | Grasso_kg | -5,94 | Fat kg |
4 | Proteina_kg | -5,72 | Protein kg |
5 | Grasso_p | -0,02 | Fat percent |
6 | Proteina_p | -0,02 | Protein percent |
7 | tipo | -0,12 | Overall type |
8 | ICM | -0,2 | Overall udder |
9 | IAP | -0,06 | Overall feet & legs |
10 | SCS | -0,46 | SCS |
11 | Longevita | -0,6 | Longevity |
12 | IAF | -0,14 | Fertility |
13 | BCS | 0,3 | Body Condition Score |
14 | Statura | -0,06 | Stature |
15 | Forza | -0,02 | Strength |
16 | Profondita | -0,02 | Body depth |
17 | Angolosita | -0,06 | Angularity |
18 | Larghezza_groppa | -0,06 | Rump width |
19 | Angolo_groppa | 0,02 | Rump angle |
20 | Arti_visti_di_lato | 0 | Rear leg side view |
21 | Altezza_tallone | -0,04 | Foot angle |
22 | Forza_attacco_anteriore | -0,12 | Front Udder Attachment |
23 | Altezza_attacco_posteriore | -0,1 | Rear udder height |
24 | Larghezza_attacco_posteriore | -0,06 | Rear udder width |
25 | Legamento | -0,08 | Udder support |
26 | Profondita_mammella | -0,1 | Udder depth |
27 | Posizione_capezzoli_anteriori | -0,06 | Front teat position |
28 | Dimensione_capezzoli | 0,04 | Teat length |
29 | Arti_visti_da_dietro | -0,04 | Rear leg rear view |
30 | Funzionalita_arti | -0,06 | Feet & Legs functionality |
31 | Conformazione | -0,08 | Conformation |
32 | Posizione_capezzoli_posteriori | -0,04 | Rear teat position |
33 | Locomozione | -0,04 | Locomotion |
34 | IES | -69,2 | IES |
35 | ICS_PR | -97,62 | ICS_PR |