Aggiornamento BASE GENETICA | Genetic Base Parameters
Aprile | April 2023
Caratteri produttivi | Production Traits
Obs | Carattere |
Media base Base AVG |
Trait |
1 | Latte Kg (305g) | 10982,78 | Milk Kg (305g) |
2 | Grasso Kg (305g) | 419,78 | Fat Kg (305g) |
3 | Proteina Kg (305g) | 372,72 | Protein Kg (305g) |
4 | Grasso % | 3,82 | Fat % |
5 | Proteina % | 3,4 | Protein % |
6 | Cellule | 2,79 | SCS |
7 | Latte Kg (50-70g) | 41,76 | Milk Kg (50-70g) |
8 | Latte Kg (255-305g) | 30,52 | Milk Kg (255-305g) |
9 | Persistenza (%) | 73,08 | Persistency (%) |
Caratteri morfologici | Type Traits
Obs | Caratteri Morfologici |
Media base Base AVG |
DS in punti lineari SD in linear scores |
Type traits |
1 | Punteggio_Finale | 80,4 | 1 | Final Score |
2 | Statura | 32,07 | 2,6 | Stature |
3 | Forza | 28,41 | 1,33 | Strenght |
4 | Profondita | 31,2 | 1,54 | Body Depth |
5 | Angolosita | 28,86 | 1,18 | Angularity |
6 | Larghezza_groppa | 27,87 | 1,52 | Rump width |
7 | Angolo_groppa | 24,63 | 1,69 | Rump angle |
8 | Arti_visti_di_lato | 25,53 | 1,01 | Rear leg side view |
9 | Altezza_tallone | 25,08 | 0,8 | Foot angle |
10 | Forza_attacco_anteriore | 25,26 | 1,61 | Front Udder Attachment |
11 | Altezza_attacco_posteriore | 27,93 | 1,37 | Rear udder height |
12 | Larghezza_attacco_posteriore | 30,06 | 1,05 | Rear udder width |
13 | Legamento | 29,04 | 1,16 | Udder support |
14 | Profondita_mammella | 30,66 | 2,38 | Udder depth |
15 | Posizione_capezzoli_anteriori | 24,99 | 1,12 | Front teat position |
16 | Dimensione_capezzoli | 23,25 | 1,28 | Teat length |
17 | Arti_visti_da_dietro | 27,69 | 0,69 | Rear leg rear view |
18 | Funzionalita_arti | 23,82 | 0,74 | Feet & Legs functionality |
19 | Conformazione | 25,92 | 1,3 | Conformation |
20 | Posizione_capezzoli_posteriori | 30,99 | 1,69 | Rear teat position |
21 | Locomozione | 21,72 | 0,5 | Locomotion |
22 | Body_condition_score | 2,97 | 0,45 | Body condition score |
Cambiamenti rispetto alla base precedente | Changes due to the base update
Obs | Carattere |
Variazione base Base change |
Type trait |
1 | PFT | -155,88 | PFT |
2 | Latte | -125,18 | Milk |
3 | Grasso_kg | -5,52 | Fat kg |
4 | Proteina_kg | -5,36 | Protein kg |
5 | Grasso_p | 0 | Fat percent |
6 | Proteina_p | -0,02 | Protein percent |
7 | tipo | -0,14 | Overall type |
8 | ICM | -0,22 | Overall udder |
9 | IAP | -0,1 | Overall feet & legs |
10 | SCS | -0,48 | SCS |
11 | Longevita | -0,72 | Longevity |
12 | IAF | -0,22 | Fertility |
13 | BCS | 0,16 | Body Condition Score |
14 | Statura | -0,06 | Stature |
15 | Forza | -0,04 | Strength |
16 | Profondita | -0,02 | Body depth |
17 | Angolosita | -0,06 | Angularity |
18 | Larghezza_groppa | -0,06 | Rump width |
19 | Angolo_groppa | 0,02 | Rump angle |
20 | Arti_visti_di_lato | -0,02 | Rear leg side view |
21 | Altezza_tallone | -0,04 | Foot angle |
22 | Forza_attacco_anteriore | -0,12 | Front Udder Attachment |
23 | Altezza_attacco_posteriore | -0,1 | Rear udder height |
24 | Larghezza_attacco_posteriore | -0,08 | Rear udder width |
25 | Legamento | -0,08 | Udder support |
26 | Profondita_mammella | -0,12 | Udder depth |
27 | Posizione_capezzoli_anteriori | -0,06 | Front teat position |
28 | Dimensione_capezzoli | 0,04 | Teat length |
29 | Arti_visti_da_dietro | -0,06 | Rear leg rear view |
30 | Funzionalita_arti | -0,06 | Feet & Legs functionality |
31 | Conformazione | -0,08 | Conformation |
32 | Posizione_capezzoli_posteriori | -0,04 | Rear teat position |
33 | Locomozione | -0,06 | Locomotion |
34 | IES | -72,02 | IES |
35 | ICS_PR | -103,68 | ICS-PR |