Migliori Allevamenti per LATTE prodotto per giorno di vita

DATA PUBBLICAZIONE Primo Semestre 2026

 

Allevamenti ITALIA ordinati per  LATTE GIORNI VITA - desc

RAGIONE SOCIALE PROVINCIA LATTE GIORNI VITA LIFETIME KG MU LIFETIME Q.LI LATTE NR.LATTAZIONI CAPI ELIMINATI ETÀ PRIMO PARTO
SOC. AGR. CAMPEGGIA S.S. VC 26 3557 50914 2,8 74 25,9
CHIAPPINI ANGELO BS 25,7 3607 51961 3,6 58 21,9
CASTELLETTI GUIDO VR 25,5 5043 73369 4,8 22 25,3
SOC. AGR. C.NA POSCALLA DI BERGAMASCHI CARLO,LUIGI & C. S.S. VA 25,4 2551 38933 2,5 258 22
AZ.AGR.FEZZARDI ALDINO E PAOLO S.S. MN 25 3945 58299 3,8 42 27,1
GEGANIA DI MARCHIORON ALESSIO & C. PD 24,9 3895 54639 3,8 72 23,8
SOCIETA' AGR. PRINCIPI DI PORCIA & BRUGNERA S.S. PN 24,9 4651 63874 4,7 12 24
AZIENDA AGRICOLA LA GAIA S.S. CN 24,8 3716 50777 3,2 137 24,8
AZ.AGR. BERNARDIS GIANFRANCO E VALTER S.S. UD 24,8 3390 48636 3,4 335 23,1
SOC.AGR.CASA NUOVA DI MUSA ANGELO E REALDO S.S. MN 24,8 3332 43934 2,9 182 23,3
SOC.AGR.BOSELLI PAOLO BRUNO DAVIDE E M.S.S. MN 24,7 3526 49785 3,4 60 24,6
MAGLIANA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA CN 24,5 2949 42775 2,9 198 23,7
FINATO MARTINATI VENIER GUIDO E C. SS AGR. VR 24,5 3635 49546 3,4 94 23,9
ABBA' MARCO CN 24,4 3849 52151 3,4 84 27,1
SOC.AGR. OITANA GUIDO E EZIO S.S. TO 24,1 3470 49189 3,6 79 24
AZIENDA AGRICOLA 'ALLEVAMENTO MARTIN' TE 24,1 3633 47611 3,1 104 23,8
CROSATO RAFFAELE VE 24,1 3958 53154 3,9 42 24,3
CAMPOGALLO DI BORGO GIOVANNI M. E C. SOC.AGR.SEMPLICE VI 23,9 3247 47347 3,5 125 23,1
AZ.AGR. CANILI DI CHIZZONI ROBERTO MN 23,9 3116 42008 2,9 535 23,1
SOCIETA' AGRICOLA BENACCHIO S.S. UD 23,9 3224 45058 3,1 222 24,6
AZ.AGR.SPRING FARM DI BIANCHESSI P.,S. E M. S.S.AGRICOLA CR 23,8 3015 42569 2,8 164 23,7
SOCIETA' AGR. LA DEA PD 23,7 3850 51820 3,8 103 23,7
BH BAROZZI HOLSTEINS SOC.AGR.DI BAROZZI G.E L.S.S. MN 23,7 3460 42009 2,9 308 23,4
GUALENI FARM DI GUALENI MATTIA BS 23,7 3444 48104 3,4 39 23,7
AZ.AGR. ZANICHELLI GIUSEPPE RE 23,6 3452 47836 3,4 134 25,6
AZ.AGR.CASE NOVE S.S. DI DIECI MAURO GIORGIO E C. PC 23,5 3458 50759 3,7 50 25,4
AZ.AGR.COLOMBARONE DI BRUSCHI SOCIETA'AGRICOLA S.S. PC 23,4 3125 42655 3,2 39 23,2
VENDRAME S.S. AZ.AGR. TV 23,4 3697 51618 3,9 53 24,1
SCOTTA PIERANTONIO CN 23,4 3050 41692 3 148 24,7
BORELLO PATRIZIA CN 23,3 3334 47299 3,3 55 24
BELLINI ALESSANDRO E DANIELE S.S. BG 23,3 3214 42909 2,9 73 24,2
AZ.AGR.MORENGHI PIETRO E FABIO S.S. MN 23,2 2954 38117 2,7 203 23,6
SOC.AGR. DUE OLMI DI RIZZO GIULIANO E FIGLI PD 23,2 3710 50993 3,7 58 26,1
FONTANA S.S. LUCIANO E GIULIO VR 23,2 3262 48191 3,4 37 24,2
CHIAPPINI MARIO BS 23,2 3022 44432 3,2 40 25,8
GHIDETTI MATTEO CR 23,1 2960 40340 2,8 103 24,2
PASSERI ANGELO E FIGLI S.S. VT 23 4178 53613 3,7 96 28,2
SAMBUGARO FILIPPO PD 23 3342 45527 3,3 49 23,8
SOCIETA' AGRICOLA BOSETTI FARM S.S. BS 23 3149 42843 3 181 24,1
NEOTTI GIOVANNI FRANCESCO BG 22,9 3040 41529 2,7 180 25
SOC. AGRICOLA LEONI GALIMBERTI DI LEONI M.Z.A. S.S BG 22,8 3516 46472 3,3 188 24,4
SOC. AGR. MAZZAROTTO F.LLI S.S. VE 22,8 3334 43757 3,2 88 23,7
SOC.AGR.BALDINI S.S. MN 22,8 3058 43788 3,1 238 24,1
AZ.AGR.LUIGIA DI BONETTI MAURO,FRANCESCO E IVANO S.S.SOC.AGR CR 22,8 3101 41333 3,1 135 23,4
BARONIO ALDO SERAFINO GIULIANO BS 22,8 3633 49813 3,3 119 27
MANA PIETRO CN 22,8 3530 45748 3,3 58 24,7
SOCIETA' AGRICOLA SANINO F.LLI RICCARDO, MAURIZIO CN 22,7 3031 39331 2,7 186 23,6
SOC. AGR. BELLONI ATTILIO E SANGALLI GIUSEPPINA S.S. MI 22,7 2561 37349 2,7 131 23,7
DOLDI MAURO,LORIS E FRANCESCO SOCIETA AGRICOLA S.S CR 22,7 3415 43736 3,1 108 23,7
SOCIETA' AGRICOLA IL BUON LATTE DEI F.LLI CASSANDRO S.S. VE 22,7 3127 45936 3,2 79 25,9

 

  Totale record 5149