Migliori Allevamenti per LATTE prodotto per giorno di vita

DATA PUBBLICAZIONE Primo Semestre 2025

 

Allevamenti ITALIA ordinati per  LATTE GIORNI VITA - desc

RAGIONE SOCIALE PROVINCIA LATTE GIORNI VITA LIFETIME KG MU LIFETIME Q.LI LATTE NR.LATTAZIONI CAPI ELIMINATI ETÀ PRIMO PARTO
SOC. AGR. CAMPEGGIA S.S. VC 25,2 3442 49239 2,8 63 25,9
SOC. AGR. C.NA POSCALLA DI BERGAMASCHI CARLO,LUIGI & C. S.S. VA 25,1 2567 38981 2,5 273 22,3
CHIAPPINI ANGELO BS 24,8 3349 48596 3,4 43 22
GUALENI FARM DI GUALENI MATTIA BS 24,5 3662 51745 3,5 42 23,6
CASTELLETTI GUIDO VR 24,5 4531 67452 4,6 16 24,1
SOC.AGR.BOSELLI PAOLO BRUNO DAVIDE E M.S.S. MN 24,4 3457 48555 3,2 65 24,7
SOCIETA' AGRICOLA BENACCHIO S.S. UD 24,2 3246 46138 3,2 216 24,8
SOCIETA' AGR. PRINCIPI DI PORCIA & BRUGNERA S.S. PN 24 4018 56311 4,3 14 24,4
MAGLIANA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA CN 23,9 3025 42867 3,1 205 23,4
AZ.AGR. CANILI DI CHIZZONI ROBERTO MN 23,6 3079 41947 2,9 467 23,2
AZIENDA AGRICOLA LA GAIA S.S. CN 23,6 3413 46406 2,9 137 25
AZIENDA AGRICOLA 'ALLEVAMENTO MARTIN' TE 23,6 3452 46154 3 92 23,8
AZ.AGR. BERNARDIS GIANFRANCO E VALTER S.S. UD 23,6 2935 42455 3 350 23,1
SOCIETA' AGR. LA DEA PD 23,6 3696 49742 3,7 80 23,9
GEGANIA DI MARCHIORON ALESSIO & C. PD 23,5 3563 49586 3,6 71 24,1
BELLINI ALESSANDRO E DANIELE S.S. BG 23,5 3163 43698 2,9 58 23,9
AZ.AGR.SPRING FARM DI BIANCHESSI P.,S. E M. S.S.AGRICOLA CR 23,5 2959 42462 2,8 170 24,4
SOC.AGR.CASA NUOVA DI MUSA ANGELO E REALDO S.S. MN 23,4 2929 38780 2,7 218 23,3
FINATO MARTINATI VENIER GUIDO E C. SS AGR. VR 23,4 3282 45456 3,2 102 24,1
AZ.AGR.FEZZARDI ALDINO E PAOLO S.S. MN 23,3 3401 50131 3,5 52 26,6
ABBA' MARCO CN 23,3 3417 46964 3,1 83 27,5
SCOTTA PIERANTONIO CN 23,2 2978 41113 2,9 136 24,6
AZ.AGR.COLOMBARONE DI BRUSCHI SOCIETA'AGRICOLA S.S. PC 23,2 2926 41602 3,1 33 23,7
MOSELE GIUSEPPE VI 23,2 4100 60644 4,6 13 25,6
FABRIS MASSIMO TV 23,2 3787 48663 3,5 19 23,9
AZ. AGR. VEDOVA GUGLIELMO TV 23,1 3617 51457 3,9 14 24,1
BH BAROZZI HOLSTEINS SOC.AGR.DI BAROZZI G.E L.S.S. MN 23,1 3209 40134 2,8 351 23,3
CAMPOGALLO DI BORGO GIOVANNI M. E C. SOC.AGR.SEMPLICE VI 23 2996 44061 3,4 122 23,5
NEOTTI GIOVANNI FRANCESCO BG 22,9 3096 42922 2,8 174 25,2
AZ.AGR.POSTUMIA DI SIMONCELLI DIEGO E MATTEO S.S. MN 22,9 2858 35908 2,3 179 24
PASSERI ANGELO E FIGLI S.S. VT 22,9 3966 51094 3,5 118 27,5
SOC. AGRICOLA LEONI GALIMBERTI DI LEONI M.Z.A. S.S BG 22,9 3625 48664 3,4 165 24,4
AZ.AGR. ZANICHELLI GIUSEPPE RE 22,8 3286 45544 3,3 137 25,5
MAGONI GIULIANO, GIUSEPPE E ALBERTO S.S. SOC.AGRIC BS 22,8 2759 38917 2,7 110 23,1
GHIDETTI MATTEO CR 22,8 3025 40761 2,8 87 24,5
SOC. AGR. MAZZAROTTO F.LLI S.S. VE 22,8 3451 45446 3,4 83 24
AZIENDA AGRICOLA 'ALLEVAMENTO MARTIN' TE 22,7 3372 48287 3,6 39 24,1
SOC. AGR. MINCIO DI STANGHELLINI P. N. E ZAGO D. VR 22,6 3012 42728 3 67 24,2
AZIENDA AGRICOLA LA FAINA E M 1933 DI MAZZI DINO VR 22,5 3642 54300 4,5 23 24
SOC.AGR. DUE OLMI DI RIZZO GIULIANO E FIGLI PD 22,5 3526 47665 3,5 43 26,3
MICHELI EMILIO FRANCESCO CR 22,5 2546 37168 2,5 64 26,3
FUMAGALLI ENRICO MI 22,5 2981 42132 3,2 122 24,1
GULLINO ENRICO E ANDREA SOC. SEMPL.AGR. CN 22,4 3532 47077 3,6 27 24,1
MANA PIETRO CN 22,4 3366 44202 3,2 51 24,3
AZ.AGR.CASE NOVE S.S. DI DIECI MAURO GIORGIO E C. PC 22,4 3069 45786 3,5 47 25,3
VENDRAME S.S. AZ.AGR. TV 22,4 3233 44748 3,3 61 23,9
AZ.AGR.CAPPONCELLI MAURIZIO E SCURANI DANIELA S.S. BO 22,4 3423 45419 3,3 71 24,7
CROSATO RAFFAELE VE 22,3 3530 46396 3,5 41 24,8
ALLEVAMENTO NEW FARM DI SERRI SIMONE RE 22,3 2685 41203 2,9 28 26,1
SOC.AGR.BALDINI S.S. MN 22,3 2950 42706 3,1 214 24,2

 

  Totale record 5321