Migliori Allevamenti per LATTE prodotto per giorno di vita

DATA PUBBLICAZIONE Secondo Semestre 2025

 

Allevamenti ITALIA ordinati per  LATTE GIORNI VITA - desc

RAGIONE SOCIALE PROVINCIA LATTE GIORNI VITA LIFETIME KG MU LIFETIME Q.LI LATTE NR.LATTAZIONI CAPI ELIMINATI ETÀ PRIMO PARTO
SOC. AGR. CAMPEGGIA S.S. VC 25,4 3474 49723 2,8 68 25,9
CHIAPPINI ANGELO BS 25,1 3491 50475 3,5 55 21,9
SOC. AGR. C.NA POSCALLA DI BERGAMASCHI CARLO,LUIGI & C. S.S. VA 25 2535 38528 2,5 311 22,3
GUALENI FARM DI GUALENI MATTIA BS 24,6 3709 52237 3,6 49 23,5
SOC.AGR.BOSELLI PAOLO BRUNO DAVIDE E M.S.S. MN 24,5 3461 48815 3,2 76 24,6
SOCIETA' AGRICOLA BENACCHIO S.S. UD 24,3 3304 46692 3,2 247 24,8
MAGLIANA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA CN 24 2983 42459 3,1 222 23,4
CASTELLETTI GUIDO VR 24 4511 66515 4,6 17 24,5
AZ.AGR. CANILI DI CHIZZONI ROBERTO MN 23,8 3109 42369 2,9 538 23,2
SOCIETA' AGR. PRINCIPI DI PORCIA & BRUGNERA S.S. PN 23,7 4180 56945 4,4 15 24,4
ABBA' MARCO CN 23,7 3540 48622 3,2 86 27,5
AZIENDA AGRICOLA LA GAIA S.S. CN 23,7 3436 46682 2,9 159 25,1
AZ.AGR. BERNARDIS GIANFRANCO E VALTER S.S. UD 23,7 2979 43086 3,1 407 23,1
SOC.AGR.CASA NUOVA DI MUSA ANGELO E REALDO S.S. MN 23,6 2974 39368 2,7 241 23,3
SOCIETA' AGR. LA DEA PD 23,6 3747 50489 3,8 96 23,8
GEGANIA DI MARCHIORON ALESSIO & C. PD 23,5 3502 49120 3,6 82 24
AZ.AGR.SPRING FARM DI BIANCHESSI P.,S. E M. S.S.AGRICOLA CR 23,5 2939 42159 2,8 182 24,3
FINATO MARTINATI VENIER GUIDO E C. SS AGR. VR 23,5 3300 45659 3,2 114 24,2
AZ.AGR.FEZZARDI ALDINO E PAOLO S.S. MN 23,4 3408 50119 3,4 54 26,6
AZIENDA AGRICOLA 'ALLEVAMENTO MARTIN' TE 23,3 3367 44855 3 102 23,9
BELLINI ALESSANDRO E DANIELE S.S. BG 23,2 3124 43015 2,9 63 24
BH BAROZZI HOLSTEINS SOC.AGR.DI BAROZZI G.E L.S.S. MN 23,2 3234 40213 2,8 395 23,4
MOSELE GIUSEPPE VI 23,2 4110 60772 4,7 13 25
FABRIS MASSIMO TV 23,2 3856 49518 3,7 23 23,9
SCOTTA PIERANTONIO CN 23,2 2977 41186 2,9 145 24,6
CAMPOGALLO DI BORGO GIOVANNI M. E C. SOC.AGR.SEMPLICE VI 23,2 3068 45072 3,4 141 23,4
AZ.AGR. ZANICHELLI GIUSEPPE RE 23 3337 46188 3,3 156 25,6
NEOTTI GIOVANNI FRANCESCO BG 22,9 3062 42358 2,8 187 25,1
SOC. AGR. MAZZAROTTO F.LLI S.S. VE 22,8 3407 44985 3,3 96 23,9
GHIDETTI MATTEO CR 22,8 2965 40266 2,8 98 24,5
SOC. AGRICOLA LEONI GALIMBERTI DI LEONI M.Z.A. S.S BG 22,8 3580 47823 3,4 194 24,4
PASSERI ANGELO E FIGLI S.S. VT 22,8 4001 51502 3,6 132 27,4
AZ.AGR.POSTUMIA DI SIMONCELLI DIEGO E MATTEO S.S. MN 22,6 2817 35319 2,3 206 24,1
SOC.AGR. DUE OLMI DI RIZZO GIULIANO E FIGLI PD 22,6 3514 47812 3,5 54 25,9
VENDRAME S.S. AZ.AGR. TV 22,6 3296 45496 3,4 71 24
AZIENDA AGRICOLA LA FAINA E M 1933 DI MAZZI DINO VR 22,5 3616 53536 4,4 29 24,1
SOC.AGR.BALDINI S.S. MN 22,5 2989 43228 3,1 239 24,2
FUMAGALLI ENRICO MI 22,5 2959 41725 3,2 136 24,1
AZ.AGR.COLOMBARONE DI BRUSCHI SOCIETA'AGRICOLA S.S. PC 22,5 2705 38100 2,8 39 23,4
AZ.AGR.CASE NOVE S.S. DI DIECI MAURO GIORGIO E C. PC 22,5 3188 47004 3,6 49 25,4
SOCIETA' AGRICOLA BELLOLI S.S. BG 22,4 3561 48523 3,5 68 27
MAGONI GIULIANO, GIUSEPPE E ALBERTO S.S. SOC.AGRIC BS 22,4 2679 37790 2,6 126 23,1
AZIENDA AGRICOLA 'ALLEVAMENTO MARTIN' TE 22,4 3266 46461 3,5 44 24
CROSATO RAFFAELE VE 22,3 3497 46025 3,4 45 24,8
MICHELI EMILIO FRANCESCO CR 22,3 2509 36738 2,5 69 26,4
SOCIETA' AGRICOLA IL BUON LATTE DEI F.LLI CASSANDRO S.S. VE 22,2 3066 45595 3,3 80 26,1
DOLDI MAURO,LORIS E FRANCESCO SOCIETA AGRICOLA S.S CR 22,2 3170 40851 2,9 123 23,4
GULLINO ENRICO E ANDREA SOC. SEMPL.AGR. CN 22,2 3485 46104 3,6 39 23,9
BORELLO PATRIZIA CN 22,2 3050 42760 3 72 24,2
SOCIETA' AGRICOLA BOSETTI FARM S.S. BS 22,1 2841 39432 2,8 184 24

 

  Totale record 5308