I Migliori Allevamenti GOLD per PFT/IES/ICS-PR per Indice Manza Genotipizzata

con almeno 20 manze con indice genomico calcolato presenti e almeno il 50% delle manze genotipizzate

DATA PUBBLICAZIONE DICEMBRE 2025

 

Allevamenti ITALIA ordinati per PFT - desc

RAGIONE SOCIALE PROV. MANZE
GENO
MANZE
TOTALI
PERC PFT IES ICS_PR LATTE GRS% GRS KG PRT% PRT KG TIPO ICM IAP CELLULE LONGEVITÀ FERTILITÀ
AZ.AGR. INCERTI LUCIANO E GERMINI LIDIA RE 58 64 90,6 4778 879 795 1073 0,25 66 0,21 61 1,08 1,59 0,99 106 109 104
S.S.LA BERGAMINA DI BRUMANA ANGELINA N. & C. VA 78 92 84,8 4709 861 825 743 0,29 58 0,23 51 0,73 1,31 0,71 108 110 106
SOC. AGR. TUNI S.S. CN 168 180 93,3 4617 835 731 815 0,38 71 0,23 53 0,48 0,83 0,23 105 110 105
AZ. AGR. ALPA RG 40 44 90,9 4579 827 672 1196 0,2 64 0,17 59 0,33 0,62 -0,15 105 109 103
SOC. AGR. BONETTI DI ALESSANDRO E GIACOMO BONETTI MI 388 593 65,4 4578 787 684 777 0,3 61 0,2 49 0,66 1,07 0,61 106 109 105
SOC.AGRICOLA PONTICELLA DI PASTORELLO L.G.D. S.S. MN 227 284 79,9 4561 763 648 623 0,38 64 0,23 47 0,8 1,21 0,81 105 109 105
SOCIETA' AGRICOLA IL PALEOTTO SS BO 44 72 61,1 4559 750 644 733 0,28 57 0,17 44 0,95 1,61 0,87 107 109 105
BORELLA GIACOMO E EMILIO S.S. AZ. AGR. BG 116 147 78,9 4557 767 666 692 0,25 53 0,21 47 0,73 1,15 0,73 105 109 105
PASSINI S.S. AZ. AGR. MO 148 178 83,1 4549 789 636 737 0,41 72 0,23 51 0,55 0,76 0,26 104 109 104
AZ. AGR. FATTORIA RONCADELLI DI ZANELLI NICOLO' RE 41 53 77,4 4545 713 606 755 0,3 57 0,18 44 1,26 1,79 1,04 105 109 104
GULLINO ENRICO E ANDREA SOC. SEMPL.AGR. CN 57 66 86,4 4529 770 551 937 0,21 56 0,17 51 0,58 0,85 0,57 104 109 104
FATTORIA GINESTRA DI BETTONI ADONIS E ANGELO S.S. CO 65 74 87,8 4525 714 610 711 0,27 54 0,19 45 0,74 1,23 0,45 106 108 105
AZ.AGR. CATTINI EUGENIO & UMBERTO S.S. RE 48 74 64,9 4523 767 707 617 0,28 53 0,19 42 0,59 1,21 0,61 107 110 106
BALESTRERI DONATELLA CR 132 204 64,7 4516 750 554 825 0,47 82 0,19 49 0,64 0,92 0,36 103 109 103
PADERNO GIANFRANCO E PIETRO CR 133 160 83,1 4504 726 596 835 0,19 51 0,16 46 0,69 1,17 0,57 106 108 105
BELLINI ANTONIO E TIZIANO AZ.AGR. SS LT 75 87 86,2 4490 723 564 661 0,17 42 0,18 43 0,64 0,94 0,91 104 108 106
REPOSSI FOI EMILIA & FIGLI MI 248 303 81,8 4488 717 599 661 0,27 52 0,18 43 0,73 1,26 0,79 106 108 105
ROSSETTI FERMO E BASSANO S.S. SOCIETA' AGRICOLA MI 327 414 79 4480 739 578 1049 0,2 59 0,12 48 0,61 1,16 0,46 105 109 104
BALESTRERI DONATELLA CR 362 383 94,5 4475 722 522 689 0,42 71 0,19 45 0,73 1,09 0,28 103 109 104
MASTRONARDI MASSIMO R. 41 81 50,6 4464 686 558 618 0,34 58 0,21 44 0,63 0,99 0,49 105 107 105
AZ.AGR. CANILI DI CHIZZONI ROBERTO MN 435 602 72,3 4462 713 577 667 0,32 59 0,18 43 0,63 1,06 0,47 105 109 105
ALLEVAMENTO DELLAROSSA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CN 150 184 81,5 4443 733 524 694 0,45 75 0,19 45 0,45 0,79 -0,11 103 109 105
GULLINO PIETRO ANGELO CN 100 111 90,1 4440 711 495 1043 0,16 54 0,15 52 0,39 0,46 0,4 104 107 103
AMBROGIO IGNAZIO E ELIO S.S. CN 78 125 62,4 4439 720 541 768 0,33 64 0,19 48 0,41 0,68 0,03 104 108 104
SOC. AGR. PAVESI PAOLO E FRANCESCO S.S. VA 90 121 74,4 4434 688 563 663 0,15 39 0,16 39 0,63 1,01 1,07 107 108 105
MACCAGNOLA CORSINO E GRAZIANO S.S. BS 401 440 91,1 4433 711 582 767 0,2 48 0,13 40 0,6 1,14 0,39 107 110 105
TIRABOSCHI F.LLI S.S. DI GIUSEPPE E GIAMPAOLO MI 215 238 90,3 4432 665 500 848 0,12 43 0,12 43 0,86 1,35 0,78 105 108 104
AZ. AGR. CANILI DI CHIZZONI ROBERTO MN 490 549 89,3 4425 687 531 699 0,29 57 0,18 43 0,54 0,91 0,41 104 108 104
AZ.AGR.BERTAIOLA MARIO SILVANO E FRANCO MN 93 100 93 4424 666 483 939 0,06 39 0,14 47 0,48 0,89 0,33 105 106 103
AZ. AGR. SANT'ANNA SOPRANA CN 373 446 83,6 4423 721 581 765 0,26 56 0,2 48 0,32 0,56 0,07 104 108 104
TOSCO ANDREA CN 44 48 91,7 4423 673 500 861 0,17 50 0,13 44 0,84 1,18 0,72 104 108 104
FORTINI GIANENZO CR 87 100 87 4422 702 583 659 0,25 49 0,17 41 0,39 1 0,21 106 109 106
BOTTASSO GIUSEPPE CN 156 301 51,8 4418 676 555 558 0,29 51 0,19 40 0,61 1,06 0,4 105 108 105
SOC.AGR. MATILDA HOLSTEINS S.R.L PR 95 109 87,2 4402 648 527 515 0,29 50 0,2 39 0,74 1,26 0,22 105 108 105
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - AZ.AGR. A.MENOZZI PV 63 89 70,8 4400 691 522 870 0,24 57 0,16 48 0,48 0,76 0,02 103 108 104
AGR.F.LLI BASSANI DI UMBERTO E GIUSEPPE S.S. BG 224 298 75,2 4400 690 524 706 0,28 56 0,17 43 0,41 0,77 0,12 104 109 104
GO-FARM DI GOZZINI LUCA, CLAUDIA E LIBORIO FABIO SOC. AGR. S CR 215 219 98,2 4397 683 467 966 0,22 60 0,13 48 0,55 0,8 0,2 103 108 103
CASCINA RIMBOSIO S.S. DI SERRAVALLE TO 164 285 57,5 4396 680 510 708 0,19 45 0,16 42 0,55 1 0,56 104 108 105
SOCIETA'AGRICOLA CAVAZZUTI EMILIO E FIGLI S.S. MO 79 85 92,9 4394 655 478 859 0,14 45 0,12 43 0,83 1,15 0,96 104 108 104
SOCIETA' AGRICOLA LUISA S.S. CN 88 106 83 4387 736 665 315 0,26 38 0,17 29 0,22 0,85 0,46 106 113 109
SOC.AGR.BERTAIOLA MARIO,SILVANO E FRANCO S.S. MN 52 79 65,8 4386 646 457 858 0,13 44 0,14 45 0,45 0,7 0,42 104 106 104
LA PINETA DI RAMPAZZO STEFANO E CLAUDIO SOC.AGR.S.S. VI 90 111 81,1 4380 621 480 574 0,2 41 0,18 39 0,76 1,18 0,72 105 107 105
A.U.B. AZ.AGR. ALMA MATER STUDIORUM BO 50 65 76,9 4378 683 600 442 0,24 41 0,17 33 0,52 1,03 0,59 107 110 107
CAVALLONE MICHELE CN 73 117 62,4 4376 659 460 897 0,18 51 0,13 45 0,48 0,84 0,12 103 107 104
AZ.AGR. TAVAZZANI ALBERTO DI TAVAZZANI G.E.L.P. PV 196 268 73,1 4374 672 480 723 0,29 58 0,17 43 0,46 0,84 0,06 103 108 105
OLIVERO PIETRO GIOV. E GUIDO CN 25 26 96,2 4372 615 404 898 0,19 53 0,14 46 0,69 1,03 0,74 103 106 103
PANERO FABRIZIO CN 88 175 50,3 4372 662 486 689 0,23 49 0,18 43 0,38 0,8 0,39 104 107 103
SOCIETA' AGRICOLA PESSINE S.S. CN 187 215 87 4371 627 437 781 0,22 51 0,14 42 0,79 1,13 0,51 104 107 104
AZ.AGR.RICCUCCI MASSIMO ED ERNESTO SILVANO S.S. R. 155 184 84,2 4368 590 425 642 0,21 46 0,14 38 1,07 1,45 1,04 104 107 104
AZ.AGRICOLA BODENGO DI QUADRIO G. SS SO 215 244 88,1 4366 651 426 915 0,21 56 0,13 46 0,6 0,91 0,32 103 107 103

 

  Totale record 200