I Migliori Allevamenti GOLD per PFT/IES/ICS-PR per Indice Manza Genotipizzata

con almeno 20 manze con indice genomico calcolato presenti e almeno il 50% delle manze genotipizzate

DATA PUBBLICAZIONE APRILE 2026

 

Allevamenti ITALIA ordinati per PFT - desc

RAGIONE SOCIALE PROV. MANZE
GENO
MANZE
TOTALI
PERC PFT IES ICS_PR LATTE GRS% GRS KG PRT% PRT KG TIPO ICM IAP CELLULE LONGEVITÀ FERTILITÀ
AZ.AGR. INCERTI LUCIANO E GERMINI LIDIA RE 61 63 96,8 4846 823 740 977 0,27 65 0,21 57 1,05 1,54 0,86 106 107 104
S.S.LA BERGAMINA DI BRUMANA ANGELINA N. & C. VA 91 99 91,9 4770 804 734 733 0,28 58 0,22 50 0,67 1,16 0,69 107 108 105
PASSINI S.S. AZ. AGR. MO 139 159 87,4 4702 790 640 760 0,4 72 0,23 52 0,54 0,75 0,36 104 108 104
SOC. AGR. TUNI S.S. CN 172 196 87,8 4676 777 663 752 0,37 68 0,22 51 0,4 0,65 0,18 105 108 105
AZ. AGR. ALPA RG 37 50 74 4649 786 619 1151 0,2 64 0,17 58 0,16 0,37 -0,35 104 107 103
GULLINO ENRICO E ANDREA SOC. SEMPL.AGR. CN 63 67 94 4631 736 531 891 0,22 56 0,18 51 0,5 0,72 0,38 104 108 104
SOC.AGRICOLA PONTICELLA DI PASTORELLO L.G.D. S.S. MN 218 300 72,7 4623 705 567 591 0,39 64 0,22 45 0,76 1,1 0,69 104 107 105
BELLINI ANTONIO E TIZIANO AZ.AGR. SS LT 70 85 82,4 4623 713 546 696 0,15 41 0,17 43 0,58 0,88 1,04 104 107 106
SOC. AGR. BONETTI DI ALESSANDRO E GIACOMO BONETTI MI 376 615 61,1 4618 714 587 714 0,28 57 0,19 46 0,57 0,9 0,5 105 107 105
PADERNO GIANFRANCO E PIETRO CR 140 162 86,4 4615 703 559 826 0,23 55 0,16 47 0,63 1,04 0,53 105 107 104
BORELLA GIACOMO E EMILIO S.S. AZ. AGR. BG 131 157 83,4 4607 697 592 515 0,32 54 0,22 43 0,66 1,02 0,5 105 107 106
CHATHA FARM SOCIETA' AGRICOLA RE 57 93 61,3 4604 729 564 805 0,34 66 0,19 49 0,55 0,78 -0,04 103 107 105
FATTORIA GINESTRA DI BETTONI ADONIS E ANGELO S.S. CO 64 78 82,1 4602 664 544 668 0,27 53 0,19 44 0,71 1,17 0,47 105 106 105
AZ. AGR. FATTORIA RONCADELLI DI ZANELLI NICOLO' RE 37 45 82,2 4600 640 536 648 0,26 50 0,16 40 1,22 1,7 1,24 105 107 105
AZ.AGR. CATTINI EUGENIO & UMBERTO S.S. RE 44 80 55 4586 714 640 583 0,25 50 0,16 39 0,56 1,08 0,55 107 109 106
BALESTRERI DONATELLA CR 390 393 99,2 4579 690 466 697 0,44 75 0,19 45 0,65 0,94 0,16 102 108 103
REPOSSI FOI EMILIA & FIGLI MI 212 294 72,1 4567 679 558 624 0,25 49 0,18 41 0,66 1,16 0,77 106 107 105
TOSCO ANDREA CN 43 51 84,3 4563 675 496 891 0,13 47 0,12 45 0,76 1,19 0,78 104 107 104
ROSSETTI FERMO E BASSANO S.S. SOCIETA' AGRICOLA MI 321 403 79,7 4559 691 507 1008 0,2 58 0,11 46 0,6 1,09 0,45 104 107 103
SOC. AGR. PAVESI PAOLO E FRANCESCO S.S. VA 64 117 54,7 4537 673 543 663 0,16 40 0,16 40 0,48 0,74 0,87 107 107 105
BALESTRERI DONATELLA CR 102 173 59 4533 662 449 646 0,47 77 0,19 44 0,58 0,78 0,14 103 107 103
ALLEVAMENTO DELLAROSSA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CN 127 183 69,4 4528 694 471 663 0,44 73 0,19 44 0,38 0,68 -0,2 102 108 104
FORTINI GIANENZO CR 94 98 95,9 4528 682 561 598 0,23 46 0,17 40 0,33 0,74 0,47 106 107 106
AZ. AGR. CANILI DI CHIZZONI ROBERTO MN 471 536 87,9 4528 660 508 604 0,32 57 0,18 41 0,51 0,84 0,4 104 107 105
MACCAGNOLA CORSINO E GRAZIANO S.S. BS 413 444 93 4527 675 540 738 0,2 48 0,13 39 0,55 1,04 0,38 106 108 105
AZ.AGR. CANILI DI CHIZZONI ROBERTO MN 471 650 72,5 4522 654 486 697 0,31 59 0,17 43 0,5 0,82 0,29 104 107 104
TIRABOSCHI F.LLI S.S. DI GIUSEPPE E GIAMPAOLO MI 230 252 91,3 4520 621 434 828 0,15 45 0,12 42 0,82 1,24 0,72 104 106 104
AZ. AGR. SANT'ANNA SOPRANA CN 390 465 83,9 4510 672 513 726 0,28 57 0,2 48 0,26 0,41 -0,03 103 106 104
GULLINO PIETRO ANGELO CN 99 107 92,5 4498 665 419 1010 0,14 51 0,14 50 0,27 0,26 0,35 103 106 103
FORTINI GIANENZO CR 46 65 70,8 4493 673 530 698 0,24 51 0,17 43 0,17 0,61 -0,14 105 107 105
GO-FARM DI GOZZINI LUCA, CLAUDIA E LIBORIO FABIO SOC. AGR. S CR 183 212 86,3 4492 638 420 867 0,22 56 0,14 46 0,56 0,83 0,09 103 106 103
SOC.AGR. MATILDA HOLSTEINS S.R.L PR 90 112 80,4 4486 600 455 500 0,28 50 0,19 39 0,7 1,09 0,28 104 106 104
SOCIETA' AGRICOLA LUISA S.S. CN 94 112 83,9 4484 696 615 186 0,31 39 0,19 27 0,17 0,8 0,42 106 111 109
A.U.B. AZ.AGR. ALMA MATER STUDIORUM BO 45 64 70,3 4478 655 559 424 0,2 36 0,16 32 0,47 0,95 0,61 107 109 107
SOC.AGR. SANGUINETTO DI GRANDI S.S. MN 45 52 86,5 4475 616 416 721 0,25 54 0,17 44 0,53 0,8 0,32 104 105 102
AGR.F.LLI BASSANI DI UMBERTO E GIUSEPPE S.S. BG 216 293 73,7 4475 641 461 668 0,28 55 0,17 41 0,36 0,65 0,11 104 107 104
SOC.AGR.GANDOLFI MARIO E C. S.S. MN 76 91 83,5 4470 612 433 505 0,26 47 0,18 37 0,61 1 0,64 105 106 105
AZ.AGR.BERTAIOLA MARIO SILVANO E FRANCO MN 102 113 90,3 4467 605 402 859 0,08 39 0,14 45 0,37 0,64 0,24 103 105 104
AMBROGIO IGNAZIO E ELIO S.S. CN 104 125 83,2 4464 626 402 735 0,32 64 0,17 45 0,43 0,67 -0,03 102 106 103
VAVASSORI CRISTIANO BG 41 41 100 4462 627 436 754 0,19 47 0,12 39 0,56 0,93 0,67 104 107 104
CASCINA GIANO' DI OLIVERO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CN 21 22 95,5 4462 591 345 960 0,16 51 0,13 46 0,59 0,78 0,71 102 105 103
BERTOLA F.LLI GIUSEPPE,MARIO E SERGIO SOC.SEMP.AGR CN 108 184 58,7 4461 617 408 793 0,15 44 0,13 41 0,51 0,73 0,41 103 107 104
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - AZ.AGR. A.MENOZZI PV 50 85 58,8 4460 628 438 832 0,24 56 0,16 45 0,38 0,61 -0,04 102 106 104
SOCIETA'AGRICOLA CAVAZZUTI EMILIO E FIGLI S.S. MO 73 85 85,9 4459 601 416 827 0,13 44 0,12 41 0,72 1 0,74 104 106 103
AZ.AGR. TAVAZZANI ALBERTO DI TAVAZZANI G.E.L.P. PV 191 271 70,5 4458 631 422 693 0,29 57 0,16 42 0,37 0,7 0 102 107 105
AZ.AGR.RICCUCCI MASSIMO ED ERNESTO SILVANO S.S. R. 120 183 65,6 4457 539 364 608 0,21 44 0,14 37 1,02 1,35 0,99 103 105 104
MANA PIETRO CN 70 84 83,3 4454 639 391 849 0,28 62 0,16 47 0,28 0,25 0,12 101 106 103
VANZETTI HOLSTEIN SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TO 160 191 83,8 4453 588 399 593 0,3 54 0,17 39 0,65 1,06 0,55 103 106 104
SOCIETA' AGRICOLA F.LLI COLASANTE S.A.S. PE 23 26 88,5 4453 625 426 743 0,33 63 0,19 47 0,38 0,31 -0,45 102 105 104
GUALENI FARM DI GUALENI MATTIA BS 66 112 58,9 4452 602 366 884 0,11 44 0,13 45 0,47 0,72 0,33 102 104 104

 

  Totale record 200