I Migliori Allevamenti GOLD per PFT/IES/ICS-PR
per Indice Manza Genotipizzata

con almeno 20 manze con indice genomico calcolato presenti e almeno il 50% delle manze genotipizzate

DATA PUBBLICAZIONE APRILE 2025

 

Allevamenti ITALIA ordinati per PFT - desc

RAGIONE SOCIALE PROV. MANZE
GENO
MANZE
TOTALI
PERC PFT IES ICS_PR LATTE GRS% GRS KG PRT% PRT KG TIPO ICM IAP CELLULE LONGEVITÀ FERTILITÀ
AZ.AGR. INCERTI LUCIANO E GERMINI LIDIA RE 57 65 87,7 4725 845 756 1086 0,25 67 0,2 59 1,1 1,61 0,87 105 109 104
S.S.LA BERGAMINA DI BRUMANA ANGELINA N. & C. VA 71 91 78 4653 825 782 673 0,28 54 0,23 49 0,76 1,3 0,76 108 110 106
SOC. AGR. TUNI S.S. CN 176 197 89,3 4565 800 692 793 0,33 65 0,22 51 0,43 0,79 0,16 105 109 105
SOC. AGR. BONETTI DI ALESSANDRO E GIACOMO BONETTI MI 337 574 58,7 4557 779 667 838 0,28 61 0,2 50 0,6 1 0,5 106 109 104
AZ. AGR. FATTORIA RONCADELLI DI ZANELLI NICOLO' RE 44 56 78,6 4554 729 602 828 0,31 62 0,17 46 1,32 1,82 1,14 105 109 103
SOCIETA' AGRICOLA IL PALEOTTO SS BO 59 74 79,7 4515 719 597 776 0,25 54 0,16 44 0,93 1,56 0,71 107 109 104
SOC.AGRICOLA PONTICELLA DI PASTORELLO L.G.D. S.S. MN 182 276 65,9 4508 736 621 659 0,35 61 0,2 45 0,72 1,14 0,66 106 109 104
AZ.AGR. CATTINI EUGENIO & UMBERTO S.S. RE 40 73 54,8 4504 765 700 674 0,27 54 0,18 43 0,55 1,17 0,53 107 110 106
AZ. AGR. ALPA RG 27 42 64,3 4488 764 586 1045 0,25 65 0,18 56 0,23 0,35 0,04 103 107 103
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA MOTTA DI MOTTA MARIO E C. RE 116 129 89,9 4486 743 598 791 0,34 65 0,19 48 0,58 0,96 0,17 104 108 104
FATTORIA GINESTRA DI BETTONI ADONIS E ANGELO S.S. CO 58 71 81,7 4484 685 574 626 0,3 54 0,2 43 0,74 1,29 0,36 105 108 105
PADERNO GIANFRANCO E PIETRO CR 102 171 59,6 4483 725 579 904 0,17 50 0,15 47 0,63 1,04 0,55 105 108 104
MASTRONARDI MASSIMO R. 43 83 51,8 4476 701 586 637 0,33 58 0,22 46 0,54 0,93 0,33 106 107 104
BORELLA GIACOMO E EMILIO S.S. AZ. AGR. BG 104 142 73,2 4467 717 568 809 0,16 46 0,18 46 0,66 1,05 0,85 104 108 104
ANSELMI GABRIELE E MARUTI MARIA TERESA SOC. AGR. CR 139 232 59,9 4458 719 568 818 0,29 60 0,21 50 0,39 0,56 0,08 105 107 103
PASSINI S.S. AZ. AGR. MO 179 199 89,9 4458 731 572 690 0,4 69 0,22 47 0,5 0,72 0,1 104 108 104
BELLINI ANTONIO E TIZIANO AZ.AGR. SS LT 79 89 88,8 4442 688 519 670 0,16 40 0,17 42 0,65 0,97 0,81 104 108 106
REPOSSI FOI EMILIA & FIGLI MI 251 310 81 4441 690 551 661 0,27 52 0,19 43 0,7 1,18 0,62 105 108 105
ROSSETTI FERMO E BASSANO S.S. SOCIETA' AGRICOLA MI 232 447 51,9 4440 724 574 1031 0,21 60 0,12 48 0,56 1,08 0,41 105 108 103
GULLINO ENRICO E ANDREA SOC. SEMPL.AGR. CN 62 72 86,1 4437 702 485 860 0,18 49 0,17 47 0,55 0,89 0,54 104 108 104
BALESTRERI DONATELLA CR 136 212 64,2 4433 722 543 718 0,42 71 0,19 45 0,53 0,87 0,04 103 109 104
SOC.AGR.BERTAIOLA MARIO,SILVANO E FRANCO S.S. MN 63 79 79,7 4432 692 528 760 0,15 43 0,17 45 0,46 0,93 0,52 104 108 104
MINELLI F.LLI AZ. AGR. MO 113 149 75,8 4420 673 483 748 0,26 56 0,21 48 0,75 0,9 0,65 102 106 103
BALESTRERI DONATELLA CR 427 436 97,9 4415 703 514 738 0,38 68 0,18 45 0,61 0,83 0,35 103 109 104
ALLEVAMENTO DELLAROSSA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CN 175 194 90,2 4400 710 485 762 0,42 73 0,18 45 0,42 0,72 -0,12 102 109 104
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - AZ.AGR. A.MENOZZI PV 50 92 54,3 4392 676 521 849 0,22 55 0,17 48 0,5 0,84 -0,06 103 108 104
GEGANIA DI MARCHIORON ALESSIO & C. PD 91 115 79,1 4389 698 505 876 0,18 51 0,16 47 0,43 0,71 0,39 103 108 103
AZ. AGR. CANILI DI CHIZZONI ROBERTO MN 475 573 82,9 4386 663 508 711 0,27 54 0,16 42 0,54 0,96 0,38 105 108 104
TIRABOSCHI F.LLI S.S. DI GIUSEPPE E GIAMPAOLO MI 228 262 87 4384 635 459 786 0,11 39 0,14 41 0,82 1,29 0,74 105 108 104
AZ.AGR. CANILI DI CHIZZONI ROBERTO MN 312 486 64,2 4380 665 502 670 0,29 56 0,18 42 0,49 0,86 0,34 104 108 104
BOTTASSO GIUSEPPE CN 192 276 69,6 4378 656 525 585 0,27 50 0,17 39 0,58 1,05 0,39 105 108 105
SOCIETA' AGRICOLA MARTINELLI DI PAOLO E GIUSEPPE VA 76 137 55,5 4375 596 470 510 0,3 49 0,19 37 0,99 1,56 0,64 105 107 104
GO-FARM DI GOZZINI LUCA, CLAUDIA E LIBORIO FABIO SOC. AGR. S CR 206 217 94,9 4374 661 449 915 0,24 58 0,15 47 0,46 0,73 0,18 103 107 103
AGR.F.LLI BASSANI DI UMBERTO E GIUSEPPE S.S. BG 187 306 61,1 4371 678 505 648 0,28 53 0,18 41 0,41 0,81 0,34 104 109 104
NUOVA AGRICOLA VILLANOVESE CN 36 44 81,8 4368 644 452 826 0,07 38 0,14 43 0,58 0,84 0,83 105 107 103
CASCINA RIMBOSIO S.S. DI SERRAVALLE TO 193 307 62,9 4368 673 492 741 0,15 42 0,15 41 0,54 1,01 0,48 105 108 104
GULLINO PIETRO ANGELO CN 93 107 86,9 4361 657 427 1025 0,12 50 0,13 48 0,49 0,54 0,73 103 106 102
SOC. AGR. COSTANZO MARTINO S.R.L. AL 97 176 55,1 4359 665 480 887 0,22 56 0,15 46 0,48 0,65 0,29 104 107 103
FORTINI GIANENZO CR 85 98 86,7 4358 679 544 645 0,25 49 0,16 39 0,29 0,92 0,08 105 109 105
AMBROGIO IGNAZIO E ELIO S.S. CN 118 139 84,9 4352 665 482 734 0,33 62 0,17 44 0,43 0,71 -0,08 103 108 103
AZ.AGR.BERTAIOLA MARIO SILVANO E FRANCO MN 98 104 94,2 4348 623 408 934 0,06 40 0,13 46 0,45 0,71 0,49 104 106 103
SOC.AGR. MATILDA HOLSTEINS S.R.L PR 99 107 92,5 4345 617 501 503 0,27 46 0,18 37 0,7 1,14 0,18 105 108 104
ROSSINO FIORENZO NO 101 139 72,7 4344 643 437 732 0,19 46 0,15 41 0,56 0,84 0,65 104 107 104
SOCIETA'AGRICOLA CAVAZZUTI EMILIO E FIGLI S.S. MO 74 87 85,1 4342 637 456 848 0,12 43 0,11 40 0,79 1,14 0,91 104 108 103
OLIVERO PIETRO GIOV. E GUIDO CN 49 61 80,3 4340 594 391 831 0,18 49 0,15 44 0,7 1 0,82 103 105 103
AZ.AGRICOLA BODENGO DI QUADRIO G. SS SO 169 241 70,1 4336 648 427 918 0,16 49 0,12 45 0,6 0,93 0,43 103 108 103
GO-FARM DI GOZZINI LUCA E LIBORIO FABIO SOCIETA AG CR 306 319 95,9 4336 635 415 845 0,24 57 0,16 45 0,48 0,73 0,17 103 106 103
SOCIETA' AGRICOLA PESSINE S.S. CN 173 196 88,3 4336 608 412 760 0,22 50 0,14 41 0,72 1,07 0,49 103 107 103
SOCIETA' AGRICOLA LUISA S.S. CN 88 105 83,8 4334 708 620 404 0,21 36 0,15 30 0,17 0,71 0,35 107 112 108
TOSCO ANDREA CN 34 44 77,3 4330 611 435 812 0,2 50 0,12 40 0,79 1,1 0,44 104 107 103

 

  Totale record 200