I Migliori Allevamenti per PFT/IES/ICS-PR per Indice Manza

con meno del 50 % delle manze genotipizzate

DATA PUBBLICAZIONE aprile 2026

 

Allevamenti ITALIA ordinati per PFT - desc

RAGIONE SOCIALE PROV. MANZE
TOTALI
PFT IES ICS_PR LATTE GRS% GRS KG PRT% PRT KG TIPO ICM IAP CELLULE LONGEVITÀ FERTILITÀ
POZZA ANTONIO & GIUSEPPE S.S. VI 92 4761 799 397 1120 0,16 64 0,17 59 0,84 1,31 0,39 103 106 106
SOCIETA' AGRICOLA IL PALEOTTO SS BO 84 4745 769 485 891 0,27 65 0,16 50 0,98 1,61 1,06 107 107 105
SOC. AGR. COLOMBERO S.S. CN 67 4741 763 517 936 0,27 67 0,17 52 0,93 1,48 0,85 106 107 104
AZ.AGR. "AI MERLI" DI PANIZZOLO A. E N. PD 58 4734 813 396 1307 0,14 69 0,13 61 0,76 1,04 0,38 102 106 105
S.GIULIANO DI F.LLI FUSTINI SOC.AGR.SEMPLICE TN 281 4725 813 389 980 0,32 77 0,2 57 0,59 0,89 0,45 103 107 105
FIUMI VITTORIO E FIGLI S.S. R. 68 4701 820 344 1170 0,32 86 0,18 62 0,6 0,34 0,27 103 106 103
CORVINI ROCCO E FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA MI 136 4697 764 482 1064 0,2 63 0,17 56 0,65 1,03 0,36 104 106 105
FUMAGALLI ENRICO MI 240 4696 801 413 990 0,28 74 0,19 57 0,49 0,68 -0,11 104 107 106
CATALANI GIOVANNI E ANTONIO VT 101 4689 771 398 1004 0,15 58 0,15 51 0,7 1,11 0,61 105 107 107
TOMASONI TOMASO E FIGLI S.S. SOC. AGR BS 209 4670 771 350 1071 0,19 66 0,14 54 0,76 1,02 0,91 104 107 104
AZ.AGR.BROCAJOLI MASSIMO LUIGI MN 542 4662 752 368 654 0,34 67 0,22 48 0,58 1,02 0,52 106 107 106
SOC.AGR. SABENA GIANFRANCO E BRUNO F.LLI S.S. CN 44 4645 750 369 1087 0,11 56 0,13 52 0,64 1,06 0,44 106 107 105
TENUTE GONZAGA S.S.A. PR 362 4635 762 415 913 0,26 65 0,19 53 0,45 0,66 0,46 104 107 105
GANDOLFI EGIDIO GIUSEPPE SERGIO L.R.S.S.SOC,AGR. MN 104 4632 725 324 1099 0,06 50 0,12 51 0,83 1,33 0,85 104 106 105
SOC. AGR. F.LLI SUARDI DI CLAUDIO E ALDO S.S. MI 190 4632 733 342 957 0,16 57 0,14 50 0,72 1,12 0,62 105 107 106
SOCIETA AGRICOLA PARMIGIANI CLAUDIO E SIMONE S.S NO 136 4628 711 376 736 0,27 60 0,2 48 0,81 1,26 0,47 104 106 105
PASSERI ANGELO E FIGLI S.S. VT 146 4614 723 297 813 0,27 65 0,19 50 0,88 0,93 0,41 103 107 106
ROSSI LUIGI,ROBERTO,TIZIANO UD 122 4613 748 314 1033 0,3 77 0,15 53 0,56 0,75 0,11 103 106 105
AZ.AGR. PESENTI F.LLI S.S. BG 263 4610 720 312 886 0,26 66 0,16 49 0,71 1,15 0,49 104 106 105
LA TORBA DEI F.LL BRONZINI SOCIETA SEMPLICE AGRIC TN 50 4609 732 276 926 0,28 70 0,18 53 0,77 0,94 0,72 103 106 103
SOC.AGR.BERTAIOLA MARIO,SILVANO E FRANCO S.S. MN 59 4608 704 401 1058 0,11 52 0,14 53 0,47 0,69 0,6 104 105 104
SOC.AGR. IL GERMOGLIO DI MORETTI FABIO E SARA E C. S.S. CR 314 4607 766 326 941 0,31 74 0,19 55 0,32 0,32 0,3 103 106 104
LA FERRATA DI BERNARDIS GIANLUCA E C. - SOCIETA SE UD 356 4600 778 300 1072 0,36 87 0,17 57 0,41 0,3 -0,09 102 106 103
AZ.AGR. F.LLI CARETTI SNC DI CARETTI DANTE E ORIANO BO 251 4597 722 345 875 0,15 51 0,18 51 0,52 0,83 0,44 104 106 105
GRAZIADEI CARLO TN 83 4594 730 310 918 0,17 56 0,17 51 0,54 0,7 0,56 104 106 105
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA LIPPOLIS MARILENA E MAN TA 37 4586 728 301 837 0,25 63 0,18 50 0,53 0,97 0,05 105 107 104
AZ.AGR.LA PIOPPA DI VIRGINIA DELLA ZOPPA E FIGLIE SS SOC.AGR CR 511 4585 754 363 1064 0,27 74 0,15 54 0,35 0,45 -0,03 103 107 104
SOC.AGR. ANSELMI GABRIELE E MARUTI MARIA TERESA CR 143 4580 717 363 925 0,23 63 0,17 51 0,47 0,57 0,37 104 106 104
ARQUATI PRIMO,ALBERTO E LUCA ATTILIO S.S.AGR. CR 313 4580 684 297 760 0,2 53 0,15 44 0,76 1,35 0,79 106 107 106
LOIZZO DOMENICO BA 205 4578 680 274 825 0,23 60 0,15 46 0,77 1,15 0,86 105 106 105
AZ.AGR. POGGIALE DI GUIDALOTTI PIERO E SORIANI FIORENZA FI 89 4573 717 288 944 0,2 61 0,15 50 0,52 0,81 0,59 103 106 105
GO-FARM DI GOZZINI LUCA, CLAUDIA E LIBORIO FABIO SOC. AGR. S CR 669 4571 711 326 970 0,27 70 0,15 51 0,59 0,87 0,23 103 106 104
SOC. AGR. CHIALVA F.LLI ROBERTO, LIVIO, ANGELO S.S CN 291 4570 705 293 878 0,23 62 0,16 49 0,64 0,82 0,66 104 106 105
AZ.AGR.LA ROCCA DI SIMONCELLI VALTER E FIGLI S.S. MN 262 4569 738 299 957 0,22 65 0,16 52 0,44 0,46 0,25 103 107 104
SOCIETA' AGRICOLA SGARZI S.S. BO 98 4568 667 283 1046 0,13 55 0,13 50 0,92 1,16 1,03 103 105 103
MILANESI DAVIDE CR 537 4563 728 267 937 0,39 85 0,18 53 0,4 0,41 -0,14 102 106 104
SOCIETA' AGRICOLA BARUFFINI F.LLI S.S. CO 58 4563 641 247 867 0,18 56 0,14 45 1,1 1,69 0,45 104 105 105
FGM SOCIETA' AGRICOLA S.S. CR 215 4562 717 276 930 0,34 78 0,16 51 0,48 0,52 0,39 103 106 104
ANSELMI GABRIELE E MARUTI MARIA TERESA S.S CR 261 4561 712 318 963 0,21 62 0,16 52 0,46 0,69 0,32 103 106 104
NUOVA AGRICOLA VILLANOVESE CN 50 4560 690 350 972 0,09 48 0,14 50 0,52 0,73 0,78 104 106 104
CERRI LORENZO MI 216 4558 714 285 918 0,18 58 0,16 50 0,47 0,78 0,25 102 106 106
ORCHIDEA S.S. CN 105 4557 674 361 678 0,31 63 0,17 43 0,73 1,31 0,13 105 107 105
BOTTASSO GIUSEPPE CN 276 4553 678 378 675 0,26 56 0,17 43 0,68 1,11 0,46 105 107 105
AZ.AGR.PILONI DI PILONI STEFANO,MARCO E DAMIANO SOC.AGR. S.S CR 146 4552 701 333 720 0,16 47 0,17 44 0,41 0,73 0,57 106 107 107
PORTIS SERGIO TO 63 4549 658 357 716 0,21 52 0,16 42 0,85 1,32 0,55 105 107 105
SOCIETA' AGRICOLA FAMIGLIA MONTAGNINI S.S. BO 451 4541 667 266 932 0,11 50 0,12 46 0,63 1,02 0,78 105 106 105
CATTELAN SOCIETA' AGR. SEMPLICE VI 106 4537 717 248 1305 -0,02 48 0,11 57 0,34 0,42 0,21 103 105 103
ALLEVAMENTO MORIS S.S. CN 86 4537 667 279 1008 0,16 57 0,13 49 0,72 0,92 0,76 103 106 103
FUSAR IMPERATORE FRANCO E FABIO SOCIETA'AGRICOLA S.S. CR 140 4536 726 250 1072 0,29 77 0,16 55 0,38 0,29 -0,27 102 106 103
CUPPINI GIUSEPPE BO 67 4536 689 250 937 0,18 59 0,14 48 0,66 0,83 0,55 104 106 104

 

  Totale record 200