I Migliori Allevamenti per PFT/IES/ICS-PR per Indice Manza

con meno del 50 % delle manze genotipizzate

DATA PUBBLICAZIONE agosto 2026

 

Allevamenti ITALIA ordinati per PFT - desc

RAGIONE SOCIALE PROV. MANZE
TOTALI
PFT IES ICS_PR LATTE GRS% GRS KG PRT% PRT KG TIPO ICM IAP CELLULE LONGEVITÀ FERTILITÀ
SOCIETA' AGRICOLA IL PALEOTTO SS BO 78 4759 774 425 926 0,27 68 0,17 52 0,99 1,56 0,91 106 107 104
POZZA ANTONIO & GIUSEPPE S.S. VI 91 4755 806 401 1113 0,17 64 0,17 59 0,83 1,28 0,3 103 106 106
S.GIULIANO DI F.LLI FUSTINI SOC.AGR.SEMPLICE TN 286 4746 836 407 1011 0,33 80 0,2 58 0,61 0,94 0,39 103 107 105
AZ. AGR. "AI MERLI" DI PANIZZOLO A. E N. PD 60 4741 815 395 1287 0,15 69 0,14 61 0,81 1,09 0,46 102 106 105
FUMAGALLI ENRICO MI 226 4724 830 434 1005 0,3 76 0,2 58 0,5 0,7 -0,08 103 107 106
TOMASONI TOMASO E FIGLI S.S. SOC. AGR BS 193 4705 799 385 1070 0,21 68 0,15 55 0,78 1,04 0,87 104 107 105
CATALANI GIOVANNI E ANTONIO VT 100 4701 780 409 1010 0,16 59 0,15 52 0,74 1,16 0,63 105 107 107
FIUMI VITTORIO E FIGLI S.S. R. 64 4695 822 343 1163 0,32 86 0,18 61 0,59 0,35 0,21 103 107 103
AZ. AGR. BROCAJOLI MASSIMO LUIGI MN 513 4692 773 388 661 0,36 69 0,23 50 0,61 1,01 0,48 106 107 106
SOC. AGR. F.LLI SUARDI DI CLAUDIO E ALDO S.S. MI 174 4673 753 370 967 0,17 58 0,15 51 0,79 1,2 0,64 105 107 106
GANDOLFI EGIDIO GIUSEPPE SERGIO L.R.S.S.SOC,AGR. MN 106 4666 751 344 1121 0,08 53 0,13 53 0,86 1,37 0,85 104 107 105
TENUTE GONZAGA S.S.A. PR 349 4662 776 416 935 0,26 66 0,19 54 0,49 0,72 0,49 104 107 105
ROSSI LUIGI,ROBERTO,TIZIANO UD 122 4646 771 336 1029 0,32 80 0,16 54 0,63 0,83 0,14 103 107 105
SOCIETA AGRICOLA PARMIGIANI CLAUDIO E SIMONE S.S NO 142 4640 716 365 767 0,26 61 0,19 48 0,87 1,27 0,53 104 107 105
AZ. AGR. F.LLI CARETTI SNC DI CARETTI DANTE E ORIANO BO 253 4635 752 344 911 0,17 56 0,19 53 0,56 0,89 0,42 104 107 105
LA TORBA DEI F.LL BRONZINI SOCIETA SEMPLICE AGRIC TN 51 4634 758 303 990 0,26 70 0,17 54 0,76 0,9 0,7 103 107 103
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA LIPPOLIS MARILENA E MAN TA 37 4631 763 330 891 0,27 68 0,19 53 0,52 0,94 0,05 104 107 104
SOC.AGR. IL GERMOGLIO DI MORETTI FABIO E SARA E C. S.S. CR 315 4630 781 345 955 0,32 77 0,19 55 0,34 0,35 0,36 103 106 105
CERRI LORENZO MI 214 4629 764 345 952 0,18 60 0,17 52 0,51 0,84 0,34 103 107 106
SOC.AGR. SABENA GIANFRANCO E BRUNO F.LLI S.S. CN 51 4625 741 356 1090 0,1 55 0,12 51 0,63 1,05 0,42 106 107 105
GRAZIADEI CARLO TN 80 4625 754 331 969 0,17 58 0,17 53 0,56 0,77 0,53 103 107 105
GO-FARM DI GOZZINI LUCA, CLAUDIA E LIBORIO FABIO SOC. AGR. S CR 670 4622 751 348 1046 0,25 71 0,15 53 0,62 0,9 0,28 102 107 104
PASSERI ANGELO E FIGLI S.S. VT 147 4617 727 302 811 0,29 67 0,19 50 0,86 0,87 0,29 103 107 106
SOC. AGR. CHIALVA F.LLI ROBERTO, LIVIO, ANGELO S.S CN 299 4615 737 327 927 0,23 65 0,16 51 0,66 0,86 0,65 104 107 104
AZ. AGR. S.ANTONIO DI PIVA FABIO E GIANNI S.S. MN 54 4613 742 326 1027 0,14 57 0,15 53 0,45 0,74 0,48 106 106 104
NUOVA AGRICOLA VILLANOVESE CN 58 4611 723 353 1004 0,11 52 0,15 52 0,56 0,79 0,81 105 106 104
LOIZZO DOMENICO BA 196 4609 708 296 825 0,24 62 0,17 48 0,78 1,09 0,79 105 106 104
ARQUATI PRIMO,ALBERTO E LUCA ATTILIO S.S.AGR. CR 318 4605 699 320 753 0,19 52 0,16 44 0,8 1,43 0,87 106 107 106
AZ. AGR. PESENTI F.LLI S.S. BG 265 4601 719 304 926 0,26 68 0,15 49 0,73 1,15 0,44 104 107 105
ANSELMI GABRIELE E MARUTI MARIA TERESA S.S CR 238 4598 724 368 986 0,21 63 0,16 52 0,48 0,77 0,19 104 106 104
CUPPINI GIUSEPPE BO 57 4595 719 296 951 0,19 60 0,15 50 0,72 0,83 0,64 105 106 104
FGM SOCIETA' AGRICOLA S.S. CR 223 4593 751 307 933 0,37 81 0,17 52 0,54 0,51 0,41 103 107 104
ORCHIDEA S.S. CN 104 4593 692 395 701 0,33 66 0,18 45 0,74 1,29 0,13 104 107 105
AZ. AGR. POGGIALE DI GUIDALOTTI PIERO E SORIANI FIORENZA FI 89 4591 729 306 954 0,2 62 0,15 50 0,57 0,85 0,58 104 107 105
SOC.AGR. ANSELMI GABRIELE E MARUTI MARIA TERESA CR 93 4587 736 335 936 0,24 65 0,17 53 0,47 0,61 0,37 103 107 104
AZ.AGR.LA PIOPPA DI VIRGINIA DELLA ZOPPA E FIGLIE SS SOC.AGR CR 519 4584 750 364 1030 0,28 74 0,15 53 0,39 0,52 -0,02 103 107 104
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - AZ.AGR. A.MENOZZI PV 77 4579 711 412 866 0,27 64 0,18 50 0,48 0,65 0,09 103 107 105
SOCIETA' AGRICOLA FAMIGLIA MONTAGNINI S.S. BO 439 4570 682 287 934 0,12 52 0,13 47 0,69 1,1 0,77 106 106 105
FUSAR IMPERATORE FRANCO E FABIO SOCIETA'AGRICOLA S.S. CR 141 4568 747 277 1049 0,32 80 0,17 56 0,4 0,33 -0,28 102 106 103
SOCIETA'AGRICOLA BERTICELLI LUIGI S.S. CR 72 4568 735 283 1192 0,2 72 0,1 53 0,59 0,83 0,04 103 107 104
CATTELAN SOCIETA' AGR. SEMPLICE VI 103 4566 739 272 1340 -0,01 50 0,11 59 0,35 0,44 0,24 103 105 103
LA FERRATA DI BERNARDIS GIANLUCA E C. - SOCIETA SE UD 362 4563 754 276 1032 0,36 84 0,16 54 0,46 0,36 -0,03 101 107 103
AZ. AGR. LA ROCCA DI SIMONCELLI VALTER E FIGLI S.S. MN 278 4561 733 294 978 0,22 65 0,16 52 0,43 0,47 0,14 103 106 104
BORETTO GABRIELE TO 154 4560 694 326 789 0,29 65 0,17 46 0,61 0,87 0,44 104 107 104
PORTIS SERGIO TO 65 4559 661 349 711 0,22 53 0,16 43 0,87 1,3 0,55 105 107 105
IMM.AGR. CORTE NODARI S.S.DI PASETTO MARCO & C. SOC. AGR. VR 568 4556 733 334 849 0,18 55 0,16 48 0,34 0,56 0,54 104 108 105
SOC.AGR.A.G.M.DI GUIDO MIGLIOLI E C. S.S. BS 127 4555 772 353 970 0,25 68 0,15 51 0,05 0,36 0,13 104 108 104
SOCIETA' AGRICOLA SGARZI S.S. BO 93 4554 668 265 1029 0,12 54 0,12 49 0,89 1,07 0,94 103 106 103
MILANESI DAVIDE CR 530 4553 721 259 922 0,4 86 0,18 53 0,39 0,41 -0,22 102 105 104
SOC. AGR. COSTANZO MARTINO S.R.L. AL 183 4552 706 323 1040 0,14 57 0,14 52 0,48 0,57 0,21 103 106 104

 

  Totale record 200