I Migliori Allevamenti per PFT/IES/ICS-PR per Indice Manza

con meno del 50 % delle manze genotipizzate

DATA PUBBLICAZIONE dicembre 2025

 

Allevamenti ITALIA ordinati per PFT - desc

RAGIONE SOCIALE PROV. MANZE
TOTALI
PFT IES ICS_PR LATTE GRS% GRS KG PRT% PRT KG TIPO ICM IAP CELLULE LONGEVITÀ FERTILITÀ
S.GIULIANO DI F.LLI FUSTINI SOC.AGR.SEMPLICE TN 271 4639 841 435 1017 0,3 76 0,2 58 0,66 1,02 0,49 104 107 105
CATALANI GIOVANNI E ANTONIO VT 91 4620 816 447 1093 0,14 59 0,16 55 0,78 1,24 0,62 106 108 106
SOC. AGR. COLOMBERO S.S. CN 67 4617 768 516 998 0,25 67 0,16 52 1,09 1,68 0,93 106 107 104
AZ.AGR. "AI MERLI" DI PANIZZOLO A. E N. PD 58 4603 811 402 1287 0,14 68 0,14 60 0,8 1,22 0,37 103 107 105
FIUMI VITTORIO E FIGLI S.S. R. 63 4585 830 361 1205 0,32 87 0,18 62 0,67 0,52 0,28 103 107 103
AZ.AGR.BROCAJOLI MASSIMO LUIGI MN 514 4581 796 422 727 0,33 68 0,23 51 0,63 1,08 0,57 106 108 106
CORVINI ROCCO E FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA MI 137 4576 780 504 1051 0,19 61 0,18 56 0,71 1,14 0,35 104 107 105
POZZA ANTONIO & GIUSEPPE S.S. VI 90 4574 761 379 1054 0,11 54 0,17 55 0,89 1,5 0,24 104 106 105
LAI PIETRO OR 22 4571 762 369 801 0,33 70 0,2 50 1,08 1,57 0,73 106 108 105
FUMAGALLI ENRICO MI 212 4557 804 419 995 0,26 70 0,19 55 0,52 0,85 -0,12 104 107 106
SOC. AGR. F.LLI SUARDI DI CLAUDIO E ALDO S.S. MI 181 4546 770 385 1003 0,16 59 0,16 52 0,76 1,2 0,61 105 108 106
TOMASONI TOMASO E FIGLI S.S. SOC. AGR BS 242 4545 775 362 1144 0,16 64 0,14 54 0,82 1,08 0,96 104 107 104
GANDOLFI EGIDIO GIUSEPPE SERGIO L.R.S.S.SOC,AGR. MN 102 4542 747 356 1148 0,04 50 0,12 53 0,97 1,5 0,88 105 107 105
AZ.AGR. PESENTI F.LLI S.S. BG 272 4534 761 366 915 0,26 67 0,17 51 0,75 1,27 0,54 105 107 105
SOCIETA AGRICOLA PARMIGIANI CLAUDIO E SIMONE S.S NO 136 4532 741 421 765 0,27 60 0,2 49 0,87 1,38 0,5 105 107 105
SOC.AGR. IL GERMOGLIO DI MORETTI FABIO E SARA E C. S.S. CR 324 4529 799 367 976 0,29 74 0,2 56 0,43 0,52 0,46 103 107 105
SOC.AGR. SABENA GIANFRANCO E BRUNO F.LLI S.S. CN 44 4508 744 372 1051 0,1 53 0,14 51 0,73 1,2 0,34 106 107 104
PASSERI ANGELO E FIGLI S.S. VT 154 4507 735 321 868 0,23 62 0,19 51 0,89 1,1 0,4 103 107 106
LA TORBA DEI F.LL BRONZINI SOCIETA SEMPLICE AGRIC TN 45 4504 745 292 982 0,27 72 0,18 54 0,87 1,1 0,74 103 106 103
LA FERRATA DI BERNARDIS GIANLUCA E C. - SOCIETA SE UD 363 4502 800 345 1116 0,36 87 0,17 58 0,43 0,42 -0,22 103 107 103
TENUTE GONZAGA S.S.A. PR 348 4499 767 449 895 0,25 63 0,19 52 0,46 0,73 0,4 104 107 105
SOC.AGR.SAVIO ANGELO E ROBERTO S.S. MN 41 4493 731 332 968 0,07 47 0,16 51 0,69 1,09 0,84 106 106 105
AZ.AGR.LA ROCCA DI SIMONCELLI VALTER E FIGLI S.S. MN 237 4490 777 358 994 0,22 66 0,18 54 0,5 0,57 0,36 104 107 105
NUOVA AGRICOLA VILLANOVESE CN 49 4489 726 425 974 0,11 49 0,16 51 0,64 0,88 0,9 105 106 104
GO-FARM DI GOZZINI LUCA, CLAUDIA E LIBORIO FABIO SOC. AGR. S CR 632 4487 741 390 994 0,26 68 0,17 52 0,66 0,99 0,23 103 107 104
ARQUATI PRIMO,ALBERTO E LUCA ATTILIO S.S.AGR. CR 341 4486 718 336 802 0,2 55 0,16 45 0,8 1,46 0,79 106 107 106
FORTINI GIANENZO CR 63 4480 748 490 758 0,24 56 0,18 45 0,4 0,91 0,39 107 108 106
ANSELMI GABRIELE E MARUTI MARIA TERESA S.S CR 304 4478 748 399 955 0,24 64 0,18 53 0,55 0,75 0,39 104 107 104
AZ.AGR.LA PIOPPA DI VIRGINIA DELLA ZOPPA E FIGLIE SS SOC.AGR CR 526 4477 778 415 1075 0,28 74 0,17 55 0,35 0,45 -0,05 103 107 104
LOIZZO DOMENICO BA 183 4476 694 303 846 0,22 59 0,16 46 0,87 1,36 0,99 106 106 105
AZ.AGR.PILONI DI PILONI STEFANO,MARCO E DAMIANO SOC.AGR. S.S CR 147 4476 742 381 756 0,17 51 0,18 46 0,46 0,89 0,46 107 108 107
ROSSI LUIGI,ROBERTO,TIZIANO UD 123 4473 754 329 1047 0,25 72 0,15 53 0,51 0,76 -0,02 104 107 105
PATTONIERI CELESTE,ROSA A,ELSA G,TIZ.E CARLA E.-S.S.SOC.AGR. CR 207 4472 752 317 993 0,33 79 0,17 52 0,52 0,71 0,35 103 107 105
SOC.AGR. SANGUINETTO DI GRANDI S.S. MN 52 4471 726 298 851 0,23 61 0,19 50 0,75 1,08 0,67 104 107 104
SOCIETA' AGRICOLA BARUFFINI F.LLI S.S. CO 52 4471 686 288 940 0,16 56 0,14 47 1,18 1,86 0,42 104 107 104
SOCIETA' AGRICOLA SGARZI S.S. BO 99 4467 689 343 1057 0,13 55 0,14 51 0,97 1,25 1,13 104 106 103
MILANESI DAVIDE CR 508 4466 755 304 924 0,39 84 0,2 54 0,46 0,5 -0,06 103 106 104
SOC. AGR. COSTANZO MARTINO S.R.L. AL 187 4462 735 383 1078 0,17 61 0,15 53 0,55 0,74 0,3 104 107 104
ORCHIDEA S.S. CN 100 4460 704 399 695 0,31 63 0,18 45 0,77 1,42 0,22 105 108 105
FUSAR IMPERATORE FRANCO E FABIO SOCIETA'AGRICOLA S.S. CR 138 4459 760 295 1101 0,3 80 0,17 56 0,53 0,49 -0,09 102 106 103
GRAZIADEI CARLO TN 90 4450 723 306 846 0,19 55 0,19 50 0,61 0,74 0,59 104 106 105
GEGANIA DI MARCHIORON ALESSIO & C. PD 117 4448 743 429 1041 0,14 55 0,15 52 0,42 0,7 0,43 104 107 104
CATTELAN SOCIETA' AGR. SEMPLICE VI 104 4448 746 288 1319 -0,01 49 0,12 58 0,43 0,56 0,38 103 106 103
BELTRA FARM SOCIETA' AGRICOLA S.S. TO 117 4447 718 315 904 0,24 64 0,16 49 0,62 0,89 0,35 104 106 105
CERRI LORENZO MI 211 4444 730 308 921 0,18 57 0,17 50 0,56 0,94 0,27 103 107 106
STIMOLA MASSIMO BA 62 4438 717 424 690 0,19 48 0,18 43 0,51 0,87 0,59 106 108 106
AZ.AGR. F.LLI CARETTI SNC DI CARETTI DANTE E ORIANO BO 236 4437 703 376 826 0,12 45 0,18 48 0,57 0,99 0,41 105 107 105
SOCIETA' AGRICOLA FAMIGLIA MONTAGNINI S.S. BO 438 4427 691 296 971 0,09 49 0,13 47 0,66 1,08 0,74 106 106 105
SOC. AGR. GRIBAUDO DAIRY FARM S.S. CN 133 4426 699 301 990 0,12 52 0,15 50 0,62 0,92 0,48 104 106 104
TORRIONE BALDUCCO SOCIETA' AGRICOLA S.S. NO 169 4426 691 246 1327 0,03 55 0,08 54 0,81 0,97 0,79 103 105 103

 

  Totale record 200