I Migliori Allevamenti GOLD per PFT/IES/ICS-PR per Indice Vacca Genotipizzata

con almeno 20 vacche con indice genomico presenti e almeno il 50% delle vacche genotipizzate

DATA PUBBLICAZIONE AGOSTO 2025

 

Allevamenti ITALIA ordinati per PFT - desc

RAGIONE SOCIALE PROV. VACCHE
GENO
VACCHE
TOTALI
PERC PFT IES ICS_PR LATTE GRS% GRS KG PRT% PRT KG TIPO ICM IAP CELLULE LONGEVITÀ FERTILITÀ
AZ.AGR. INCERTI LUCIANO E GERMINI LIDIA RE 53 53 100 4491 696 559 993 0,15 53 0,15 51 0,9 1,32 0,39 105 107 103
PASSINI S.S. AZ. AGR. MO 122 124 98,4 4301 609 445 523 0,29 49 0,2 39 0,5 0,86 0,04 105 107 104
AZ. AGR. ALPA RG 60 61 98,4 4242 581 346 950 0,09 44 0,13 46 0,19 0,27 -0,15 103 104 103
CORVINI ROCCO E FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA MI 76 149 51 4237 576 351 835 0,07 37 0,12 41 0,52 0,94 0,15 103 106 104
SOC. AGR. TUNI S.S. CN 222 224 99,1 4228 564 397 439 0,17 34 0,18 34 0,43 0,75 0,32 105 106 105
PADERNO GIANFRANCO E PIETRO CR 130 159 81,8 4222 549 359 614 0,14 36 0,14 36 0,58 0,83 0,55 104 106 104
S.S.LA BERGAMINA DI BRUMANA ANGELINA N. & C. VA 141 143 98,6 4207 517 345 402 0,18 32 0,17 31 0,69 1,06 0,63 106 106 105
AZ. AGR. FATTORIA RONCADELLI DI ZANELLI NICOLO' RE 33 49 67,3 4197 516 311 550 0,28 48 0,14 33 0,93 1,28 0,65 103 106 103
CASCINA RIMBOSIO S.S. DI SERRAVALLE TO 194 349 55,6 4188 525 322 570 0,12 32 0,14 34 0,51 0,96 0,34 105 106 104
SOCIETA' AGRICOLA IL PALEOTTO SS BO 91 95 95,8 4185 503 286 699 0,12 37 0,11 35 0,73 1,12 0,41 104 105 103
SOC. AGR. BONETTI DI ALESSANDRO E GIACOMO BONETTI MI 393 488 80,5 4173 528 325 564 0,18 38 0,14 34 0,47 0,79 0,39 104 106 104
FATTORIA GINESTRA DI BETTONI ADONIS E ANGELO S.S. CO 85 122 69,7 4167 494 287 586 0,1 30 0,14 35 0,49 0,81 0,19 104 105 104
GO-FARM DI GOZZINI LUCA, CLAUDIA E LIBORIO FABIO SOC. AGR. S CR 922 1171 78,7 4166 522 277 693 0,18 44 0,14 38 0,43 0,67 0,19 103 105 103
ALLEVAMENTO DELLAROSSA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CN 233 234 99,6 4160 534 273 664 0,3 56 0,13 36 0,41 0,71 0,01 102 106 104
AZ.AGR. CATTINI EUGENIO & UMBERTO S.S. RE 47 76 61,8 4159 526 359 530 0,13 32 0,14 32 0,26 0,68 0,12 106 106 105
BALESTRERI DONATELLA CR 890 914 97,4 4154 544 316 642 0,24 49 0,13 35 0,39 0,72 -0,03 103 106 104
GO-FARM DI GOZZINI LUCA, CLAUDIA E LIBORIO FABIO CR 160 265 60,4 4153 516 282 633 0,16 40 0,13 35 0,46 0,74 0,18 103 105 104
SOCIETA'AGRICOLA CAVAZZUTI EMILIO E FIGLI S.S. MO 70 69 101,4 4153 521 277 834 0,01 32 0,08 37 0,47 0,75 0,37 103 105 103
GULLINO ENRICO E ANDREA SOC. SEMPL.AGR. CN 83 96 86,5 4149 510 264 628 0,06 27 0,14 35 0,46 0,75 0,3 103 105 104
ANSELMI GABRIELE E MARUTI MARIA TERESA S.S CR 252 492 51,2 4145 512 286 471 0,25 42 0,17 34 0,34 0,64 0,02 103 105 104
LAI PIETRO OR 20 40 50 4140 495 265 601 0,13 35 0,13 35 0,66 0,94 0,42 104 105 103
SOC.AGRICOLA PONTICELLA DI PASTORELLO L.G.D. S.S. MN 324 356 91 4137 487 246 475 0,22 40 0,15 32 0,61 0,79 0,33 103 105 104
PANERO FABRIZIO CN 170 179 95 4122 499 283 415 0,16 31 0,16 31 0,26 0,54 0,33 105 105 103
BELLINI ANTONIO E TIZIANO AZ.AGR. SS LT 77 78 98,7 4122 459 221 352 0,14 28 0,16 30 0,54 0,79 0,44 103 104 105
FRANCO PIERANGELO CN 220 225 97,8 4116 467 219 651 0,13 37 0,12 34 0,56 0,76 0,37 103 104 103
FORTINI GIANENZO CR 181 229 79 4113 519 309 438 0,14 30 0,14 30 0,24 0,59 0,15 104 106 106
SOC.AGR.BERTAIOLA MARIO,SILVANO E FRANCO S.S. MN 195 212 92 4112 469 238 533 0,08 27 0,13 32 0,41 0,69 0,41 104 104 104
AZ.AGR. TAVAZZANI ALBERTO DI TAVAZZANI G.E.L.P. PV 138 155 89 4111 491 283 382 0,21 35 0,16 29 0,48 0,88 0,22 104 106 105
LA PINETA DI RAMPAZZO STEFANO E CLAUDIO SOC.AGR.S.S. VI 89 91 97,8 4107 421 195 380 0,17 31 0,15 29 0,8 1,16 0,76 103 104 103
AMBROGIO IGNAZIO E ELIO S.S. CN 106 163 65 4103 490 239 577 0,26 48 0,16 36 0,27 0,48 -0,16 103 104 102
SOC. AGR. PAVESI PAOLO E FRANCESCO S.S. VA 103 104 99 4103 494 277 448 0,1 25 0,12 28 0,37 0,68 0,44 105 106 104
GILETTA MICHELE GIUSEPPE CN 80 145 55,2 4100 462 234 523 0,19 39 0,15 34 0,35 0,5 0,2 104 104 102
AZ.AGR.CAPPONCELLI MAURIZIO E SCURANI DANIELA S.S. BO 114 152 75 4095 408 161 385 0,26 41 0,14 28 1,12 1,66 0,74 102 105 102
ARCOBALENO AZ. AGR. DI TEGGI ROMANO S.S. MO 67 126 53,2 4095 499 261 494 0,3 49 0,16 34 0,17 0,26 0,05 103 105 102
AZ.AGR. CANILI DI CHIZZONI ROBERTO MN 1063 1169 90,9 4093 473 244 500 0,19 38 0,12 30 0,44 0,79 0,2 103 105 104
MASTRONARDI MASSIMO R. 68 93 73,1 4092 463 254 523 0,14 32 0,12 30 0,37 0,81 0,11 104 105 105
LA RINASCENTE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA PR 193 282 68,4 4091 526 264 411 0,41 59 0,2 36 -0,02 0,04 -0,21 102 105 102
FATTORIA GHERNIN SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TO 55 59 93,2 4090 469 260 197 0,17 26 0,2 28 0,24 0,36 0,53 104 105 104
SOC. AGR. I PODERI S.S. CN 212 273 77,7 4088 447 230 479 0,16 34 0,13 30 0,5 0,69 0,31 104 104 104
GEGANIA DI MARCHIORON ALESSIO & C. PD 150 178 84,3 4087 505 271 597 0,1 33 0,12 33 0,21 0,56 0,03 103 106 103
SOC. AGR. LE GAZZE BG 46 49 93,9 4087 431 212 439 0,17 33 0,13 29 0,61 0,87 0,29 104 104 103
COLACICCO PIETRO TA 102 161 63,4 4076 471 230 623 0,14 37 0,13 35 0,26 0,48 -0,24 103 104 103
AZ.AGR.RICCUCCI MASSIMO ED ERNESTO SILVANO S.S. R. 139 140 99,3 4075 416 182 430 0,2 37 0,12 27 0,83 1,25 0,61 103 104 103
VANZETTI HOLSTEIN SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TO 256 276 92,8 4074 451 214 516 0,11 31 0,12 29 0,47 0,85 0,33 103 105 103
ROSSINO FIORENZO NO 59 102 57,8 4069 454 200 453 0,17 33 0,14 30 0,41 0,57 0,32 103 105 103
AGR.F.LLI BASSANI DI UMBERTO E GIUSEPPE S.S. BG 216 241 89,6 4069 484 242 535 0,13 34 0,12 31 0,2 0,41 0,07 103 106 104
C.F.D. S.S. DI CAMPANA FRANCO E DARIO CN 148 227 65,2 4067 483 242 485 0,16 33 0,14 31 0,23 0,34 0,14 103 105 104
AZIENDA AGRICOLA 'ALLEVAMENTO MARTIN' TE 171 195 87,7 4067 466 192 686 0,19 45 0,1 33 0,53 0,72 0,27 101 105 103
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - AZ.AGR. A.MENOZZI PV 79 79 100 4063 461 224 458 0,15 32 0,15 31 0,35 0,65 0,06 102 105 104
SOC. AGR. F.LLI ROCCARINA S.S. LT 60 108 55,6 4063 415 212 369 0,19 30 0,13 25 0,68 1,12 0,4 104 105 104

 

  Totale record 200