I Migliori Allevamenti GOLD per PFT/IES/ICS-PR
per Indice Vacca Genotipizzata

con almeno 20 vacche con indice genomico presenti e almeno il 50% delle vacche genotipizzate

DATA PUBBLICAZIONE Aprile 2025

 

Allevamenti ITALIA ordinati per PFT - desc

RAGIONE SOCIALE PROV. VACCHE
GENO
VACCHE
TOTALI
PERC PFT IES ICS_PR LATTE GRS% GRS KG PRT% PRT KG TIPO ICM IAP CELLULE LONGEVITÀ FERTILITÀ
AZ.AGR. INCERTI LUCIANO E GERMINI LIDIA RE 36 56 64,3 4414 639 470 947 0,12 47 0,15 49 0,89 1,32 0,35 104 105 103
PASSINI S.S. AZ. AGR. MO 98 122 80,3 4265 604 429 528 0,25 46 0,19 38 0,44 0,83 -0,03 104 107 105
PADERNO GIANFRANCO E PIETRO CR 110 153 71,9 4203 547 341 686 0,09 33 0,13 37 0,55 0,8 0,39 104 106 104
AZ. AGR. ALPA RG 53 60 88,3 4203 561 293 995 0,06 42 0,12 47 0,19 0,23 -0,14 102 104 102
SOCIETA' AGRICOLA IL PALEOTTO SS BO 76 98 77,6 4196 519 307 708 0,11 36 0,1 35 0,75 1,13 0,5 105 106 103
SOC. AGR. TUNI S.S. CN 188 218 86,2 4184 543 361 476 0,11 29 0,16 33 0,41 0,78 0,28 105 106 105
SOC. AGR. BONETTI DI ALESSANDRO E GIACOMO BONETTI MI 333 486 68,5 4148 518 307 569 0,14 35 0,13 33 0,45 0,78 0,38 104 106 104
AZ.AGR. CATTINI EUGENIO & UMBERTO S.S. RE 40 70 57,1 4148 528 363 493 0,15 33 0,14 30 0,22 0,63 0,12 106 106 105
SOCIETA'AGRICOLA CAVAZZUTI EMILIO E FIGLI S.S. MO 65 75 86,7 4146 521 279 812 0,03 33 0,08 36 0,44 0,74 0,3 104 105 103
ALLEVAMENTO DELLAROSSA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CN 214 245 87,3 4136 524 261 666 0,28 53 0,12 35 0,38 0,71 -0,02 102 106 103
GO-FARM DI GOZZINI LUCA, CLAUDIA E LIBORIO FABIO SOC. AGR. S CR 690 1171 58,9 4135 508 257 694 0,15 40 0,13 37 0,41 0,65 0,13 103 105 103
GOZZINI CLAUDIA CR 134 263 51 4118 496 270 657 0,13 36 0,12 34 0,42 0,71 0,05 104 105 103
BALESTRERI DONATELLA CR 754 898 84 4113 524 293 654 0,2 45 0,11 33 0,37 0,7 -0,07 103 106 104
MINELLI F.LLI AZ. AGR. MO 93 133 69,9 4107 477 266 341 0,24 37 0,19 32 0,43 0,54 0,28 103 104 104
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA MOTTA DI MOTTA MARIO E C. RE 77 96 80,2 4107 505 289 484 0,18 37 0,13 30 0,41 0,79 0 103 106 104
S.S.LA BERGAMINA DI BRUMANA ANGELINA N. & C. VA 116 135 85,9 4107 468 262 389 0,14 27 0,14 27 0,64 0,91 0,68 105 105 104
LAI PIETRO OR 24 48 50 4105 487 239 662 0,09 33 0,12 34 0,64 0,81 0,33 103 106 103
AZIENDA AGRICOLA 'ALLEVAMENTO MARTIN' TE 130 180 72,2 4099 498 216 744 0,2 48 0,11 36 0,48 0,59 0,19 101 104 103
SOC.AGRICOLA PONTICELLA DI PASTORELLO L.G.D. S.S. MN 258 334 77,2 4097 472 215 504 0,18 37 0,14 32 0,58 0,69 0,34 103 105 104
GULLINO ENRICO E ANDREA SOC. SEMPL.AGR. CN 73 100 73 4087 476 213 579 0,04 24 0,14 34 0,4 0,64 0,19 103 105 104
LA PINETA DI RAMPAZZO STEFANO E CLAUDIO SOC.AGR.S.S. VI 74 83 89,2 4087 408 176 422 0,14 29 0,14 28 0,79 1,15 0,64 104 104 103
PANERO FABRIZIO CN 148 169 87,6 4086 482 257 401 0,15 30 0,16 30 0,23 0,48 0,34 104 105 103
LA RINASCENTE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA PR 141 274 51,5 4084 514 255 431 0,4 58 0,19 35 0,03 0,14 -0,23 102 105 102
COLACICCO PIETRO TA 82 149 55 4084 475 245 600 0,13 34 0,14 34 0,27 0,52 -0,17 103 104 103
FATTORIA GINESTRA DI BETTONI ADONIS E ANGELO S.S. CO 73 120 60,8 4079 444 229 476 0,1 26 0,13 30 0,46 0,77 0,15 104 104 104
AZ.AGR. TAVAZZANI ALBERTO DI TAVAZZANI G.E.L.P. PV 116 151 76,8 4079 473 264 363 0,2 33 0,16 28 0,48 0,88 0,13 103 106 105
SOC.AGR.BERTAIOLA MARIO,SILVANO E FRANCO S.S. MN 171 226 75,7 4076 458 207 578 0,06 27 0,12 32 0,36 0,57 0,33 103 104 104
FRANCO PIERANGELO CN 187 209 89,5 4073 446 176 653 0,1 35 0,11 34 0,53 0,72 0,32 102 104 103
AZ.AGR.CAPPONCELLI MAURIZIO E SCURANI DANIELA S.S. BO 103 157 65,6 4072 395 135 400 0,25 40 0,14 28 1,12 1,65 0,7 102 104 102
FORTINI GIANENZO CR 151 244 61,9 4070 498 279 431 0,13 29 0,14 29 0,2 0,48 0,07 103 106 106
SOC. AGR. PAVESI PAOLO E FRANCESCO S.S. VA 86 98 87,8 4063 486 246 466 0,09 26 0,11 27 0,27 0,58 0,42 104 106 104
SOC. AGR. I PODERI S.S. CN 175 272 64,3 4058 438 205 497 0,13 31 0,13 30 0,45 0,61 0,28 103 104 104
MASTRONARDI MASSIMO R. 68 98 69,4 4053 454 232 549 0,13 32 0,11 29 0,31 0,73 0,02 104 105 104
AMBROGIO IGNAZIO E ELIO S.S. CN 90 157 57,3 4052 463 188 636 0,22 46 0,13 35 0,23 0,43 -0,17 102 104 102
GEGANIA DI MARCHIORON ALESSIO & C. PD 138 186 74,2 4051 488 248 598 0,07 30 0,12 33 0,18 0,51 0 103 105 103
SOC. AGR. F.LLI ROCCARINA S.S. LT 51 97 52,6 4047 422 205 371 0,21 33 0,13 25 0,66 1,14 0,29 104 105 104
FATTORIA GHERNIN SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TO 44 53 83 4044 437 197 197 0,14 23 0,2 28 0,26 0,34 0,51 103 104 103
ALLEVAMENTO COLLEGIARA DI ANTONINO GIURDANELLA RG 23 40 57,5 4043 502 238 494 0,25 44 0,17 35 0,01 0,05 -0,52 103 105 103
AZ. AGR. SANT'ANNA SOPRANA CN 419 580 72,2 4042 472 247 524 0,1 29 0,15 34 0,06 0,19 -0,39 103 104 103
AZ.AGR. CANILI DI CHIZZONI ROBERTO MN 811 1109 73,1 4041 444 202 509 0,16 35 0,11 28 0,43 0,76 0,19 103 105 104
VANZETTI HOLSTEIN SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TO 203 258 78,7 4039 432 176 563 0,07 29 0,1 30 0,45 0,82 0,27 103 105 103
SOC. AGR. BENASPINE DI GERMANO SPINELLI E GIULIANO SPINELLI RE 138 186 74,2 4038 415 132 562 0,23 44 0,1 30 0,72 1,05 0,34 101 104 103
BELLINI ANTONIO E TIZIANO AZ.AGR. SS LT 60 74 81,1 4031 412 147 400 0,07 23 0,12 27 0,53 0,77 0,45 102 104 105
OFFICINA DEL LATTE SOC.AGR. DI ARRIGONI G.BATTISTA BG 335 529 63,3 4031 438 183 685 0,03 27 0,1 33 0,3 0,5 -0,14 103 104 103
NUOVA AGRICOLA VILLANOVESE CN 30 53 56,6 4022 410 121 575 0,07 26 0,11 30 0,37 0,64 0,04 103 103 103
FASANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TO 96 108 88,9 4019 456 172 712 0,09 35 0,09 33 0,22 0,51 -0,06 103 105 102
ALFIOR SOCIETA AGRICOLA SRL BR 539 731 73,7 4018 462 198 653 0,14 38 0,08 30 0,16 0,41 -0,38 102 105 104
AZ.AGR.RICCUCCI MASSIMO ED ERNESTO SILVANO S.S. R. 103 134 76,9 4016 387 124 441 0,16 32 0,1 26 0,8 1,2 0,55 103 104 103
SOC.AGR. OITANA GUIDO E EZIO S.S. TO 217 239 90,8 4015 389 132 525 0,14 33 0,09 27 0,87 1,23 0,52 103 104 103
AGR.F.LLI BASSANI DI UMBERTO E GIUSEPPE S.S. BG 197 254 77,6 4013 455 203 499 0,09 29 0,11 28 0,19 0,37 0,1 103 105 104

 

  Totale record 200