I Migliori Allevamenti GOLD per PFT/IES/ICS-PR per Indice Vacca Genotipizzata

con almeno 20 vacche con indice genomico presenti e almeno il 50% delle vacche genotipizzate

DATA PUBBLICAZIONE APRILE 2026

 

Allevamenti ITALIA ordinati per PFT - desc

RAGIONE SOCIALE PROV. VACCHE
GENO
VACCHE
TOTALI
PERC PFT IES ICS_PR LATTE GRS% GRS KG PRT% PRT KG TIPO ICM IAP CELLULE LONGEVITÀ FERTILITÀ
AZ.AGR. INCERTI LUCIANO E GERMINI LIDIA RE 54 54 100 4614 668 503 1024 0,15 54 0,15 51 0,91 1,3 0,32 104 105 103
AZ. AGR. FATTORIA RONCADELLI DI ZANELLI NICOLO' RE 41 51 80,4 4441 555 362 659 0,27 52 0,14 37 1,09 1,54 0,7 103 106 103
PASSINI S.S. AZ. AGR. MO 121 121 100 4415 594 408 551 0,29 50 0,19 39 0,37 0,59 -0,05 104 106 104
SOC. AGR. TUNI S.S. CN 229 231 99,1 4378 572 387 479 0,19 38 0,18 36 0,31 0,63 0,12 104 106 105
S.S.LA BERGAMINA DI BRUMANA ANGELINA N. & C. VA 131 131 100 4361 513 350 390 0,18 32 0,17 31 0,65 1,03 0,53 105 105 105
AZ.AGR. CATTINI EUGENIO & UMBERTO S.S. RE 46 69 66,7 4360 566 413 532 0,21 40 0,16 34 0,22 0,61 0,05 105 106 105
SOCIETA' AGRICOLA IL PALEOTTO SS BO 86 90 95,6 4347 516 301 694 0,12 37 0,11 36 0,63 1,03 0,32 104 105 104
PADERNO GIANFRANCO E PIETRO CR 149 159 93,7 4346 531 316 702 0,09 34 0,12 36 0,5 0,72 0,42 103 105 104
SOC. AGR. BONETTI DI ALESSANDRO E GIACOMO BONETTI MI 418 536 78 4342 537 337 563 0,2 41 0,15 35 0,39 0,68 0,26 104 105 104
AZ. AGR. ALPA RG 57 58 98,3 4337 561 298 961 0,08 44 0,12 46 0,03 0,06 -0,24 102 104 103
GULLINO ENRICO E ANDREA SOC. SEMPL.AGR. CN 86 92 93,5 4335 532 271 729 0,06 31 0,13 38 0,45 0,69 0,45 103 105 104
ANSELMI GABRIELE E MARUTI MARIA TERESA S.S CR 245 473 51,8 4333 531 322 488 0,28 47 0,18 36 0,3 0,53 0,02 104 105 104
SOC.AGRICOLA PONTICELLA DI PASTORELLO L.G.D. S.S. MN 331 344 96,2 4327 516 290 507 0,24 44 0,16 34 0,54 0,79 0,3 103 105 104
REPOSSI FOI EMILIA & FIGLI MI 184 304 60,5 4323 497 286 509 0,19 38 0,16 35 0,49 0,82 0,25 104 104 104
PORTIS SERGIO TO 57 112 50,9 4317 508 330 378 0,15 31 0,17 31 0,49 0,92 0,22 104 105 106
FATTORIA GINESTRA DI BETTONI ADONIS E ANGELO S.S. CO 87 116 75 4314 487 287 536 0,12 31 0,15 34 0,44 0,78 0,15 104 104 105
CASCINA RIMBOSIO S.S. DI SERRAVALLE TO 220 333 66,1 4310 511 298 553 0,12 32 0,13 33 0,41 0,84 0,23 104 105 105
ALLEVAMENTO DELLAROSSA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CN 238 238 100 4306 526 259 663 0,32 59 0,13 36 0,36 0,6 -0,1 102 105 103
GO-FARM DI GOZZINI LUCA, CLAUDIA E LIBORIO FABIO SOC. AGR. S CR 1043 1231 84,7 4304 512 260 697 0,18 44 0,13 38 0,36 0,56 0,12 102 104 103
BALESTRERI DONATELLA CR 918 942 97,5 4295 526 287 608 0,27 51 0,13 35 0,39 0,66 0,02 102 105 104
BELLINI ANTONIO E TIZIANO AZ.AGR. SS LT 77 77 100 4292 473 255 354 0,15 29 0,16 29 0,48 0,76 0,48 103 105 105
SOC.AGR.BERTAIOLA MARIO,SILVANO E FRANCO S.S. MN 203 217 93,5 4277 476 242 621 0,07 29 0,12 34 0,32 0,57 0,32 104 104 104
LA PINETA DI RAMPAZZO STEFANO E CLAUDIO SOC.AGR.S.S. VI 95 95 100 4275 439 208 422 0,15 31 0,16 31 0,65 1 0,58 103 103 104
SOCIETA'AGRICOLA CAVAZZUTI EMILIO E FIGLI S.S. MO 84 84 100 4275 487 238 866 0,01 33 0,08 37 0,46 0,74 0,3 103 104 103
GEGANIA DI MARCHIORON ALESSIO & C. PD 169 187 90,4 4271 525 299 668 0,09 35 0,12 36 0,14 0,41 0,03 103 105 104
SOC. AGR. PAVESI PAOLO E FRANCESCO S.S. VA 103 103 100 4267 492 284 431 0,11 26 0,13 28 0,35 0,71 0,41 105 106 105
ROSSINO FIORENZO NO 81 108 75 4266 482 237 554 0,14 35 0,13 33 0,39 0,6 0,28 103 104 104
SOC. AGR. LE GAZZE BG 47 54 87 4263 490 269 498 0,14 33 0,14 31 0,36 0,56 0,21 104 105 104
AGR.F.LLI BASSANI DI UMBERTO E GIUSEPPE S.S. BG 212 235 90,2 4259 499 264 551 0,18 39 0,13 33 0,19 0,43 0,01 103 105 104
AMBROGIO IGNAZIO E ELIO S.S. CN 125 170 73,5 4253 486 232 547 0,29 51 0,16 36 0,23 0,48 -0,23 102 104 103
BORELLA GIACOMO E EMILIO S.S. AZ. AGR. BG 194 195 99,5 4246 482 283 390 0,13 27 0,14 28 0,4 0,74 0,31 104 106 105
PANERO FABRIZIO CN 190 196 96,9 4243 479 257 437 0,13 30 0,15 30 0,19 0,43 0,19 104 105 104
MASTRONARDI MASSIMO R. 69 93 74,2 4242 454 245 475 0,17 34 0,14 30 0,32 0,71 0,06 104 104 104
FRANCO PIERANGELO CN 228 231 98,7 4238 452 196 642 0,12 36 0,11 33 0,49 0,68 0,33 102 104 103
GO-FARM DI GOZZINI LUCA, CLAUDIA E LIBORIO FABIO CR 179 245 73,1 4237 466 214 603 0,17 39 0,12 33 0,4 0,61 0,1 103 104 103
SCOTTA PIERANTONIO CN 173 271 63,8 4237 477 201 845 0,11 41 0,09 37 0,31 0,36 0,04 102 104 102
AZ.AGR. CANILI DI CHIZZONI ROBERTO MN 1147 1224 93,7 4235 469 238 492 0,2 39 0,13 30 0,37 0,67 0,13 103 105 104
AZ.AGR. TAVAZZANI ALBERTO DI TAVAZZANI G.E.L.P. PV 141 153 92,2 4234 459 242 363 0,22 36 0,16 29 0,43 0,8 0,05 103 105 105
AZ.AGR.CARROBIO S.S. DI CECCHIN GIORGIO E C MN 181 264 68,6 4233 476 184 787 0,16 47 0,1 37 0,27 0,33 0,06 101 104 102
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - AZ.AGR. A.MENOZZI PV 83 86 96,5 4230 466 238 486 0,16 35 0,15 32 0,29 0,54 -0,1 102 105 104
FORTINI GIANENZO CR 205 240 85,4 4227 500 282 398 0,18 33 0,14 28 0,13 0,51 -0,07 103 106 106
AZIENDA AGRICOLA 'ALLEVAMENTO MARTIN' TE 171 180 95 4226 461 188 690 0,24 50 0,11 34 0,48 0,59 0,2 100 104 103
SOC.AGR.RIZZINA DI FRIGONI S.S. MN 136 253 53,8 4217 454 171 642 0,08 32 0,12 35 0,3 0,39 0,23 102 103 103
BOTTASSO GIUSEPPE CN 305 414 73,7 4216 450 229 385 0,22 37 0,13 27 0,38 0,81 0,03 104 105 104
FASANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TO 109 112 97,3 4214 475 211 681 0,12 37 0,1 34 0,16 0,52 -0,23 103 104 103
VANZETTI HOLSTEIN SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TO 267 282 94,7 4213 444 202 504 0,12 31 0,12 29 0,43 0,78 0,23 103 105 103
AZ.AGR.RICCUCCI MASSIMO ED ERNESTO SILVANO S.S. R. 137 137 100 4211 409 168 469 0,17 35 0,1 27 0,77 1,13 0,65 103 104 103
SOC. AGR. F.LLI ROCCARINA S.S. LT 62 118 52,5 4210 408 204 406 0,18 31 0,12 26 0,63 1,05 0,27 104 104 104
GAIANI SERGIO E DANIELE S.S. SOCIETA' AGRICOLA PR 143 260 55 4207 426 153 611 0,13 36 0,11 33 0,55 0,7 0,33 101 104 103
SAMBUGARO FILIPPO PD 113 129 87,6 4205 449 187 608 0,11 33 0,11 32 0,34 0,64 0 103 104 103

 

  Totale record 200