I Migliori Allevamenti GOLD per PFT/IES/ICS-PR per Indice Vacca Genotipizzata

con almeno 20 vacche con indice genomico presenti e almeno il 50% delle vacche genotipizzate

DATA PUBBLICAZIONE AGOSTO 2026

 

Allevamenti ITALIA ordinati per PFT - desc

RAGIONE SOCIALE PROV. VACCHE
GENO
VACCHE
TOTALI
PERC PFT IES ICS_PR LATTE GRS% GRS KG PRT% PRT KG TIPO ICM IAP CELLULE LONGEVITÀ FERTILITÀ
AZ. AGR. INCERTI LUCIANO E GERMINI LIDIA RE 55 55 100 4667 686 536 997 0,16 55 0,15 51 0,9 1,34 0,37 104 106 104
PASSINI S.S. AZ. AGR. MO 117 117 100 4498 626 451 556 0,31 54 0,2 41 0,39 0,6 -0,02 104 106 105
AZ. AGR. FATTORIA RONCADELLI DI ZANELLI NICOLO' RE 41 49 83,7 4453 534 350 596 0,27 49 0,14 34 1,17 1,6 0,76 104 106 104
S.S.LA BERGAMINA DI BRUMANA ANGELINA N. & C. VA 137 139 98,6 4432 548 401 382 0,18 32 0,18 32 0,65 1,06 0,58 106 106 106
SOCIETA' AGRICOLA IL PALEOTTO SS BO 90 90 100 4426 549 360 654 0,15 39 0,12 36 0,67 1,1 0,42 105 106 104
SOC. AGR. TUNI S.S. CN 229 231 99,1 4423 582 405 477 0,21 41 0,19 36 0,32 0,61 0,08 104 106 105
SOC. AGR. BONETTI DI ALESSANDRO E GIACOMO BONETTI MI 418 534 78,3 4412 564 377 561 0,21 43 0,16 36 0,41 0,73 0,3 104 106 105
AZ. AGR. CATTINI EUGENIO & UMBERTO S.S. RE 55 80 68,8 4411 574 432 514 0,21 41 0,16 34 0,29 0,76 0,1 105 107 106
AZ. AGR. ALPA RG 60 62 96,8 4402 588 340 953 0,1 45 0,12 46 0,06 0,14 -0,14 102 104 103
PADERNO GIANFRANCO E PIETRO CR 155 161 96,3 4394 542 329 697 0,1 35 0,12 37 0,51 0,71 0,45 104 105 104
ANSELMI GABRIELE E MARUTI MARIA TERESA S.S CR 260 485 53,6 4385 551 343 538 0,26 47 0,18 37 0,31 0,51 0,01 104 105 104
SOC.AGRICOLA PONTICELLA DI PASTORELLO L.G.D. S.S. MN 341 350 97,4 4382 529 327 488 0,24 44 0,17 35 0,55 0,82 0,29 103 105 105
GULLINO ENRICO E ANDREA SOC. SEMPL.AGR. CN 94 99 94,9 4371 544 288 720 0,06 32 0,13 38 0,43 0,66 0,39 103 105 104
REPOSSI FOI EMILIA & FIGLI MI 211 321 65,7 4364 508 309 473 0,2 38 0,17 34 0,49 0,87 0,26 104 104 105
BELLINI ANTONIO E TIZIANO AZ.AGR. SS LT 78 78 100 4362 510 290 429 0,14 31 0,16 32 0,5 0,78 0,62 103 105 106
FATTORIA GINESTRA DI BETTONI ADONIS E ANGELO S.S. CO 93 122 76,2 4348 485 295 491 0,17 34 0,15 33 0,46 0,8 0,16 104 104 105
CASCINA RIMBOSIO S.S. DI SERRAVALLE TO 233 345 67,5 4348 519 312 527 0,13 32 0,14 32 0,42 0,85 0,25 104 105 105
ALLEVAMENTO DELLAROSSA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CN 245 245 100 4340 530 262 648 0,34 60 0,13 36 0,36 0,63 -0,14 102 105 104
GO-FARM DI GOZZINI LUCA, CLAUDIA E LIBORIO FABIO SOC. AGR. S CR 1084 1233 87,9 4339 518 269 689 0,19 45 0,13 37 0,38 0,57 0,1 102 105 103
LA PINETA DI RAMPAZZO STEFANO E CLAUDIO SOC.AGR.S.S. VI 92 95 96,8 4338 464 246 424 0,17 33 0,16 32 0,63 1 0,57 103 104 104
BALESTRERI DONATELLA CR 863 882 97,8 4332 529 291 582 0,28 52 0,14 34 0,41 0,68 0,01 102 106 104
PORTIS SERGIO TO 54 104 51,9 4332 504 335 346 0,16 30 0,16 29 0,46 0,93 0,14 104 106 106
AGR.F.LLI BASSANI DI UMBERTO E GIUSEPPE S.S. BG 214 231 92,6 4322 518 296 533 0,2 41 0,14 33 0,26 0,53 0,06 103 105 104
SOCIETA'AGRICOLA CAVAZZUTI EMILIO E FIGLI S.S. MO 84 82 102,4 4311 496 250 879 0 32 0,08 37 0,45 0,71 0,22 103 104 103
BORELLA GIACOMO E EMILIO S.S. AZ. AGR. BG 201 199 101 4308 504 306 404 0,13 29 0,15 29 0,41 0,76 0,35 104 106 105
SOC.AGR.BERTAIOLA MARIO,SILVANO E FRANCO S.S. MN 194 210 92,4 4299 474 242 617 0,05 28 0,12 33 0,31 0,59 0,27 104 104 104
GEGANIA DI MARCHIORON ALESSIO & C. PD 172 189 91 4298 524 293 675 0,09 35 0,12 36 0,15 0,44 0,02 103 105 104
ROSSINO FIORENZO NO 86 112 76,8 4291 478 227 558 0,14 35 0,12 32 0,42 0,66 0,34 103 104 104
PANERO FABRIZIO CN 202 207 97,6 4289 493 274 442 0,16 33 0,15 31 0,2 0,49 0,16 104 105 104
MASTRONARDI MASSIMO R. 73 96 76 4289 470 263 455 0,18 35 0,15 31 0,31 0,65 0,06 104 104 105
LA VERDE DI MOLINERIS GIOVANNA S.S. CN 60 117 51,3 4284 464 228 614 0,07 29 0,1 32 0,38 0,65 0,32 103 104 105
AZ. AGR. TAVAZZANI ALBERTO DI TAVAZZANI G.E.L.P. PV 142 155 91,6 4284 482 257 404 0,23 38 0,16 30 0,39 0,79 -0,06 102 106 105
FRANCO PIERANGELO CN 225 227 99,1 4280 457 203 643 0,11 36 0,11 33 0,54 0,75 0,38 102 104 104
AZ. AGR. CARROBIO S.S. DI CECCHIN GIORGIO E C MN 190 261 72,8 4278 485 193 810 0,16 47 0,09 38 0,31 0,38 0,07 101 104 103
AZIENDA AGRICOLA 'ALLEVAMENTO MARTIN' TE 183 193 94,8 4276 473 200 707 0,23 51 0,11 35 0,49 0,62 0,19 100 104 103
SCOTTA PIERANTONIO CN 191 280 68,2 4274 480 215 814 0,1 40 0,09 37 0,31 0,4 0,05 103 104 103
SOC. AGR. PAVESI PAOLO E FRANCESCO S.S. VA 104 101 103 4272 480 265 416 0,1 25 0,12 26 0,34 0,67 0,4 105 106 105
NICOLIN LUIGI E PAOLO PD 90 98 91,8 4269 466 209 633 0,13 35 0,11 33 0,4 0,74 0,08 102 104 104
AZ. AGR. CANILI DI CHIZZONI ROBERTO MN 1114 1197 93,1 4269 469 241 485 0,19 39 0,13 30 0,38 0,7 0,11 103 105 104
AZ. AGR. SQUASSABIA GIOVANNI BATTISTA MN 194 332 58,4 4268 466 198 680 0,1 35 0,11 34 0,37 0,49 0,39 102 104 104
AMBROGIO IGNAZIO E ELIO S.S. CN 125 165 75,8 4266 473 212 519 0,28 49 0,16 35 0,24 0,49 -0,25 102 104 103
GAIANI SERGIO E DANIELE S.S. SOCIETA' AGRICOLA PR 158 264 59,8 4265 444 173 638 0,13 38 0,11 33 0,61 0,79 0,37 101 104 103
CONTU FABRIZIO OR 127 249 51 4264 478 228 408 0,33 50 0,17 32 0,3 0,39 0,18 102 104 103
SOC.AGR.RIZZINA DI FRIGONI S.S. MN 154 250 61,6 4264 466 196 659 0,06 30 0,11 35 0,31 0,41 0,22 102 104 104
VAVASSORI CRISTIANO BG 30 30 100 4261 467 232 634 0,1 32 0,09 31 0,34 0,68 0,18 104 105 104
GO-FARM DI GOZZINI LUCA, CLAUDIA E LIBORIO FABIO CR 182 236 77,1 4261 466 212 611 0,17 40 0,12 33 0,38 0,59 0,03 102 104 104
AZ. AGR. LA BOTTERA SOCIETA' AGRICOLA S.S. CN 50 83 60,2 4260 449 192 694 0,07 32 0,08 32 0,56 0,75 0,32 104 104 103
AZ. AGR. RICOTTI FEDERICO MI 252 259 97,3 4256 466 215 477 0,25 44 0,14 32 0,32 0,4 0,1 102 104 104
FORTINI GIANENZO CR 206 237 86,9 4256 499 290 380 0,19 34 0,14 28 0,13 0,53 -0,12 104 106 106
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - AZ.AGR. A.MENOZZI PV 88 91 96,7 4253 460 219 504 0,16 36 0,15 33 0,32 0,56 -0,08 101 105 104

 

  Totale record 200