I Migliori Allevamenti GOLD per PFT/IES/ICS-PR per Indice Vacca Genotipizzata

con almeno 20 vacche con indice genomico presenti e almeno il 50% delle vacche genotipizzate

DATA PUBBLICAZIONE DICEMBRE 2025

 

Allevamenti ITALIA ordinati per PFT - desc

RAGIONE SOCIALE PROV. VACCHE
GENO
VACCHE
TOTALI
PERC PFT IES ICS_PR LATTE GRS% GRS KG PRT% PRT KG TIPO ICM IAP CELLULE LONGEVITÀ FERTILITÀ
AZ.AGR. INCERTI LUCIANO E GERMINI LIDIA RE 54 54 100 4510 698 549 996 0,16 54 0,15 51 0,99 1,44 0,39 104 107 104
PASSINI S.S. AZ. AGR. MO 139 140 99,3 4301 608 440 517 0,29 49 0,19 38 0,5 0,83 0,06 105 107 105
CORVINI ROCCO E FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA MI 75 150 50 4276 599 378 880 0,05 36 0,12 43 0,51 0,87 0,24 103 106 104
AZ. AGR. FATTORIA RONCADELLI DI ZANELLI NICOLO' RE 35 47 74,5 4273 555 365 567 0,28 49 0,14 33 1,07 1,48 0,73 104 107 104
SOC. AGR. TUNI S.S. CN 237 239 99,2 4266 592 425 475 0,18 37 0,18 36 0,39 0,74 0,26 105 107 105
S.S.LA BERGAMINA DI BRUMANA ANGELINA N. & C. VA 137 140 97,9 4265 552 393 424 0,17 32 0,17 32 0,73 1,14 0,67 106 107 105
AZ. AGR. ALPA RG 65 66 98,5 4260 596 358 964 0,1 46 0,13 47 0,15 0,2 -0,16 102 105 103
PADERNO GIANFRANCO E PIETRO CR 156 163 95,7 4238 561 359 692 0,11 36 0,13 37 0,57 0,83 0,46 104 106 104
REPOSSI FOI EMILIA & FIGLI MI 168 312 53,8 4230 530 339 533 0,17 36 0,16 35 0,57 0,92 0,36 105 105 104
SOCIETA' AGRICOLA IL PALEOTTO SS BO 82 87 94,3 4228 536 326 701 0,11 37 0,11 36 0,71 1,12 0,41 104 106 103
FATTORIA GINESTRA DI BETTONI ADONIS E ANGELO S.S. CO 83 117 70,9 4219 520 323 592 0,1 30 0,15 36 0,53 0,93 0,22 104 105 104
CASCINA RIMBOSIO S.S. DI SERRAVALLE TO 217 353 61,5 4215 545 345 591 0,11 32 0,13 34 0,5 0,96 0,31 105 106 104
SOC. AGR. BONETTI DI ALESSANDRO E GIACOMO BONETTI MI 409 510 80,2 4214 549 353 579 0,19 40 0,15 35 0,47 0,8 0,34 104 106 104
SOCIETA'AGRICOLA CAVAZZUTI EMILIO E FIGLI S.S. MO 78 78 100 4213 549 313 884 0,01 33 0,09 39 0,51 0,87 0,41 103 106 103
AZ.AGR. CATTINI EUGENIO & UMBERTO S.S. RE 48 73 65,8 4212 571 413 547 0,17 37 0,14 32 0,28 0,71 0,07 106 107 105
ALLEVAMENTO DELLAROSSA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CN 232 236 98,3 4197 551 290 694 0,31 58 0,12 36 0,44 0,77 -0,02 102 106 104
ANSELMI GABRIELE E MARUTI MARIA TERESA S.S CR 260 516 50,4 4194 537 323 471 0,27 44 0,18 35 0,36 0,65 0,04 104 106 104
BELLINI ANTONIO E TIZIANO AZ.AGR. SS LT 72 72 100 4192 506 290 347 0,17 32 0,18 31 0,52 0,8 0,49 103 106 105
GO-FARM DI GOZZINI LUCA, CLAUDIA E LIBORIO FABIO SOC. AGR. S CR 982 1200 81,8 4192 535 292 701 0,18 44 0,14 38 0,44 0,67 0,17 103 105 103
GULLINO ENRICO E ANDREA SOC. SEMPL.AGR. CN 90 99 90,9 4191 534 284 670 0,07 30 0,13 36 0,51 0,8 0,39 103 106 104
BALESTRERI DONATELLA CR 919 950 96,7 4189 558 333 638 0,26 51 0,13 35 0,43 0,75 0,02 103 107 104
SOC.AGRICOLA PONTICELLA DI PASTORELLO L.G.D. S.S. MN 340 356 95,5 4184 516 289 513 0,22 43 0,15 33 0,59 0,83 0,32 103 106 104
GEGANIA DI MARCHIORON ALESSIO & C. PD 157 180 87,2 4176 557 345 682 0,09 35 0,13 37 0,24 0,58 0,13 104 106 104
GO-FARM DI GOZZINI LUCA, CLAUDIA E LIBORIO FABIO CR 172 259 66,4 4160 511 274 631 0,17 40 0,13 35 0,49 0,79 0,19 103 105 104
PANERO FABRIZIO CN 189 196 96,4 4157 521 315 445 0,16 33 0,16 32 0,28 0,55 0,31 105 106 104
SOC.AGR.BERTAIOLA MARIO,SILVANO E FRANCO S.S. MN 188 198 94,9 4142 485 260 556 0,09 29 0,13 32 0,4 0,68 0,39 104 105 104
AZ.AGR. TAVAZZANI ALBERTO DI TAVAZZANI G.E.L.P. PV 138 157 87,9 4142 502 298 391 0,22 37 0,16 30 0,48 0,87 0,15 103 106 105
AMBROGIO IGNAZIO E ELIO S.S. CN 118 169 69,8 4142 510 263 600 0,26 49 0,16 37 0,3 0,58 -0,17 103 105 103
LA PINETA DI RAMPAZZO STEFANO E CLAUDIO SOC.AGR.S.S. VI 91 93 97,8 4138 439 212 430 0,16 32 0,14 30 0,79 1,15 0,76 103 104 103
ROSSINO FIORENZO NO 67 101 66,3 4134 489 251 491 0,15 33 0,15 32 0,44 0,69 0,31 104 105 104
FRANCO PIERANGELO CN 222 224 99,1 4133 476 226 657 0,12 37 0,12 34 0,56 0,78 0,36 102 105 103
SCOTTA PIERANTONIO CN 155 285 54,4 4130 501 227 866 0,12 43 0,09 38 0,38 0,44 0,12 102 105 103
AZ.AGR. CANILI DI CHIZZONI ROBERTO MN 1114 1212 91,9 4129 496 272 515 0,19 39 0,13 31 0,45 0,8 0,21 103 106 104
FORTINI GIANENZO CR 195 243 80,2 4128 527 316 421 0,17 32 0,15 30 0,24 0,61 0,1 104 107 106
SOC. AGR. PAVESI PAOLO E FRANCESCO S.S. VA 95 95 100 4127 504 296 412 0,11 26 0,13 27 0,36 0,73 0,36 105 107 105
SOC. AGR. LE GAZZE BG 46 51 90,2 4126 487 286 430 0,17 33 0,14 30 0,45 0,71 0,22 105 106 104
AGR.F.LLI BASSANI DI UMBERTO E GIUSEPPE S.S. BG 217 240 90,4 4125 513 275 558 0,16 37 0,13 32 0,26 0,52 0,13 103 106 104
MASTRONARDI MASSIMO R. 69 94 73,4 4121 477 271 524 0,14 32 0,12 30 0,37 0,84 0,14 104 105 105
AZ.AGR.CARROBIO S.S. DI CECCHIN GIORGIO E C MN 145 254 57,1 4120 501 213 820 0,15 46 0,09 37 0,37 0,51 0,18 102 105 102
FATTORIA GHERNIN SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TO 62 64 96,9 4119 489 287 192 0,19 28 0,2 28 0,23 0,39 0,54 105 105 104
AZIENDA AGRICOLA 'ALLEVAMENTO MARTIN' TE 180 196 91,8 4115 486 221 713 0,22 50 0,11 35 0,55 0,73 0,24 101 105 103
SOC. AGR. F.LLI ROCCARINA S.S. LT 61 114 53,5 4110 447 250 423 0,18 32 0,13 27 0,67 1,12 0,38 104 106 104
SOC. AGR. I PODERI S.S. CN 224 275 81,5 4110 459 242 500 0,16 34 0,13 31 0,5 0,71 0,31 104 105 104
AZ.AGR.CAPPONCELLI MAURIZIO E SCURANI DANIELA S.S. BO 119 155 76,8 4107 407 167 351 0,25 39 0,14 27 1,16 1,75 0,75 102 105 102
CIRIO AGRICOLA S.R.L. CE 1193 2149 55,5 4106 526 270 559 0,27 48 0,14 34 0,11 0,22 -0,14 102 106 103
VANZETTI HOLSTEIN SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TO 258 275 93,8 4103 464 235 525 0,12 32 0,12 30 0,49 0,88 0,31 103 106 103
SOC.AGR.A.G.M.DI GUIDO MIGLIOLI E C. S.S. BS 182 203 89,7 4102 563 326 709 0,09 36 0,07 31 0,06 0,4 0 104 109 105
LA RINASCENTE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA PR 179 264 67,8 4102 529 265 398 0,42 59 0,2 36 -0,05 0,02 -0,21 101 105 102
FASANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TO 108 111 97,3 4096 494 230 729 0,1 36 0,1 34 0,26 0,58 -0,01 103 105 103
MACCA' GIOVANNI VI 69 83 83,1 4096 471 238 509 0,12 30 0,13 31 0,32 0,59 0,15 103 105 105

 

  Totale record 200