I Migliori Allevamenti per PFT/IES/ICS-PR per Indice Vacca

con meno del 50% delle vacche genotipizzate

DATA PUBBLICAZIONE aprile 2026

 

Allevamenti ITALIA ordinati per PFT - desc

RAGIONE SOCIALE PROV. VACCHE
TOTALI
PFT IES ICS_PR LATTE GRS% GRS KG PRT% PRT KG TIPO ICM IAP CELLULE LONGEVITÀ FERTILITÀ
CATALANI GIOVANNI E ANTONIO VT 90 4428 581 156 958 0,02 38 0,08 41 0,69 1,19 0,45 105 105 104
AZ.AGR. "AI MERLI" DI PANIZZOLO A. E N. PD 74 4352 546 85 960 0,11 49 0,11 44 0,6 0,71 0,34 101 103 102
FIUMI VITTORIO E FIGLI S.S. R. 84 4339 512 11 845 0,25 59 0,13 42 0,65 0,6 0,16 103 103 101
POZZA ANTONIO & GIUSEPPE S.S. VI 138 4336 520 92 781 0 29 0,12 40 0,57 1 0,04 103 104 103
FUMAGALLI ENRICO MI 241 4329 552 61 935 0,13 48 0,12 44 0,29 0,54 -0,44 103 104 102
ROSSETTI FERMO E BASSANO S.S. SOCIETA' AGRICOLA MI 474 4318 539 139 1078 0,04 42 0,05 41 0,4 0,82 -0,12 104 105 102
CORVINI ROCCO E FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA MI 152 4310 519 171 774 0,06 35 0,11 37 0,51 0,79 0,22 103 105 104
LAI PIETRO OR 40 4289 493 119 660 0,09 33 0,11 34 0,77 1,07 0,31 104 106 103
SOC. AGR. COLOMBERO S.S. CN 74 4282 459 93 630 0,21 46 0,1 32 0,9 1,33 0,52 104 104 102
FGM SOCIETA' AGRICOLA S.S. CR 222 4273 506 27 806 0,28 61 0,11 39 0,37 0,51 0,08 102 103 102
TORRIONE BALDUCCO SOCIETA' AGRICOLA S.S. NO 271 4266 489 54 901 0,01 34 0,09 40 0,52 0,67 0,26 103 103 102
MAGLIANA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA CN 428 4264 518 34 987 0,16 53 0,09 43 0,32 0,32 -0,19 102 103 101
SOC.AGR.GRAZIOLI FRATELLI S.S. MN 136 4250 503 93 922 0,15 50 0,07 37 0,42 0,55 -0,13 102 104 103
SOCIETA'AGRICOLA BERTICELLI LUIGI S.S. CR 317 4240 470 -28 882 0,09 43 0,06 37 0,53 0,77 0,16 102 104 101
SOC.AGR. IL GERMOGLIO DI MORETTI FABIO E SARA E C. S.S. CR 427 4239 503 64 589 0,23 46 0,15 36 0,23 0,29 0,23 102 105 102
AZ.AGR.LA PIOPPA DI VIRGINIA DELLA ZOPPA E FIGLIE SS SOC.AGR CR 662 4235 515 73 779 0,16 47 0,11 38 0,13 0,21 -0,14 102 104 102
FUSAR IMPERATORE FRANCO E FABIO SOCIETA'AGRICOLA S.S. CR 144 4226 482 -28 989 0,11 47 0,07 40 0,4 0,39 0 101 103 100
SOC.AGR. TAVEGGIA PIETRO E FIGLI S.S. MI 320 4220 478 0 928 0,11 46 0,03 33 0,67 0,92 0,44 101 105 103
S.GIULIANO DI F.LLI FUSTINI SOC.AGR.SEMPLICE TN 484 4215 478 -27 648 0,29 56 0,13 35 0,28 0,42 0,06 101 104 102
AZ.AGR.VERDERI MICHELE,FEDERICO E ANDREA SOC.AGR. PR 280 4215 525 51 618 0,39 66 0,17 38 -0,14 -0,1 -0,44 103 104 101
VERTUA ROBERTO BS 117 4213 525 -26 1199 0,02 46 0,05 45 0,19 0,08 -0,45 99 104 100
SOCIETA AGRICOLA PARMIGIANI CLAUDIO E SIMONE S.S NO 144 4210 433 58 493 0,15 34 0,12 30 0,64 0,99 0,26 103 104 103
SOCIETA' AGRICOLA M.C. S.R.L. TO 126 4210 476 5 728 0,13 41 0,13 38 0,14 0,38 -0,29 103 103 101
AZ.AGR. F.LLI CARETTI SNC DI CARETTI DANTE E ORIANO BO 236 4203 457 71 661 0,01 24 0,13 37 0,26 0,43 0,06 102 103 102
MONDINI CANDIDO E C. S.S BS 255 4201 459 -7 1101 0,03 43 0 36 0,51 0,59 0,16 101 103 104
TENUTE GONZAGA S.S.A. PR 426 4200 489 106 636 0,13 37 0,13 35 0,12 0,19 0,04 102 104 103
MANGIAVINI GIUSEPPE E C.S.S. BS 876 4197 466 -16 1153 0,03 45 -0,02 35 0,32 0,67 -0,19 102 104 102
SOC. AGR. F.LLI SUARDI DI CLAUDIO E ALDO S.S. MI 219 4197 452 -41 801 0,07 38 0,08 36 0,38 0,45 0,13 102 103 102
ROSSI LUIGI,ROBERTO,TIZIANO UD 200 4195 473 20 701 0,09 36 0,1 34 0,26 0,43 -0,11 102 104 103
SOC.AGR. MARAMOTTI LOMBARDINI S.R.L. RE 183 4193 424 -23 842 0,04 36 0,05 34 0,74 0,67 0,78 102 102 102
GUARNERI ERNESTO E FIGLIE S.S. CR 462 4191 488 -43 1225 0,05 50 0 40 0,31 0,39 -0,23 100 104 101
GNAPPI BIAGIO E SISTO SOC.AGR. PR 202 4190 537 32 841 0,3 65 0,12 40 -0,3 -0,39 -0,49 102 104 101
SOC.AGR.BONDIOLI ANTONIO DI BONDIOLI LIVIO E F.LLI BS 419 4187 461 -34 841 0,02 33 0,07 36 0,31 0,45 0 102 104 102
TOMASONI TOMASO E FIGLI S.S. SOC. AGR BS 288 4183 440 -66 833 0,05 37 0,06 34 0,7 0,72 0,78 101 104 102
AZ.AGR.LA ROCCA DI SIMONCELLI VALTER E FIGLI S.S. MN 290 4180 461 62 640 0,08 31 0,12 34 0,27 0,35 0,09 102 104 102
SOC.AGR.CASA NUOVA DI MUSA ANGELO E REALDO S.S. MN 435 4179 498 9 693 0,38 66 0,14 38 -0,16 -0,27 -0,33 102 103 100
GRANDI MAURO E ROBERTO SOCIETA SEMPLICE SOC. AGR. CR 193 4177 449 -69 1066 0,11 51 0,03 38 0,52 0,76 -0,17 100 103 101
AZ.AGR. I CASONI DI LELLI FILIPPO MO 42 4175 430 -73 698 0,03 30 0,11 35 0,5 0,65 0,14 101 103 102
SOC. AGR. FILIPPO DI BALDAZZI FRANCO STEFANO E VAN BO 191 4174 518 18 806 0,22 54 0,13 40 -0,26 -0,42 -0,48 101 104 101
SOCIETA' AGRICOLA SUPRAMONTE S.S. MN 58 4173 447 -29 584 0,01 23 0,1 32 0,37 0,51 0,44 104 105 102
MILANESI DAVIDE CR 522 4172 457 -61 698 0,3 58 0,13 36 0,25 0,22 -0,15 101 103 101
ARCOBALENO AZ. AGR. DI TEGGI ROMANO S.S. MO 120 4172 469 59 616 0,21 45 0,14 36 0,08 -0,01 0,03 102 103 102
BELTRA FARM SOCIETA' AGRICOLA S.S. TO 140 4168 431 -31 511 0,17 38 0,12 30 0,45 0,56 0,27 103 104 102
SOC.AGR.BERTIA CORTENUOVA DI FLISI MARINA E C.S.A.S MN 239 4167 448 -35 678 0,16 43 0,11 35 0,24 0,22 0,16 101 103 101
SEMINARIO SOCIETA' AGRICOLA BS 295 4166 438 29 839 0,08 39 0,05 33 0,39 0,45 0,05 101 103 104
SOCIETA' AGRICOLA BENACCHIO S.S. UD 649 4164 454 -38 986 0,03 39 0,05 38 0,27 0,33 -0,27 102 103 101
CAMPO DI FERRO S.S. CR 492 4162 421 -33 937 0,01 35 0,03 34 0,61 0,9 0,19 101 103 102
PASSERI ANGELO E FIGLI S.S. VT 285 4156 414 -41 509 0,09 29 0,09 27 0,56 0,82 0,31 104 105 103
AZ.AGR.TORREGIANI ROMOLO SERGIO ANGELO E MORGAN S.S. MN 120 4155 432 -29 722 0,08 35 0,08 32 0,18 0,47 -0,31 103 103 103
AGRICOLA SAN GIUSEPPE SOC.AGR.R.L. MO 103 4155 340 -106 572 -0,02 18 0,05 24 1,37 1,91 0,99 102 104 102

 

  Totale record 200