I Migliori Allevamenti per PFT/IES/ICS-PR per Indice Vacca

con meno del 50% delle vacche genotipizzate

DATA PUBBLICAZIONE dicembre 2025

 

Allevamenti ITALIA ordinati per PFT - desc

RAGIONE SOCIALE PROV. VACCHE
TOTALI
PFT IES ICS_PR LATTE GRS% GRS KG PRT% PRT KG TIPO ICM IAP CELLULE LONGEVITÀ FERTILITÀ
CATALANI GIOVANNI E ANTONIO VT 93 4381 607 201 1018 0,03 41 0,09 44 0,77 1,28 0,51 105 105 103
AZ.AGR. "AI MERLI" DI PANIZZOLO A. E N. PD 82 4295 575 118 1000 0,14 53 0,11 46 0,66 0,83 0,39 102 104 102
FIUMI VITTORIO E FIGLI S.S. R. 82 4274 545 52 888 0,25 61 0,13 44 0,74 0,73 0,27 103 103 101
FUMAGALLI ENRICO MI 242 4274 573 101 1005 0,13 51 0,12 46 0,4 0,67 -0,33 103 104 102
ROSSETTI FERMO E BASSANO S.S. SOCIETA' AGRICOLA MI 466 4251 567 138 1198 -0,01 42 0,04 44 0,48 0,91 -0,1 104 105 102
MAGLIANA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA CN 435 4231 559 89 1032 0,18 58 0,1 45 0,39 0,43 -0,08 102 103 101
POZZA ANTONIO & GIUSEPPE S.S. VI 124 4228 522 96 792 0 29 0,13 40 0,62 1,08 0,1 104 105 102
SOCIETA' AGRICOLA SUPRAMONTE S.S. MN 65 4225 547 108 803 0,02 33 0,11 40 0,49 0,73 0,51 105 105 102
TORRIONE BALDUCCO SOCIETA' AGRICOLA S.S. NO 264 4220 523 110 892 0,03 36 0,1 41 0,61 0,84 0,34 103 104 102
SOC.AGR.GRAZIOLI FRATELLI S.S. MN 140 4214 553 134 1014 0,13 52 0,07 41 0,53 0,72 -0,03 103 105 103
PATTONIERI CELESTE,ROSA A,ELSA G,TIZ.E CARLA E.-S.S.SOC.AGR. CR 205 4209 521 41 884 0,26 61 0,11 40 0,47 0,76 0,18 103 103 101
SOC. AGR. COLOMBERO S.S. CN 72 4205 478 121 647 0,22 48 0,11 33 0,97 1,44 0,61 104 105 101
LAI PIETRO OR 41 4203 517 160 652 0,12 36 0,12 35 0,87 1,18 0,45 104 106 103
MONDINI CANDIDO E C. S.S BS 251 4184 513 57 1222 0,04 48 0 40 0,6 0,72 0,22 101 103 104
SOCIETA' AGRICOLA M.C. S.R.L. TO 130 4167 513 61 803 0,14 45 0,13 40 0,28 0,53 -0,02 103 103 101
AZ.AGR.LA PIOPPA DI VIRGINIA DELLA ZOPPA E FIGLIE SS SOC.AGR CR 655 4165 534 86 857 0,14 47 0,11 40 0,25 0,36 -0,04 103 104 102
SOC. AGR. F.LLI SUARDI DI CLAUDIO E ALDO S.S. MI 217 4156 488 9 903 0,07 41 0,09 39 0,43 0,55 0,16 103 103 102
S.GIULIANO DI F.LLI FUSTINI SOC.AGR.SEMPLICE TN 468 4156 511 21 733 0,28 58 0,13 38 0,35 0,53 0,09 102 104 102
SOCIETA'AGRICOLA BERTICELLI LUIGI S.S. CR 314 4155 501 11 937 0,07 43 0,06 38 0,65 0,99 0,22 102 105 101
AZ.AGR.VERDERI MICHELE,FEDERICO E ANDREA SOC.AGR. PR 251 4154 543 72 691 0,36 65 0,16 40 -0,03 0,03 -0,26 103 104 101
SOC.AGR. IL GERMOGLIO DI MORETTI FABIO E SARA E C. S.S. CR 420 4149 523 108 652 0,22 47 0,15 37 0,32 0,37 0,3 102 105 102
MANGIAVINI GIUSEPPE E C.S.S. BS 830 4145 512 42 1243 0,03 50 -0,02 39 0,41 0,8 -0,15 103 105 103
SOCIETA AGRICOLA PARMIGIANI CLAUDIO E SIMONE S.S NO 148 4144 466 97 566 0,14 36 0,13 32 0,69 1,02 0,36 103 104 103
FUSAR IMPERATORE FRANCO E FABIO SOCIETA'AGRICOLA S.S. CR 150 4142 504 -10 1063 0,1 50 0,06 42 0,51 0,58 0,12 101 103 100
GUARNERI ERNESTO E FIGLIE S.S. CR 474 4141 536 20 1273 0,06 54 0,02 43 0,38 0,5 -0,21 101 104 101
SOC.AGR. TAVEGGIA PIETRO E FIGLI S.S. MI 308 4139 489 8 1016 0,11 49 0,02 35 0,76 1,06 0,44 101 105 103
SOC.AGR.CASA NUOVA DI MUSA ANGELO E REALDO S.S. MN 432 4134 541 64 775 0,35 67 0,14 40 -0,04 -0,11 -0,23 102 104 101
ROSSI LUIGI,ROBERTO,TIZIANO UD 209 4126 496 48 749 0,11 39 0,11 37 0,33 0,51 -0,05 102 104 103
SEMINARIO SOCIETA' AGRICOLA BS 285 4123 474 41 928 0,09 43 0,05 36 0,48 0,58 0,1 102 103 104
AGRICOLA SAN GIUSEPPE SOC.AGR.R.L. MO 121 4122 394 -36 615 0,02 24 0,07 28 1,43 2,01 1,06 103 104 102
TENUTE GONZAGA S.S.A. PR 444 4120 518 145 677 0,13 39 0,14 37 0,17 0,26 0,1 103 105 103
SOCIETA' AGRICOLA SGARZI S.S. BO 97 4117 441 61 874 0,06 38 0,08 37 0,72 0,87 0,59 102 103 102
PORTIS SERGIO TO 98 4117 460 136 450 0,11 28 0,14 30 0,65 1,09 0,32 104 105 103
SOC.AGR. MARAMOTTI LOMBARDINI S.R.L. RE 177 4115 440 0 875 0,05 38 0,06 35 0,79 0,76 0,81 102 103 102
AZ.AGR. F.LLI CARETTI SNC DI CARETTI DANTE E ORIANO BO 225 4115 477 80 696 0,02 27 0,14 39 0,32 0,51 0,11 102 103 102
MAGONI GIULIANO ALBERTO E GIUSEPPE S.S. BS 157 4111 505 -4 937 0,13 49 0,06 37 0,72 0,57 0,71 100 105 102
SOC. AGR. FILIPPO DI BALDAZZI FRANCO STEFANO E VAN BO 198 4109 535 50 866 0,21 54 0,13 42 -0,13 -0,23 -0,36 101 104 101
AMIGHETTI F.M.& C. S.S.SOCIETA' AGRICOLA BS 424 4109 476 13 856 0,19 52 0,07 36 0,41 0,73 -0,03 102 104 102
GRANDI MAURO E ROBERTO SOCIETA SEMPLICE SOC. AGR. CR 189 4109 469 -33 1103 0,12 54 0,03 39 0,6 0,87 -0,12 101 103 101
SOC.AGR. BANDIOLI S.S. MN 964 4107 517 21 810 0,24 55 0,13 41 -0,05 -0,06 -0,22 102 103 101
SOC.AGR.BERTIA CORTENUOVA DI FLISI MARINA E C.S.A.S MN 238 4106 474 6 753 0,13 42 0,11 38 0,41 0,45 0,33 102 103 102
PASSERI ANGELO E FIGLI S.S. VT 301 4105 446 -3 587 0,1 33 0,1 30 0,62 0,89 0,41 105 105 102
GIUDICI COSTANTINO BS 398 4102 477 20 968 0,09 45 0,05 37 0,47 0,68 -0,07 101 104 103
AZ.AGR.LA ROCCA DI SIMONCELLI VALTER E FIGLI S.S. MN 294 4101 487 98 721 0,09 34 0,11 36 0,36 0,46 0,13 102 105 102
TOMASONI TOMASO E FIGLI S.S. SOC. AGR BS 289 4101 448 -51 874 0,05 38 0,06 35 0,79 0,89 0,79 102 104 102
SOCIETA' AGRICOLA BENACCHIO S.S. UD 617 4100 485 0 1080 0,02 41 0,05 40 0,36 0,44 -0,16 102 103 101
VERTUA ROBERTO BS 122 4098 524 -16 1187 0,02 45 0,05 44 0,31 0,26 -0,25 100 104 101
AZ.AGR. DEGHI ALBERTO CO 226 4097 423 -20 583 0,12 34 0,11 31 0,86 1,29 0,4 102 104 103
CAMPO DI FERRO S.S. CR 509 4097 457 2 990 0 36 0,03 36 0,67 0,99 0,23 102 104 102
SOC. AGR. LOCATELLI ACHILLE GUARNERI PALMA & FIGLI MI 646 4096 518 -15 814 0,34 68 0,12 40 -0,03 -0,07 -0,28 101 103 101

 

  Totale record 200