Dati Aia 2023: I Primi Allevamenti JERSEY Italiani

ORDINATI PER KG PROTEINE - CON ALMENO 6 VACCHE PRESENTI 

2 mungiture

ALLEVAMENTO PROVINCIA VACCHE
PRESENTI
LATTE KG GRS % PRT KG GG.
MUNGITURA
EFFETTIVI
ETÀ MEDIA
PARTO
PERIODO
PARTO
CONCEPIMENTO
ANNI MESI
BERTOLLI F.LLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA DI BERTOLLI PIERGIACOMO PAVIA 8 10318 5,21 414 318 3 0 117
TOSCO F.LLI BERNARDINO E MARCO AZ. AGR. 'GENERALA' CUNEO 16 9872 4,71 393 319 3 4 91
EPIS GIUSEPPE E MATTEO S.S. BRESCIA 11 10202 4,24 380 301 3 10 169
OLDANI ALBERTO MILANO 11 9025 4,5 370 299 4 4 127
SOC.AGR.BERTOLETTA DI ZILOCCHI S.S. MANTOVA 10 9285 4,54 370 303 3 0 160
SOC AGR. OLMETTO DI DIALE ANTONIO E MAURO S.S. CUNEO 54 8907 4,94 367 317 3 8 128
SOC. AGR. RIOZZO DI TAVEGGIA MARINO TAVEGGIA ANDREA E MORETTI MILANO 6 9503 4,59 367 313 2 8 98
GO-FARM DI GOZZINI LUCA E LIBORIO FABIO SOCIETA AGRICOLA .S.S. CREMONA 10 8949 5,08 358 306 3 10 118
BONACINI ADRIANO REGGIO EMILIA 14 9048 4,21 350 296 3 4 126
FONDO ALBAROSSA SOCIETA' AGRICOLA DI SALATI E C. REGGIO EMILIA 18 9120 4,4 347 297 3 6 97
AZ.AGR. ANTONIO OLIVA DI VIRGINIA OLIVA MILANO 34 8836 4,28 344 294 3 7 130
LOIZZO DOMENICO BARI 23 9051 3,98 337 309 4 1 149
SOCIETA AGRICOLA 2C DEI FRATELLI CERINI S.S. BRESCIA 21 8364 5,1 334 323 3 11 182
SOCIETA AGRICOLA BUZZINI ILARIO E MARINELLA S.S MILANO 6 8452 5,21 331 312 3 2 128
LABARILE TOMMASO E DANIELE BARI 29 9047 4,15 330 304 3 5 153
DEL GALLO DI ROCCAGIOVINE GIACINTA ROMA 18 8535 4,66 327 292 3 10 84
SOC.AGR. BENASSI S.S. PARMA 6 8333 4,61 325 314 4 6 138
RANGHETTI LUCA BRESCIA 20 7610 5,07 322 309 4 4 109
SAM S.AGR. M.CAMPLO TUCCI VIT.RIA & GIANNICO CARLO TARANTO 10 7951 4,95 321 333 3 7 209
CARRA PAOLO MANTOVA 7 8562 4,12 319 312 4 2 127
MANZONI FRANCESCO DI MANZONI ALFREDO E GIULIANO SOC.AGR.S.S. CREMONA 6 8398 5,24 317 305 3 5 139
SOC. AGRICOLA CARAVATI S.S. VARESE 6 7736 5,12 314 306 3 0 182
CARNEVALE VITTORIO RENATO CAMPOBASSO 7 7629 4,82 313 330 2 10 321
AZ.AGR.BOSCO DI DEPOLI DANIELA CREMONA 8 8188 4,86 312 282 3 11 129
ALLEVAMENTO TURELLI DI TURELLI PIETRO,SERGIO E ROBERTO SOC.AG BRESCIA 13 7511 5,28 310 317 4 6 136
SOCIETA' AGRICOLA BARUFFINI F.LLI S.S. COMO 7 7800 5,13 308 300 3 1 126
SOCIETA' AGRICOLA PONZIO SRLS POTENZA 8 7327 5,41 304 344 4 0 265
EREDI MASINI ARMANDO MODENA 7 7565 4,79 304 290 4 0 206
LISA MICHELE SALERNO 296 7195 5,29 303 309 3 7 105
CALDERA GIULIO, ANGELO E C. S. S. BRESCIA 16 7647 5,09 303 297 3 6 143
SOC.AGR. CAPUCI GINO E FIGLI S.S. MANTOVA 7 7713 5,29 300 301 3 4 125
RENNER KARL BOLZANO 12 7358 5,02 298 324 4 2 170
SOC. AGR. CERRI PIETRO RINALDO E FIGLI S .S. MILANO 17 7405 4,8 297 278 3 3 118
AZIENDA AGRICOLA FORNER SOCIETA' AGRICOLA SRL UDINE 10 7532 5,04 289 316 3 10 120
IANNETTI LORENZO MATERA 6 7508 4,54 285 307 4 5 173
SOCIETA' AGRICOLA FERRARINI S.P.A. ( BAITINA ) REGGIO EMILIA 387 7109 4,78 284 300 3 7 121
SOC. AGR. CASALI FRATELLI ANTONIO E ENRICA S.S. MILANO 11 7259 3,65 283 293 4 11 160
DOSSI FRANCESCO E CLAUDIO S.S. BRESCIA 7 7454 4,88 283 268 4 0 158
WEBER PETER BOLZANO 8 7080 5,43 280 330 5 5 189
SCORSOLINI PAOLO ROMA 12 7137 4,53 276 314 3 10 197
PINOS PAOLO ORISTANO 12 6832 5 274 277 4 4 173
TURRIN AUGUSTO BELLUNO 22 7017 4,88 274 308 3 4 108
AZIENDA AGRICOLA F.LLI CAIONE S.S. FOGGIA 8 6569 4,07 272 348 3 7 274
COLACICCO PIETRO TARANTO 45 6101 5,8 271 300 2 3 147
GIACOPUZZI ANGIOLINO E P.A. FRANCO VERONA 6 6691 4,56 271 307 4 2 191
SOC.AGR. ZOOTECNICA BRAMANTE F.LLI S.S. TORINO 6 6882 3,95 270 305 4 6 178
F.LLI ESPOSITO GIUSEPPE E GRAZIANO SNC AGR. MATERA 28 6767 5,33 268 307 3 11 151
MASSERIA MONTE NAPPONE S.S.A MATERA 179 6965 4,25 268 293 3 9 131
BERTA ROBERTO TORINO 7 6521 5,11 267 293 3 5 150
GUFLER ERMIN BOLZANO 15 7001 5,41 267 326 3 8 110
SOCIETA' AGRICOLA BDE' BELLUNO 10 6672 4,43 266 301 3 11 142
G.L.D. ALLEVAMENTI S.S. BARI 21 6505 4,69 261 302 4 9 136
AZIENDA AGRICOLA DAMA DAIRY DI BETTONI DANIELE PARMA 6 6938 4,28 260 290 3 4 170
SANTORO VITO POTENZA 80 6134 5,19 256 313 4 9 229
AZ. AGR. LE RENE S.R.L. PISA 39 6479 4,96 250 281 3 6 158
TAFERNER WOLFGANG BOLZANO 6 6155 5,47 248 285 3 3 182
AZ. AGR. DISANTO MICHELE SOC. SEMPL. BARI 18 6182 4,61 248 317 3 10 139
MAYR MELANIE BOLZANO 15 6448 4,94 248 304 4 9 129
BONOMO ESTER SALERNO 163 6377 4,79 246 293 3 6 141
FEDERICI GIOVANNA BRESCIA 10 6794 4,07 246 296 3 1 160
PIRCHER TOMAS BOLZANO 7 6572 5,27 243 310 4 1 159
PRAMSTALLER MANFRED BOLZANO 8 6067 5,15 241 300 4 4 102
IGNISCI DOMENICO BARI 6 6463 4,47 239 301 5 4 149
COMBI MARCO COMO 10 5559 4,66 237 310 5 0 134
GSCHNITZER KLARA BOLZANO 7 5996 5,23 235 314 4 10 162
SOC. AGR. TENUTA CAVALLINI S.A.S. GROSSETO 7 5711 4,46 226 303 3 11 250
ENZ MANFRED BOLZANO 8 4927 6,04 223 325 3 8 134
LA FONTANA DI COMAZZO SOC. AGR. MILANO 79 5556 5,01 222 334 4 6 228
SOC. AGR. SAN BERNARDO S.S. TREVISO 9 5896 4,72 217 291 3 1 137
WALLNOEFER PETER BOLZANO 6 5904 4,98 217 284 4 5 124
AGRIP DEI F.LLI PERRONE E PERRONE PIETRO TARANTO 13 5574 4,15 213 237 4 5 232
VITO CELESTE ANCONA 67 5248 5,37 212 311 3 11 155
COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI MASSARI SOCIETA' COPERATIVA RAVENNA 11 5593 4,34 208 316 4 7 193
TERRUSI SIMONE TARANTO 8 5156 4,7 202 290 5 5 181
PRUGGER MICHAEL JOHANN BOLZANO 8 4459 5,83 194 294 5 0 160
DIVELLA AGOSTINO BARI 12 4819 4,51 194 293 3 0 142
AZIENDA AGRICOLA CIPOLLARETTA S.A.S. VITERBO 8 4437 5,01 168 299 4 8 234
MAIRHOFER KARL BOLZANO 8 4374 5,15 162 262 4 9 151
VOLGGER ERICH BOLZANO 7 4011 5,13 156 307 4 11 164
TOBANELLI MARKUS BOLZANO 6 3784 4,85 149 259 5 11 101
PROSAPIO CARMINE SALERNO 24 3682 4,92 141 298 5 2 103
STOCKNER ANDREAS BOLZANO 8 3841 4,8 139 235 4 6 140

3 mungiture

ALLEVAMENTO PROVINCIA VACCHE
PRESENTI
LATTE KG GRS % PRT KG GG.
MUNGITURA
EFFETTIVI
ETÀ MEDIA
PARTO
PERIODO
PARTO
CONCEPIMENTO
ANNI MESI
MOSCHINI FAUSTO PIACENZA 60 8947 4,96 366 311 3 10 144
PERRONE BIAGIO COSENZA 16 9538 5,46 363 309 3 8 134
SOC. AGR. LEMBO FARM S.S. CUNEO 16 8532 4,49 338 308 3 4 145
DI CIOMMO F.LLI AZ.POSTICCHIA POTENZA 120 8439 4,72 334 301 4 2 167
SOC. AGR. BONETTI DI ALESSANDRO E GIACOMO BONETTI S.S. MILANO 7 8363 5,68 333 293 3 1 121
FOGGETTA VINCENZO E FRANCESCO BARI 11 7758 4,84 329 323 4 8 190
CANTORE VITO BRINDISI 7 8147 5,05 316 319 2 8 217
BOTTASSO GIUSEPPE CUNEO 10 8107 4,73 300 317 3 8 196
VENTRICELLI VITO LORENZO POTENZA 8 6817 5,15 282 302 4 4 216
SOC.AGR.SELVA DI SQUICCIARINO DIEGO & C.S.S. BARI 12 5445 5,2 229 291 4 10 161
IASI ROCCO POTENZA 8 3497 5,08 138 204 3 9 154

con robot di mungitura

ALLEVAMENTO PROVINCIA VACCHE
PRESENTI
LATTE KG GRS % PRT KG GG.
MUNGITURA
EFFETTIVI
ETÀ MEDIA
PARTO
PERIODO
PARTO
CONCEPIMENTO
ANNI MESI
SOC. AGR. BELLONI ATTILIO E SANGALLI GIUSEPPINA S.S MILANO 7 9564 4,43 355 299 3 2 115
FESTA EUGENIO BRESCIA 12 8882 4,71 341 310 3 3 133
SOCIETA AGRICOLA MOLINETTO DI STEFANO OLEOTTI E C. S.S. MILANO 5 8460 5,07 333 311 4 9 109
SOC.AGR. FILIPPO S.R.L. MANTOVA 12 7489 5,13 327 312 3 10 166
AZ.AGR.QUARANTORE BELLETTI NARCISO-GUGLIELMO S.S. SOC.AGR. MANTOVA 23 7752 5,11 314 296 3 10 147
BENETTI EUGENIO,LUCIANO E LUIGI S.S. MANTOVA 7 7754 4,78 311 308 3 4 131
SOC.AGR. MINELLI ARISTIDE E PINCELLA CESARINA S.S. MANTOVA 7 7190 5,36 304 305 3 2 120
FUCCI GIACOMO RAVENNA 5 7169 4,19 279 320 3 5 129
CONTE MARIO POTENZA 17 6716 5,06 269 310 3 8 146