Dati Aia 2024: I Primi Allevamenti JERSEY Italiani
ORDINATI PER KG PROTEINE - CON ALMENO 6 VACCHE PRESENTI
2 mungiture
ALLEVAMENTO | PROVINCIA | VACCHE PRESENTI |
LATTE KG | GRS % | PRT KG | GG. MUNGITURA EFFETTIVI |
ETÀ MEDIA PARTO |
PERIODO PARTO CONCEPIMENTO |
|
ANNI | MESI | ||||||||
BERTOLLI F.LLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA DI BERTOLLI PIERGIACOMO | PAVIA | 9 | 10131 | 5,19 | 407 | 301 | 3 | 5 | 129 |
SOC.AGR.BERTOLETTA DI ZILOCCHI S.S. | MANTOVA | 15 | 10291 | 4,79 | 404 | 315 | 3 | 4 | 154 |
EPIS GIUSEPPE E MATTEO S.S. | BRESCIA | 10 | 10277 | 4,38 | 391 | 310 | 3 | 6 | 138 |
TOSCO F.LLI BERNARDINO E MARCO AZ. AGR. 'GENERALA' | CUNEO | 18 | 9754 | 4,68 | 387 | 293 | 3 | 3 | 103 |
SOC. AGR. RIOZZO DI TAVEGGIA MARINO TAVEGGIA ANDREA E MORETTI | MILANO | 6 | 9449 | 5 | 370 | 301 | 3 | 7 | 97 |
SOC AGR. OLMETTO DI DIALE ANTONIO E MAURO S.S. | CUNEO | 49 | 8762 | 5,08 | 361 | 312 | 3 | 9 | 132 |
MANZONI FRANCESCO DI MANZONI ALFREDO E GIULIANO SOC.AGR.S.S. | CREMONA | 9 | 9188 | 5,5 | 360 | 320 | 3 | 6 | 139 |
AZ.AGR. ANTONIO OLIVA DI VIRGINIA OLIVA | MILANO | 41 | 9165 | 4,48 | 358 | 308 | 3 | 2 | 134 |
GO-FARM DI GOZZINI LUCA E LIBORIO FABIO SOCIETA AGRICOLA .S.S. | CREMONA | 11 | 9020 | 5,25 | 351 | 313 | 3 | 7 | 104 |
CALDERA GIULIO, ANGELO E C. S. S. | BRESCIA | 16 | 8737 | 4,96 | 350 | 305 | 3 | 7 | 145 |
FONDO ALBAROSSA SOCIETA' AGRICOLA DI SALATI E C. | REGGIO EMILIA | 14 | 8745 | 4,62 | 346 | 305 | 3 | 4 | 114 |
FAUSTER HERBERT | BOLZANO | 7 | 8606 | 4,86 | 345 | 297 | 3 | 7 | 138 |
RANGHETTI LUCA | BRESCIA | 17 | 7917 | 5,48 | 336 | 299 | 4 | 1 | 107 |
EREDI MASINI ARMANDO | MODENA | 7 | 8580 | 4,61 | 333 | 294 | 4 | 10 | 163 |
SOCIETA AGRICOLA TIRONE DI CUCCHI S.S. | CREMONA | 9 | 7823 | 6,05 | 330 | 312 | 3 | 0 | 103 |
LISA MICHELE | SALERNO | 339 | 7670 | 5,33 | 326 | 305 | 3 | 5 | 119 |
LOIZZO DOMENICO | BARI | 21 | 8522 | 4,12 | 325 | 297 | 3 | 8 | 153 |
AZIENDA AGRICOLA FORNER SOCIETA' AGRICOLA SRL | UDINE | 7 | 7985 | 5,11 | 323 | 306 | 4 | 0 | 155 |
SOC. AGR. CERRI PIETRO RINALDO E FIGLI S .S. | MILANO | 16 | 8052 | 5,06 | 321 | 287 | 3 | 6 | 124 |
LABARILE DANIELE | BARI | 35 | 8805 | 4,19 | 319 | 291 | 3 | 9 | 148 |
BONACINI ADRIANO | REGGIO EMILIA | 12 | 8295 | 4,32 | 317 | 283 | 3 | 5 | 118 |
DOSSI FRANCESCO E CLAUDIO S.S. | BRESCIA | 6 | 8404 | 4,7 | 317 | 290 | 3 | 7 | 157 |
SOCIETA AGRICOLA 2C DEI FRATELLI CERINI S.S. | BRESCIA | 18 | 7962 | 5,11 | 316 | 304 | 4 | 0 | 196 |
LA FERME DU MONT BLANC SOCIETA | AOSTA | 16 | 7323 | 5,51 | 312 | 318 | 3 | 3 | 209 |
SOC.AGR. CAPUCI GINO E FIGLI S.S. | MANTOVA | 9 | 7788 | 5,3 | 310 | 297 | 3 | 10 | 159 |
AZ. AGR. DISANTO MICHELE SOC. SEMPL. | BARI | 19 | 7449 | 4,86 | 304 | 321 | 3 | 10 | 149 |
CARRA PAOLO | MANTOVA | 9 | 8080 | 4,43 | 304 | 312 | 4 | 7 | 176 |
CARNEVALE VITTORIO RENATO | CAMPOBASSO | 6 | 7699 | 4,47 | 303 | 337 | 3 | 1 | 336 |
BARBIERI NICOLA | BARI | 9 | 7887 | 4,52 | 303 | 309 | 3 | 2 | 154 |
FORER PHILIPP | BOLZANO | 6 | 7052 | 5,52 | 295 | 314 | 5 | 9 | 146 |
ALLEVAMENTO TURELLI DI TURELLI PIETRO,SERGIO E ROBERTO SOC.AG | BRESCIA | 11 | 7365 | 5,45 | 294 | 298 | 4 | 9 | 152 |
DEL GALLO DI ROCCAGIOVINE GIACINTA | ROMA | 20 | 7585 | 4,98 | 294 | 295 | 3 | 7 | 90 |
SAM S.AGR. M.CAMPLO TUCCI VIT.RIA & GIANNICO CARLO | TARANTO | 13 | 7328 | 5,32 | 290 | 311 | 4 | 0 | 201 |
SOCIETA' AGRICOLA BARUFFINI F.LLI S.S. | COMO | 9 | 7130 | 5,47 | 286 | 296 | 3 | 1 | 161 |
SOCIETA' AGRICOLA FERRARINI S.P.A. ( BAITINA ) | REGGIO EMILIA | 397 | 7006 | 4,82 | 282 | 303 | 3 | 8 | 113 |
F.LLI PERRONE DI PERRONE ANTONIO E PERRONE VITO S. | TARANTO | 7 | 6726 | 4,94 | 280 | 310 | 2 | 11 | 149 |
SOC.AGR. BENASSI S.S. | PARMA | 7 | 7083 | 4,77 | 280 | 297 | 4 | 0 | 139 |
BERTA ROBERTO | TORINO | 8 | 6635 | 5,29 | 279 | 298 | 3 | 8 | 146 |
G.L.D. ALLEVAMENTI S.S. | BARI | 20 | 6730 | 4,83 | 275 | 309 | 4 | 6 | 152 |
PONTOGLIO PAOLO | BRESCIA | 6 | 6195 | 5,8 | 274 | 318 | 4 | 5 | 174 |
SOC. AGR. CASALI FRATELLI ANTONIO E ENRICA S.S. | MILANO | 11 | 6896 | 4,14 | 272 | 296 | 4 | 10 | 148 |
ESPOSITO GIUSEPPE S.N.C. AGRICOLA | MATERA | 17 | 6817 | 5,36 | 271 | 309 | 4 | 0 | 150 |
TAI SOCIETA' AGRICOLA SRL | PISA | 33 | 6721 | 5,07 | 270 | 307 | 3 | 8 | 160 |
MASSERIA MONTE NAPPONE S.S.A | MATERA | 177 | 6999 | 4,38 | 267 | 304 | 3 | 8 | 133 |
SOLDERER ALFRED | BOLZANO | 6 | 6348 | 5,73 | 266 | 327 | 4 | 5 | 232 |
ALLEVAMENTO TRAGLIATA DI SCORSOLINI PAOLO E FIGLI | ROMA | 10 | 6974 | 4,78 | 266 | 310 | 3 | 10 | 185 |
PELIZZARI AQUILINO-MARIO-FUSAR I | CREMONA | 6 | 7222 | 5,49 | 265 | 264 | 3 | 7 | 132 |
ENZ MANFRED | BOLZANO | 12 | 6330 | 5,72 | 264 | 311 | 3 | 11 | 127 |
PINOS PAOLO | ORISTANO | 11 | 6691 | 5,16 | 262 | 274 | 4 | 2 | 214 |
GUFLER ERMIN | BOLZANO | 20 | 6942 | 5,36 | 261 | 315 | 3 | 9 | 116 |
SOCIETA' AGRICOLA CAGGIANO S.R.L.S. | SALERNO | 51 | 6266 | 5,1 | 258 | 316 | 3 | 7 | 141 |
BONOMO ESTER | SALERNO | 152 | 6682 | 4,73 | 258 | 306 | 3 | 7 | 147 |
MAYR MELANIE | BOLZANO | 15 | 6600 | 4,95 | 257 | 308 | 5 | 1 | 140 |
PIRCHER TOMAS | BOLZANO | 10 | 6720 | 5,02 | 256 | 295 | 3 | 11 | 130 |
WALLNOEFER PETER | BOLZANO | 6 | 6726 | 5,25 | 254 | 308 | 4 | 8 | 89 |
AGRILAT S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA | TARANTO | 14 | 6340 | 4,76 | 252 | 296 | 3 | 10 | 210 |
PRAMSTALLER MANFRED | BOLZANO | 10 | 6134 | 5,27 | 249 | 306 | 4 | 2 | 136 |
TURRIN AUGUSTO | BELLUNO | 23 | 6169 | 5,18 | 248 | 301 | 3 | 8 | 119 |
SOC.AGR. MAGRI E MALUCELLI S.S. | PARMA | 7 | 5982 | 4,62 | 247 | 279 | 5 | 4 | 137 |
COLACICCO PIETRO | TARANTO | 58 | 5773 | 5,54 | 244 | 294 | 2 | 10 | 148 |
FEDERICI GIOVANNA | BRESCIA | 7 | 6283 | 4,79 | 244 | 320 | 3 | 2 | 182 |
AZZI GIULIANO | FERRARA | 7 | 5735 | 4,99 | 237 | 342 | 3 | 11 | 377 |
SANTORO VITO | POTENZA | 67 | 5719 | 5,08 | 236 | 311 | 4 | 10 | 221 |
SOCIETA' AGRICOLA BDE' | BELLUNO | 17 | 6018 | 4,47 | 236 | 302 | 4 | 0 | 169 |
IGNISCI DOMENICO | BARI | 6 | 6234 | 4,33 | 235 | 282 | 5 | 1 | 143 |
EREDI DI GIOVANNI BRANDIZZI | ROMA | 7 | 5834 | 5,24 | 233 | 292 | 4 | 6 | 167 |
RENNER KARL | BOLZANO | 10 | 5733 | 5,35 | 231 | 288 | 4 | 7 | 203 |
LA FONTANA DI COMAZZO SOC. AGR. | MILANO | 80 | 5837 | 4,97 | 230 | 331 | 4 | 6 | 225 |
DIVELLA AGOSTINO | BARI | 10 | 5387 | 4,83 | 229 | 256 | 3 | 3 | 147 |
SOC. AGR. TENUTA CAVALLINI S.A.S. | GROSSETO | 7 | 5969 | 4,47 | 224 | 280 | 4 | 1 | 130 |
SOCIETA' AGRICOLA PONZIO SRLS | POTENZA | 8 | 4708 | 5,6 | 207 | 335 | 4 | 1 | 384 |
AZIENDA AGRICOLA F.LLI CAIONE S.S. | FOGGIA | 10 | 4956 | 4,49 | 203 | 299 | 3 | 7 | 255 |
COMBI MARCO | COMO | 9 | 4411 | 4,97 | 195 | 284 | 5 | 3 | 126 |
COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI MASSARI SOCIETA' COPERATIVA | RAVENNA | 13 | 4842 | 4,48 | 191 | 319 | 4 | 1 | 206 |
SOC. AGR. SAN BERNARDO S.S. | TREVISO | 14 | 5362 | 4,8 | 191 | 270 | 3 | 3 | 138 |
TERRUSI SIMONE | TARANTO | 7 | 4864 | 4,39 | 188 | 303 | 5 | 11 | 148 |
VITO CELESTE | ANCONA | 71 | 4551 | 5,11 | 187 | 305 | 3 | 10 | 162 |
STOCKNER ANDREAS | BOLZANO | 8 | 4635 | 5,91 | 184 | 333 | 4 | 5 | 209 |
AZIENDA AGRICOLA CIPOLLARETTA S.A.S. | VITERBO | 7 | 4733 | 4,98 | 182 | 291 | 4 | 10 | 193 |
OBERHAMMER GEORG | BOLZANO | 7 | 4592 | 5,13 | 180 | 320 | 4 | 8 | 187 |
FEZZI ENRICO | TRENTO | 6 | 4413 | 5,07 | 175 | 295 | 4 | 3 | 141 |
PRUGGER MICHAEL JOHANN | BOLZANO | 6 | 4061 | 5,65 | 168 | 273 | 4 | 6 | 131 |
VOLGGER ERICH | BOLZANO | 7 | 4050 | 5,34 | 162 | 316 | 4 | 5 | 196 |
MAIRHOFER KARL | BOLZANO | 9 | 4262 | 5,19 | 160 | 268 | 5 | 5 | 133 |
AZIENDA AGRICOLA IL COLLE S.S. | IMPERIA | 7 | 3874 | 5,52 | 159 | 275 | 3 | 5 | 216 |
PROSAPIO CARMINE | SALERNO | 25 | 3261 | 5,03 | 131 | 315 | 5 | 4 | 124 |
3 mungiture
ALLEVAMENTO | PROVINCIA | VACCHE PRESENTI |
LATTE KG | GRS % | PRT KG | GG. MUNGITURA EFFETTIVI |
ETÀ MEDIA PARTO |
PERIODO PARTO CONCEPIMENTO |
|
ANNI | MESI | ||||||||
PERRONE BIAGIO | COSENZA | 21 | 9695 | 5,35 | 377 | 311 | 3 | 10 | 156 |
MOSCHINI FAUSTO | PIACENZA | 52 | 8967 | 4,9 | 363 | 305 | 4 | 4 | 159 |
VENTRICELLI VITO LORENZO | POTENZA | 9 | 9257 | 4,56 | 363 | 310 | 4 | 2 | 195 |
SOC. AGR. LEMBO FARM S.S. | CUNEO | 14 | 8590 | 4,82 | 348 | 301 | 3 | 4 | 113 |
SOC. AGR. BONETTI DI ALESSANDRO E GIACOMO BONETTI S.S. | MILANO | 7 | 8608 | 5,87 | 342 | 285 | 3 | 5 | 115 |
DI CIOMMO F.LLI AZ.POSTICCHIA | POTENZA | 115 | 8811 | 4,91 | 339 | 304 | 4 | 4 | 160 |
BOTTASSO GIUSEPPE | CUNEO | 15 | 8415 | 4,97 | 325 | 311 | 3 | 6 | 176 |
FOGGETTA VINCENZO E FRANCESCO | BARI | 8 | 7701 | 4,16 | 305 | 307 | 4 | 6 | 229 |
SOC.AGR.SELVA DI SQUICCIARINO DIEGO & C.S.S. | BARI | 8 | 5975 | 4,76 | 243 | 311 | 5 | 5 | 178 |
IASI ROCCO | POTENZA | 10 | 6010 | 4,84 | 223 | 273 | 3 | 6 | 118 |
con robot di mungitura
ALLEVAMENTO | PROVINCIA | VACCHE PRESENTI |
LATTE KG | GRS % | PRT KG | GG. MUNGITURA EFFETTIVI |
ETÀ MEDIA PARTO |
PERIODO PARTO CONCEPIMENTO |
|
ANNI | MESI | ||||||||
SOC. AGR. BELLONI ATTILIO E SANGALLI GIUSEPPINA S.S | MILANO | 6 | 10052 | 4,54 | 380 | 301 | 3 | 1 | 120 |
BENETTI EUGENIO,LUCIANO E LUIGI S.S. | MANTOVA | 7 | 9218 | 4,96 | 371 | 325 | 3 | 2 | 135 |
FESTA EUGENIO | BRESCIA | 11 | 9451 | 4,88 | 364 | 324 | 3 | 0 | 142 |
AZ.AGR.QUARANTORE BELLETTI NARCISO-GUGLIELMO S.S. SOC.AGR. | MANTOVA | 18 | 8218 | 5,2 | 328 | 300 | 3 | 6 | 144 |
SOC.AGR. MINELLI ARISTIDE E PINCELLA CESARINA S.S. | MANTOVA | 8 | 7795 | 5,51 | 318 | 307 | 3 | 9 | 128 |
CONTE MARIO | POTENZA | 22 | 8141 | 4,62 | 317 | 314 | 3 | 5 | 165 |