Dati Aia 2025: I Primi Allevamenti JERSEY Italiani
ORDINATI PER KG PROTEINE - CON ALMENO 6 VACCHE PRESENTI
2 mungiture
| ALLEVAMENTO | PROVINCIA | VACCHE PRESENTI |
LATTE KG | GRS % | PRT KG | GG. MUNGITURA EFFETTIVI |
ETÀ MEDIA PARTO |
PERIODO PARTO CONCEPIMENTO |
|
| ANNI | MESI | ||||||||
| TOSCO F.LLI BERNARDINO E MARCO AZ. AGR. 'GENERALA' | CUNEO | 15 | 10032 | 4,87 | 414 | 302 | 3 | 5 | 108 |
| EPIS GIUSEPPE E MATTEO S.S. | BRESCIA | 13 | 10143 | 4,7 | 403 | 316 | 3 | 10 | 127 |
| SOC.AGR.BERTOLETTA DI ZILOCCHI S.S. | MANTOVA | 15 | 9952 | 4,89 | 393 | 293 | 3 | 11 | 157 |
| DOSSI FRANCESCO E CLAUDIO S.S. | BRESCIA | 6 | 10056 | 4,46 | 381 | 298 | 3 | 7 | 112 |
| BERTOLLI F.LLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA DI BERTOLLI PIERGIACOMO | PAVIA | 11 | 9623 | 5,17 | 376 | 296 | 3 | 7 | 123 |
| SOC AGR. OLMETTO DI DIALE ANTONIO E MAURO S.S. | CUNEO | 54 | 8873 | 5,2 | 368 | 308 | 3 | 9 | 131 |
| EREDI MASINI ARMANDO | MODENA | 7 | 9232 | 4,51 | 367 | 319 | 4 | 11 | 155 |
| SOC. AGRICOLA CARAVATI S.S. | VARESE | 11 | 9150 | 5,02 | 359 | 301 | 4 | 0 | 140 |
| GO-FARM DI GOZZINI LUCA, CLAUDIA E LIBORIO FABIO SOC. AGR. S.S | CREMONA | 7 | 9367 | 5,12 | 358 | 305 | 3 | 4 | 113 |
| AZ.AGR.BOSCO DI DEPOLI DANIELA | CREMONA | 10 | 9102 | 4,91 | 357 | 296 | 3 | 7 | 113 |
| AZ.AGR. ANTONIO OLIVA DI VIRGINIA OLIVA | MILANO | 53 | 9274 | 4,56 | 356 | 305 | 2 | 11 | 129 |
| LABARILE DANIELE | BARI | 35 | 9564 | 4,25 | 355 | 305 | 3 | 9 | 139 |
| CALDERA GIULIO, ANGELO E C. S. S. | BRESCIA | 19 | 8946 | 5,01 | 352 | 282 | 3 | 11 | 140 |
| MANZONI FRANCESCO DI MANZONI ALFREDO E GIULIANO SOC.AGR.S.S. | CREMONA | 8 | 8639 | 5,41 | 348 | 344 | 3 | 7 | 148 |
| SOC. AGR. MARACUJA DI MONTERSINO S.S. | CUNEO | 6 | 7701 | 4,63 | 342 | 296 | 4 | 2 | 120 |
| S.G.E. SOCIETA' AGRICOLA S.S. | MILANO | 7 | 8121 | 5,32 | 341 | 277 | 3 | 10 | 99 |
| BARBIERI NICOLA | BARI | 8 | 8428 | 4,92 | 341 | 323 | 3 | 6 | 175 |
| PORFIDO NICOLA | MATERA | 6 | 8653 | 3,45 | 339 | 284 | 3 | 3 | 151 |
| FONDO ALBAROSSA SOCIETA' AGRICOLA DI SALATI E C. | REGGIO EMILIA | 22 | 8194 | 4,96 | 332 | 298 | 3 | 3 | 120 |
| LA FERME DU MONT BLANC SOCIETA | AOSTA | 12 | 7660 | 5,2 | 331 | 284 | 3 | 7 | 196 |
| BONACINI ADRIANO | REGGIO EMILIA | 10 | 8682 | 4,53 | 327 | 294 | 3 | 2 | 117 |
| LOIZZO DOMENICO | BARI | 29 | 8475 | 4,11 | 325 | 284 | 3 | 10 | 166 |
| SOCIETA AGRICOLA TIRONE DI CUCCHI S.S. | CREMONA | 9 | 8013 | 6,05 | 320 | 311 | 3 | 1 | 124 |
| SOC.AGR. BENASSI S.S. | PARMA | 8 | 7883 | 5,05 | 318 | 287 | 3 | 8 | 143 |
| LISA MICHELE | SALERNO | 377 | 7880 | 4,88 | 316 | 303 | 3 | 6 | 119 |
| ANTONIOLI GIUSEPPE | BRESCIA | 16 | 8085 | 5,19 | 315 | 297 | 3 | 2 | 119 |
| CARNEVALE VITTORIO RENATO | CAMPOBASSO | 7 | 7481 | 4,78 | 313 | 331 | 3 | 5 | 276 |
| RENNER KARL | BOLZANO | 7 | 7855 | 5,46 | 313 | 329 | 4 | 8 | 149 |
| WEBER PETER | BOLZANO | 6 | 7461 | 5,78 | 311 | 329 | 6 | 2 | 177 |
| RANGHETTI LUCA | BRESCIA | 16 | 7377 | 5,32 | 307 | 291 | 3 | 9 | 110 |
| SOCIETA' AGRICOLA BARUFFINI F.LLI S.S. | COMO | 11 | 7642 | 5,3 | 307 | 300 | 3 | 2 | 159 |
| AZIENDA POGGIALE DI GUIDALOTTI P. E SORIANI F. S.S. | FIRENZE | 7 | 7811 | 4,45 | 305 | 296 | 2 | 11 | 118 |
| SOC. AGR. CERRI PIETRO RINALDO E FIGLI S .S. | MILANO | 17 | 7346 | 5,62 | 304 | 279 | 3 | 6 | 124 |
| BRUSASCO DANIELE | ALESSANDRIA | 6 | 7434 | 4,49 | 304 | 321 | 3 | 8 | 130 |
| SOCIETA AGRICOLA 2C DEI FRATELLI CERINI S.S. | BRESCIA | 18 | 7559 | 5,14 | 301 | 302 | 3 | 10 | 215 |
| FAUSTER HERBERT | BOLZANO | 7 | 7287 | 5,32 | 299 | 331 | 4 | 10 | 169 |
| ALLEVAMENTO TURELLI DI TURELLI PIETRO,SERGIO E ROBERTO SOC.AG | BRESCIA | 11 | 7344 | 5,58 | 299 | 311 | 4 | 7 | 155 |
| AGRILAT S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA | TARANTO | 30 | 7536 | 4,42 | 299 | 297 | 3 | 11 | 227 |
| SOCIETA' AGRICOLA CAGGIANO S.R.L.S. | SALERNO | 94 | 7416 | 5,17 | 297 | 311 | 3 | 5 | 143 |
| PIRCHER TOMAS | BOLZANO | 10 | 7806 | 4,76 | 297 | 293 | 4 | 8 | 117 |
| FATTORIE GIPA DI PONZIO ROSITA ROSITA | POTENZA | 6 | 7456 | 5,16 | 291 | 305 | 4 | 10 | 187 |
| GANDOLFI FABIO LUCA E PAOLO S. | MANTOVA | 6 | 7596 | 5,38 | 290 | 308 | 3 | 0 | 138 |
| PINOS PAOLO | ORISTANO | 14 | 7076 | 5,27 | 287 | 286 | 4 | 3 | 172 |
| DEL GALLO DI ROCCAGIOVINE GIACINTA | ROMA | 18 | 7576 | 4,97 | 286 | 290 | 3 | 7 | 83 |
| G.L.D. ALLEVAMENTI S.S. | BARI | 19 | 6785 | 4,91 | 285 | 305 | 3 | 10 | 183 |
| SOC.AGR. CAPUCI GINO E FIGLI S.S. | MANTOVA | 9 | 7034 | 5,41 | 282 | 306 | 4 | 5 | 172 |
| ENZ MANFRED | BOLZANO | 11 | 6864 | 5,51 | 281 | 311 | 4 | 11 | 118 |
| AZ. AGR. LE CHIALME DI MIGLIO SEBASTIANO E ANDREA | CUNEO | 6 | 6545 | 5,18 | 278 | 341 | 3 | 0 | 201 |
| F.LLI PERRONE DI PERRONE ANTONIO E PERRONE VITO S.S. | TARANTO | 13 | 6496 | 5,43 | 277 | 315 | 3 | 0 | 143 |
| SOCIETA' AGRICOLA DAMA DAIRY SOCIETA' SEMPLICE | PARMA | 6 | 7343 | 4,17 | 276 | 279 | 4 | 1 | 166 |
| CARRA PAOLO | MANTOVA | 8 | 7469 | 4,97 | 276 | 296 | 4 | 6 | 231 |
| SOCIETA' AGRICOLA FERRARINI S.P.A. ( BAITINA ) | REGGIO EMILIA | 386 | 6831 | 4,8 | 271 | 300 | 3 | 7 | 115 |
| GUFLER ERMIN | BOLZANO | 20 | 7043 | 5,6 | 271 | 321 | 4 | 7 | 127 |
| PRAMSTALLER MANFRED | BOLZANO | 11 | 6560 | 5,39 | 269 | 307 | 4 | 2 | 127 |
| LOIUDICE ANNA | BARI | 26 | 6574 | 4,85 | 265 | 306 | 4 | 0 | 168 |
| ESPOSITO GIUSEPPE S.S.A. AGRICOLA | MATERA | 24 | 6637 | 5,4 | 265 | 300 | 3 | 7 | 133 |
| FORER PHILIPP | BOLZANO | 6 | 6247 | 5,73 | 260 | 312 | 4 | 8 | 126 |
| COLACICCO PIETRO | TARANTO | 68 | 6359 | 5,57 | 259 | 278 | 3 | 4 | 105 |
| CATTANEO ALBERTO NATALE E DIEGO S.S. SOCIETA AGRICOLA | CREMONA | 8 | 5958 | 5,19 | 256 | 307 | 4 | 2 | 246 |
| SANTORO FARM DI GIUSEPPE SANTORO | POTENZA | 81 | 6238 | 5,26 | 255 | 307 | 4 | 9 | 213 |
| MAYR MELANIE | BOLZANO | 16 | 6458 | 5,34 | 255 | 305 | 5 | 8 | 146 |
| BONOMO ESTER | SALERNO | 144 | 6536 | 5,02 | 255 | 297 | 3 | 6 | 146 |
| BERTA ROBERTO | TORINO | 7 | 6502 | 5,31 | 253 | 274 | 3 | 10 | 140 |
| TRAGLIATA SOC AGR. A RL | ROMA | 9 | 6999 | 4,29 | 252 | 311 | 4 | 0 | 175 |
| LANTSCHNER THOMAS | BOLZANO | 7 | 6235 | 5,7 | 251 | 314 | 5 | 1 | 218 |
| FORMENTIN ANGELO | SALERNO | 6 | 6388 | 5,22 | 248 | 246 | 3 | 9 | 116 |
| SOCIETA' AGRICOLA BDE' | BELLUNO | 14 | 5961 | 4,61 | 240 | 288 | 4 | 3 | 158 |
| OBERHAMMER GEORG | BOLZANO | 6 | 5779 | 5,42 | 237 | 321 | 4 | 4 | 184 |
| AZIENDA AGRICOLA F.LLI CAIONE S.S. | FOGGIA | 7 | 5844 | 4,53 | 237 | 306 | 4 | 5 | 222 |
| TURRIN AUGUSTO | BELLUNO | 22 | 5672 | 5,08 | 231 | 291 | 3 | 9 | 113 |
| SOC.AGR. MAGRI E MALUCELLI S.S. | PARMA | 7 | 5687 | 4,69 | 231 | 271 | 5 | 9 | 165 |
| SOCIETA' AGRICOLA PONZIO SRLS | POTENZA | 6 | 5506 | 5,4 | 227 | 341 | 4 | 4 | 396 |
| SOC. AGR. TENUTA CAVALLINI S.A.S. | GROSSETO | 6 | 5640 | 4,62 | 223 | 319 | 3 | 9 | 181 |
| LA FONTANA DI COMAZZO SOC. AGR. | MILANO | 70 | 5499 | 5,16 | 216 | 328 | 4 | 8 | 225 |
| COMBI MARCO | COMO | 10 | 5264 | 4,57 | 212 | 334 | 4 | 5 | 115 |
| DIVELLA AGOSTINO | BARI | 10 | 5051 | 4,72 | 209 | 309 | 3 | 5 | 137 |
| SOLDERER ALFRED | BOLZANO | 6 | 4452 | 6,06 | 196 | 288 | 4 | 10 | 197 |
| IANNETTI LORENZO | MATERA | 8 | 4777 | 3,87 | 195 | 245 | 4 | 0 | 180 |
| PRUGGER MICHAEL JOHANN | BOLZANO | 11 | 4799 | 5,03 | 195 | 315 | 4 | 9 | 143 |
| COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI MASSARI SOCIETA' COPERATIVA | RAVENNA | 14 | 4887 | 4,55 | 190 | 291 | 4 | 1 | 237 |
| VITO CELESTE | ANCONA | 67 | 4535 | 5,55 | 189 | 314 | 3 | 8 | 177 |
| AZIENDA AGRICOLA IL COLLE S.S. | IMPERIA | 10 | 4094 | 5,08 | 174 | 348 | 3 | 10 | 194 |
| STOCKNER ANDREAS | BOLZANO | 6 | 4699 | 5,3 | 173 | 307 | 4 | 5 | 185 |
| MAIRHOFER KARL | BOLZANO | 7 | 4426 | 5,2 | 163 | 264 | 6 | 3 | 119 |
| FEZZI ENRICO | TRENTO | 6 | 3933 | 5,1 | 152 | 274 | 4 | 3 | 244 |
| PROSAPIO CARMINE | SALERNO | 23 | 3750 | 5,05 | 150 | 322 | 5 | 10 | 139 |
| VOLGGER ERICH | BOLZANO | 8 | 3761 | 5,41 | 147 | 304 | 5 | 1 | 200 |
| SASSO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA | SALERNO | 6 | 3959 | 4,38 | 146 | 260 | 4 | 2 | 120 |
| AZIENDA AGRICOLA COLOMBA DI COLOMBA DANIEL E C. S.S. AGRICOLA | UDINE | 6 | 2861 | 5,77 | 120 | 333 | 4 | 4 | 338 |
3 mungiture
| ALLEVAMENTO | PROVINCIA | VACCHE PRESENTI |
LATTE KG | GRS % | PRT KG | GG. MUNGITURA EFFETTIVI |
ETÀ MEDIA PARTO |
PERIODO PARTO CONCEPIMENTO |
|
| ANNI | MESI | ||||||||
| MOSCHINI FAUSTO | PIACENZA | 45 | 10086 | 5,15 | 426 | 322 | 4 | 7 | 179 |
| SOC. AGR. BONETTI DI ALESSANDRO E GIACOMO BONETTI S.S. | MILANO | 10 | 8714 | 5,77 | 358 | 298 | 3 | 8 | 151 |
| PERRONE BIAGIO | COSENZA | 22 | 9315 | 4,98 | 354 | 305 | 3 | 11 | 147 |
| SOC. AGR. LEMBO FARM S.S. | CUNEO | 18 | 8616 | 5,41 | 346 | 309 | 3 | 3 | 115 |
| BOTTASSO GIUSEPPE | CUNEO | 21 | 9060 | 4,78 | 340 | 320 | 3 | 5 | 190 |
| DI CIOMMO F.LLI AZ.POSTICCHIA | POTENZA | 137 | 8545 | 5,28 | 338 | 307 | 4 | 2 | 167 |
| FOGGETTA VINCENZO E FRANCESCO | BARI | 9 | 8037 | 4,66 | 328 | 331 | 3 | 6 | 206 |
| AZ.AGRICOLA NOCI S.S. | BERGAMO | 10 | 8224 | 5,3 | 321 | 320 | 2 | 8 | 162 |
| VENTRICELLI VITO LORENZO | POTENZA | 16 | 7110 | 5,16 | 285 | 271 | 5 | 0 | 206 |
| TAI SOCIETA' AGRICOLA SRL | PISA | 30 | 7303 | 4,85 | 283 | 299 | 3 | 6 | 173 |
| SOC.AGR.SELVA DI SQUICCIARINO DIEGO & C.S.S. | BARI | 6 | 5570 | 4,95 | 230 | 282 | 6 | 0 | 198 |
| IASI ROCCO | POTENZA | 9 | 5310 | 5,02 | 193 | 223 | 4 | 0 | 85 |
con robot di mungitura
| ALLEVAMENTO | PROVINCIA | VACCHE PRESENTI |
LATTE KG | GRS % | PRT KG | GG. MUNGITURA EFFETTIVI |
ETÀ MEDIA PARTO |
PERIODO PARTO CONCEPIMENTO |
|
| ANNI | MESI | ||||||||
| FESTA EUGENIO | BRESCIA | 11 | 9823 | 4,88 | 369 | 311 | 3 | 1 | 157 |
| AZ.AGR.QUARANTORE BELLETTI NARCISO-GUGLIELMO S.S. SOC.AGR. | MANTOVA | 25 | 8825 | 5,21 | 353 | 307 | 3 | 4 | 132 |
| BENETTI EUGENIO,LUCIANO E LUIGI S.S. | MANTOVA | 8 | 8849 | 4,6 | 343 | 315 | 3 | 0 | 153 |
| CONTE MARIO | POTENZA | 17 | 8549 | 4,65 | 336 | 315 | 3 | 7 | 168 |
| SOC.AGR. MINELLI ARISTIDE E PINCELLA CESARINA S.S. | MANTOVA | 7 | 7970 | 5,52 | 334 | 312 | 3 | 8 | 143 |
| BASTONE GIOVANNI | COSENZA | 10 | 6121 | 4,8 | 239 | 267 | 4 | 1 | 122 |