Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
ANCONA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 0 0 0 0 0 0
2017 1 85 7.899 4,77 3,70 85
2018 1 158 6.000 4,90 3,83 158
2019 1 183 5.486 5,37 4,11 183
2020 1 184 5.061 5,38 4,23 184
2021 1 166 5.666 5,52 4,25 166
2022 1 153 5.190 5,31 4,11 153
2023 1 150 5.159 5,35 3,97 150
2024 1 135 4.601 5,06 4,02 135
2025 1 149 4.696 5,47 4,09 149

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 5,63   PROTEINE% 4,21

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"