Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| ASTI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 2 | 7.411 | 3,96 | 3,35 | 2 |
| 2021 | 1 | 3 | 5.463 | 4,27 | 3,47 | 3 |
| 2022 | 1 | 5 | 7.131 | 4,67 | 3,77 | 5 |
| 2023 | 1 | 7 | 7.813 | 2,87 | 3,46 | 7 |
| 2024 | 1 | 6 | 7.805 | 2,76 | 4,03 | 6 |
| 2025 | 1 | 5 | 7.998 | 3,39 | 4,03 | 5 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"