Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| BARI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 42 | 217 | 6.685 | 4,48 | 3,89 | 5 |
| 2017 | 41 | 224 | 6.779 | 4,36 | 3,80 | 5 |
| 2018 | 37 | 218 | 6.888 | 4,55 | 3,87 | 6 |
| 2019 | 38 | 247 | 6.629 | 4,61 | 3,87 | 7 |
| 2020 | 39 | 274 | 6.918 | 4,56 | 3,86 | 7 |
| 2021 | 39 | 295 | 7.107 | 4,70 | 3,89 | 8 |
| 2022 | 39 | 294 | 6.815 | 4,53 | 3,90 | 8 |
| 2023 | 42 | 289 | 7.307 | 4,44 | 3,86 | 7 |
| 2024 | 41 | 312 | 7.528 | 4,47 | 3,87 | 8 |
| 2025 | 39 | 309 | 7.755 | 4,54 | 3,92 | 8 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"