Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
BERGAMO
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 16 47 6.529 5,13 4,03 3
2017 17 45 6.780 5,05 3,88 3
2018 16 39 6.679 4,98 3,89 2
2019 19 48 6.598 4,83 3,87 3
2020 17 46 7.970 4,86 3,93 3
2021 15 47 7.422 4,85 3,79 3
2022 13 42 7.986 4,72 3,82 3
2023 14 46 7.692 4,62 3,82 3
2024 16 54 8.258 4,79 3,81 3
2025 17 72 8.245 4,88 3,84 4

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 5,03   PROTEINE% 3,96

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"