Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
BELLUNO
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 10 37 5.655 4,74 3,94 4
2017 10 36 5.637 4,84 3,83 4
2018 11 41 5.777 4,71 3,82 4
2019 11 48 5.324 4,81 3,84 4
2020 11 52 6.138 4,69 3,78 5
2021 12 62 5.998 4,87 3,87 5
2022 12 71 6.243 4,83 3,86 6
2023 11 77 6.141 4,69 3,81 7
2024 13 78 5.793 4,87 3,92 6
2025 13 82 5.715 4,87 3,96 6

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 5,02   PROTEINE% 4,08

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"