Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| BENEVENTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 5 | 10 | 5.140 | 4,16 | 3,34 | 2 |
| 2017 | 3 | 8 | 6.608 | 4,27 | 3,64 | 3 |
| 2018 | 1 | 3 | 5.027 | 4,03 | 3,15 | 3 |
| 2019 | 2 | 3 | 5.679 | 4,75 | 4,16 | 2 |
| 2020 | 2 | 2 | 3.864 | 4,31 | 3,93 | 1 |
| 2021 | 2 | 4 | 7.603 | 4,58 | 3,78 | 2 |
| 2022 | 2 | 4 | 6.117 | 4,53 | 3,75 | 2 |
| 2023 | 2 | 4 | 5.678 | 4,17 | 3,63 | 2 |
| 2024 | 2 | 4 | 6.192 | 4,52 | 3,96 | 2 |
| 2025 | 1 | 2 | 7.521 | 4,26 | 3,38 | 2 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"