Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| BOLOGNA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 5 | 80 | 6.008 | 4,93 | 3,90 | 16 |
| 2017 | 2 | 69 | 5.928 | 4,76 | 3,82 | 35 |
| 2018 | 3 | 57 | 6.103 | 4,76 | 3,88 | 19 |
| 2019 | 3 | 52 | 6.089 | 4,90 | 3,78 | 17 |
| 2020 | 2 | 43 | 6.164 | 4,83 | 3,80 | 22 |
| 2021 | 2 | 22 | 5.575 | 5,06 | 3,99 | 11 |
| 2022 | 2 | 19 | 5.445 | 4,68 | 3,56 | 10 |
| 2023 | 1 | 11 | 5.242 | 4,33 | 3,50 | 11 |
| 2024 | 1 | 6 | 6.650 | 4,63 | 3,80 | 6 |
| 2025 | 2 | 7 | 8.919 | 5,26 | 3,73 | 4 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"