Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| BRINDISI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 2 | 2 | 4.730 | 3,84 | 3,21 | 1 |
| 2017 | 1 | 1 | 5.186 | 4,02 | 3,51 | 1 |
| 2018 | 2 | 4 | 5.859 | 4,91 | 3,80 | 2 |
| 2019 | 2 | 3 | 5.284 | 4,92 | 3,91 | 2 |
| 2020 | 2 | 3 | 4.725 | 5,15 | 3,84 | 2 |
| 2021 | 2 | 7 | 7.766 | 4,23 | 3,65 | 4 |
| 2022 | 1 | 18 | 8.600 | 4,97 | 3,89 | 18 |
| 2023 | 2 | 20 | 8.357 | 5,03 | 3,80 | 10 |
| 2024 | 3 | 13 | 6.771 | 4,94 | 3,76 | 4 |
| 2025 | 3 | 10 | 7.524 | 4,97 | 3,75 | 3 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"