Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| BRESCIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 44 | 210 | 6.779 | 5,12 | 3,99 | 5 |
| 2017 | 42 | 209 | 6.666 | 5,13 | 4,03 | 5 |
| 2018 | 38 | 232 | 6.888 | 4,99 | 3,96 | 6 |
| 2019 | 40 | 250 | 6.663 | 5,27 | 4,10 | 6 |
| 2020 | 35 | 220 | 7.228 | 5,15 | 4,04 | 6 |
| 2021 | 34 | 239 | 7.574 | 5,13 | 3,98 | 7 |
| 2022 | 38 | 267 | 7.980 | 4,90 | 3,87 | 7 |
| 2023 | 39 | 257 | 8.064 | 4,79 | 3,87 | 7 |
| 2024 | 44 | 289 | 8.200 | 4,99 | 3,90 | 7 |
| 2025 | 39 | 304 | 8.400 | 4,94 | 3,88 | 8 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"