Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| BOLZANO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 187 | 509 | 6.129 | 5,21 | 3,90 | 3 |
| 2017 | 184 | 537 | 5.997 | 5,19 | 3,92 | 3 |
| 2018 | 202 | 585 | 6.269 | 5,16 | 3,90 | 3 |
| 2019 | 219 | 615 | 6.103 | 5,16 | 3,88 | 3 |
| 2020 | 226 | 624 | 6.157 | 5,14 | 3,86 | 3 |
| 2021 | 228 | 652 | 6.337 | 5,27 | 3,89 | 3 |
| 2022 | 241 | 710 | 6.222 | 5,17 | 3,84 | 3 |
| 2023 | 255 | 724 | 5.977 | 5,11 | 3,84 | 3 |
| 2024 | 258 | 742 | 6.198 | 5,23 | 3,89 | 3 |
| 2025 | 266 | 774 | 6.276 | 5,30 | 3,89 | 3 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"