Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| CAMPOBASSO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 10 | 37 | 5.707 | 4,76 | 3,89 | 4 |
| 2017 | 12 | 35 | 5.493 | 4,82 | 3,97 | 3 |
| 2018 | 12 | 39 | 5.752 | 4,93 | 3,94 | 3 |
| 2019 | 10 | 35 | 5.931 | 4,72 | 3,91 | 4 |
| 2020 | 8 | 27 | 6.112 | 4,79 | 3,92 | 3 |
| 2021 | 8 | 25 | 6.831 | 4,79 | 3,85 | 3 |
| 2022 | 8 | 29 | 7.060 | 4,74 | 3,80 | 4 |
| 2023 | 8 | 29 | 6.724 | 4,62 | 3,91 | 4 |
| 2024 | 8 | 31 | 6.588 | 4,43 | 3,81 | 4 |
| 2025 | 8 | 30 | 6.885 | 4,71 | 4,00 | 4 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"