Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| CASERTA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 1 | 1 | 7.869 | 4,64 | 3,51 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 8.257 | 4,16 | 3,46 | 1 |
| 2019 | 1 | 2 | 7.959 | 4,04 | 3,42 | 2 |
| 2020 | 1 | 2 | 6.160 | 3,65 | 3,48 | 2 |
| 2021 | 1 | 3 | 6.467 | 3,96 | 3,51 | 3 |
| 2022 | 1 | 3 | 7.316 | 3,61 | 3,09 | 3 |
| 2023 | 2 | 3 | 5.599 | 4,79 | 3,86 | 2 |
| 2024 | 2 | 2 | 4.686 | 5,27 | 3,53 | 1 |
| 2025 | 2 | 2 | 6.958 | 5,22 | 3,78 | 1 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"