Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| CHIETI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 2 | 2 | 6.993 | 4,60 | 4,13 | 1 |
| 2017 | 1 | 1 | 2.854 | 5,02 | 4,47 | 1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 1 | 5.207 | 4,33 | 4,12 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 | 7.657 | 3,63 | 3,78 | 1 |
| 2021 | 1 | 1 | 5.562 | 3,90 | 3,74 | 1 |
| 2022 | 1 | 1 | 5.368 | 4,64 | 3,75 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 | 6.897 | 3,68 | 3,82 | 1 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"