Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| CUNEO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 17 | 128 | 7.415 | 4,90 | 3,94 | 8 |
| 2017 | 14 | 126 | 7.676 | 4,88 | 3,95 | 9 |
| 2018 | 17 | 127 | 7.916 | 5,15 | 4,01 | 7 |
| 2019 | 16 | 154 | 8.236 | 5,03 | 3,91 | 10 |
| 2020 | 17 | 162 | 8.298 | 5,03 | 3,96 | 10 |
| 2021 | 15 | 205 | 8.393 | 5,19 | 4,00 | 14 |
| 2022 | 16 | 210 | 8.545 | 4,90 | 3,97 | 13 |
| 2023 | 16 | 233 | 8.638 | 4,76 | 3,98 | 15 |
| 2024 | 19 | 262 | 8.826 | 4,97 | 3,98 | 14 |
| 2025 | 23 | 254 | 8.521 | 5,03 | 4,01 | 11 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"