Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
COMO-LECCO
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 12 47 6.164 5,24 4,01 4
2017 13 39 6.451 4,98 3,97 3
2018 12 41 6.621 5,02 3,97 3
2019 11 41 6.539 5,16 3,98 4
2020 12 40 6.478 5,27 3,96 3
2021 14 44 7.047 5,28 3,92 3
2022 12 41 7.060 4,99 3,96 3
2023 14 44 6.369 4,89 4,00 3
2024 15 48 6.261 5,15 4,02 3
2025 16 59 6.617 4,87 3,88 4

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 5,02   PROTEINE% 4,00

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"