Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| CREMONA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 29 | 145 | 7.436 | 5,13 | 3,96 | 5 |
| 2017 | 34 | 159 | 7.617 | 5,15 | 3,93 | 5 |
| 2018 | 32 | 150 | 7.388 | 5,31 | 4,00 | 5 |
| 2019 | 30 | 136 | 7.587 | 5,16 | 3,94 | 5 |
| 2020 | 32 | 145 | 8.289 | 4,93 | 3,86 | 5 |
| 2021 | 30 | 153 | 8.248 | 5,09 | 3,88 | 5 |
| 2022 | 30 | 146 | 8.232 | 5,09 | 3,86 | 5 |
| 2023 | 30 | 145 | 8.453 | 4,98 | 3,84 | 5 |
| 2024 | 30 | 149 | 8.872 | 5,11 | 3,85 | 5 |
| 2025 | 31 | 164 | 8.605 | 5,07 | 3,84 | 5 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"