Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| COSENZA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 6 | 55 | 6.861 | 4,61 | 3,83 | 9 |
| 2017 | 4 | 30 | 5.448 | 4,78 | 3,87 | 8 |
| 2018 | 3 | 28 | 5.716 | 4,67 | 4,06 | 9 |
| 2019 | 2 | 22 | 8.234 | 5,12 | 3,79 | 11 |
| 2020 | 2 | 23 | 7.929 | 4,83 | 3,76 | 12 |
| 2021 | 2 | 25 | 8.075 | 5,24 | 3,95 | 13 |
| 2022 | 2 | 28 | 8.481 | 5,45 | 3,91 | 14 |
| 2023 | 1 | 32 | 9.791 | 5,43 | 3,81 | 32 |
| 2024 | 2 | 42 | 9.712 | 5,13 | 3,81 | 21 |
| 2025 | 2 | 68 | 8.868 | 4,87 | 3,81 | 34 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"