Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| CATANZARO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 2 | 13 | 5.319 | 4,49 | 3,88 | 7 |
| 2017 | 1 | 2 | 7.461 | 3,31 | 3,22 | 2 |
| 2018 | 2 | 9 | 6.090 | 3,96 | 3,59 | 5 |
| 2019 | 3 | 12 | 4.342 | 4,26 | 3,67 | 4 |
| 2020 | 3 | 11 | 6.167 | 3,43 | 3,39 | 4 |
| 2021 | 2 | 9 | 6.574 | 3,84 | 3,71 | 5 |
| 2022 | 2 | 7 | 6.208 | 3,99 | 3,65 | 4 |
| 2023 | 1 | 4 | 6.907 | 4,06 | 4,01 | 4 |
| 2024 | 3 | 8 | 8.766 | 4,76 | 4,03 | 3 |
| 2025 | 3 | 8 | 5.753 | 4,28 | 3,64 | 3 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"