Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| FERRARA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 1 | 7 | 4.660 | 5,14 | 3,73 | 7 |
| 2017 | 1 | 8 | 4.794 | 4,95 | 3,70 | 8 |
| 2018 | 1 | 9 | 5.053 | 5,34 | 3,99 | 9 |
| 2019 | 1 | 9 | 4.724 | 5,16 | 3,86 | 9 |
| 2020 | 1 | 10 | 5.317 | 5,17 | 3,97 | 10 |
| 2021 | 1 | 8 | 5.864 | 4,97 | 3,89 | 8 |
| 2022 | 1 | 8 | 6.529 | 5,12 | 4,06 | 8 |
| 2023 | 1 | 9 | 5.697 | 5,03 | 3,99 | 9 |
| 2024 | 1 | 9 | 5.991 | 4,96 | 4,07 | 9 |
| 2025 | 1 | 9 | 6.201 | 5,28 | 4,30 | 9 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"