Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
FOGGIA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 2 22 6.538 4,14 3,75 11
2017 3 23 6.805 4,73 3,85 8
2018 2 28 6.955 4,70 3,87 14
2019 2 25 6.850 4,27 3,70 13
2020 1 22 7.429 4,20 3,82 22
2021 1 26 6.792 4,00 3,84 26
2022 1 21 6.956 4,01 3,95 21
2023 2 19 6.993 4,05 4,09 10
2024 2 18 5.686 4,59 4,01 9
2025 3 19 5.732 4,71 4,02 6

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,85   PROTEINE% 4,14

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"