Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| FIRENZE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 1 | 2 | 6.226 | 4,52 | 3,91 | 2 |
| 2017 | 1 | 2 | 6.085 | 4,99 | 4,04 | 2 |
| 2018 | 1 | 3 | 7.111 | 5,47 | 4,44 | 3 |
| 2019 | 1 | 2 | 6.954 | 5,16 | 4,14 | 2 |
| 2020 | 1 | 1 | 7.723 | 4,07 | 3,55 | 1 |
| 2021 | 1 | 1 | 5.005 | 5,29 | 3,69 | 1 |
| 2022 | 2 | 3 | 7.211 | 5,07 | 3,86 | 2 |
| 2023 | 2 | 5 | 8.569 | 4,61 | 3,83 | 3 |
| 2024 | 2 | 10 | 9.057 | 4,55 | 3,77 | 5 |
| 2025 | 1 | 14 | 8.379 | 4,41 | 3,89 | 14 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"