Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| FORLĖ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 5 | 75 | 6.063 | 5,18 | 4,20 | 15 |
| 2017 | 5 | 74 | 6.014 | 5,30 | 4,24 | 15 |
| 2018 | 4 | 29 | 5.883 | 5,37 | 4,18 | 7 |
| 2019 | 4 | 29 | 6.112 | 5,16 | 4,04 | 7 |
| 2020 | 4 | 29 | 7.072 | 4,74 | 4,01 | 7 |
| 2021 | 3 | 19 | 7.471 | 4,75 | 4,06 | 6 |
| 2022 | 2 | 13 | 6.657 | 4,65 | 4,10 | 7 |
| 2023 | 2 | 9 | 6.602 | 5,38 | 4,08 | 5 |
| 2024 | 3 | 10 | 6.573 | 4,95 | 4,05 | 3 |
| 2025 | 3 | 14 | 7.035 | 4,50 | 3,83 | 5 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"