Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| GENOVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 4 | 10 | 4.914 | 4,08 | 3,84 | 3 |
| 2017 | 3 | 6 | 3.124 | 4,49 | 3,80 | 2 |
| 2018 | 2 | 2 | 3.873 | 4,61 | 3,26 | 1 |
| 2019 | 3 | 3 | 3.091 | 4,48 | 3,87 | 1 |
| 2020 | 2 | 3 | 3.933 | 4,50 | 3,62 | 2 |
| 2021 | 1 | 2 | 6.952 | 3,64 | 3,31 | 2 |
| 2022 | 2 | 2 | 5.199 | 4,13 | 3,39 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 | 4.890 | 4,58 | 4,09 | 1 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"