Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| GORIZIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 1 | 10.597 | 4,55 | 3,33 | 1 |
| 2022 | 1 | 2 | 9.052 | 5,19 | 3,50 | 2 |
| 2023 | 2 | 3 | 7.850 | 4,60 | 3,62 | 2 |
| 2024 | 2 | 4 | 6.911 | 4,93 | 3,71 | 2 |
| 2025 | 2 | 3 | 6.606 | 5,30 | 3,91 | 2 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"