Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| GROSSETO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 1 | 11 | 6.709 | 3,94 | 3,70 | 11 |
| 2017 | 1 | 15 | 5.787 | 4,80 | 4,12 | 15 |
| 2018 | 1 | 15 | 6.983 | 4,10 | 3,62 | 15 |
| 2019 | 2 | 19 | 5.472 | 4,57 | 3,76 | 10 |
| 2020 | 2 | 22 | 4.795 | 4,54 | 3,71 | 11 |
| 2021 | 2 | 23 | 5.949 | 4,71 | 3,86 | 12 |
| 2022 | 1 | 20 | 5.489 | 4,90 | 3,95 | 20 |
| 2023 | 1 | 12 | 5.830 | 4,58 | 3,95 | 12 |
| 2024 | 1 | 15 | 6.027 | 4,50 | 3,73 | 15 |
| 2025 | 1 | 18 | 5.908 | 4,54 | 3,84 | 18 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"