Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| ISERNIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 1 | 5 | 6.525 | 5,52 | 4,31 | 5 |
| 2017 | 2 | 6 | 5.981 | 5,59 | 4,07 | 3 |
| 2018 | 2 | 7 | 5.103 | 5,52 | 4,14 | 4 |
| 2019 | 2 | 7 | 6.376 | 5,13 | 3,86 | 4 |
| 2020 | 2 | 6 | 7.232 | 5,03 | 3,84 | 3 |
| 2021 | 2 | 6 | 6.236 | 5,51 | 4,14 | 3 |
| 2022 | 2 | 4 | 6.560 | 4,76 | 3,84 | 2 |
| 2023 | 1 | 3 | 4.726 | 4,81 | 3,86 | 3 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"