Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| LATINA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 7 | 23 | 6.282 | 4,63 | 3,72 | 3 |
| 2017 | 7 | 17 | 6.224 | 5,01 | 3,88 | 2 |
| 2018 | 2 | 4 | 6.745 | 4,62 | 3,63 | 2 |
| 2019 | 4 | 9 | 6.870 | 4,88 | 3,91 | 2 |
| 2020 | 4 | 11 | 7.053 | 3,98 | 3,49 | 3 |
| 2021 | 3 | 7 | 7.128 | 4,49 | 3,67 | 2 |
| 2022 | 3 | 8 | 7.426 | 4,65 | 3,82 | 3 |
| 2023 | 2 | 7 | 6.072 | 4,70 | 3,82 | 4 |
| 2024 | 3 | 6 | 7.558 | 4,51 | 3,66 | 2 |
| 2025 | 2 | 5 | 7.641 | 4,62 | 3,77 | 3 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"