Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| LUCCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 1 | 1 | 5.024 | 4,67 | 4,26 | 1 |
| 2017 | 1 | 1 | 3.311 | 6,18 | 4,93 | 1 |
| 2018 | 1 | 1 | 3.234 | 0 | 4,04 | 1 |
| 2019 | 1 | 1 | 10.186 | 3,62 | 3,63 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 | 6.880 | 2,54 | 4,13 | 1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"