Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| MILANO-LODI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 49 | 791 | 6.017 | 4,93 | 3,86 | 16 |
| 2017 | 51 | 709 | 6.448 | 4,91 | 3,88 | 14 |
| 2018 | 47 | 659 | 6.634 | 4,87 | 3,86 | 14 |
| 2019 | 45 | 611 | 6.499 | 4,94 | 3,85 | 14 |
| 2020 | 44 | 578 | 6.989 | 4,84 | 3,86 | 13 |
| 2021 | 43 | 488 | 7.082 | 4,93 | 3,86 | 11 |
| 2022 | 43 | 478 | 7.197 | 4,83 | 3,80 | 11 |
| 2023 | 38 | 426 | 7.469 | 4,67 | 3,84 | 11 |
| 2024 | 41 | 466 | 7.676 | 4,81 | 3,86 | 11 |
| 2025 | 40 | 445 | 7.872 | 4,89 | 3,83 | 11 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"