Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| MANTOVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 23 | 125 | 7.576 | 5,13 | 3,97 | 5 |
| 2017 | 20 | 86 | 7.485 | 5,10 | 3,96 | 4 |
| 2018 | 20 | 89 | 7.396 | 5,06 | 3,98 | 4 |
| 2019 | 25 | 104 | 7.564 | 5,17 | 4,00 | 4 |
| 2020 | 30 | 122 | 7.482 | 5,08 | 4,01 | 4 |
| 2021 | 30 | 151 | 7.643 | 5,05 | 3,96 | 5 |
| 2022 | 29 | 167 | 7.883 | 4,99 | 3,95 | 6 |
| 2023 | 28 | 188 | 8.250 | 4,80 | 3,93 | 7 |
| 2024 | 28 | 195 | 8.505 | 5,06 | 3,94 | 7 |
| 2025 | 30 | 199 | 8.442 | 5,07 | 3,96 | 7 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"