Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| MODENA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 7 | 10 | 6.521 | 4,41 | 3,72 | 1 |
| 2017 | 8 | 19 | 7.102 | 4,47 | 3,79 | 2 |
| 2018 | 8 | 18 | 6.601 | 4,59 | 3,91 | 2 |
| 2019 | 8 | 17 | 6.308 | 4,59 | 3,77 | 2 |
| 2020 | 8 | 21 | 6.868 | 4,77 | 3,82 | 3 |
| 2021 | 9 | 25 | 6.903 | 4,80 | 3,96 | 3 |
| 2022 | 12 | 29 | 7.293 | 4,45 | 3,74 | 2 |
| 2023 | 8 | 23 | 7.352 | 4,80 | 3,94 | 3 |
| 2024 | 12 | 27 | 8.146 | 4,64 | 3,95 | 2 |
| 2025 | 12 | 31 | 8.286 | 4,63 | 4,03 | 3 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"