Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
MATERA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 7 453 6.893 4,79 3,96 65
2017 7 411 6.720 4,66 3,90 59
2018 7 404 6.811 4,56 3,89 58
2019 6 450 6.428 4,52 3,89 75
2020 7 454 7.007 4,40 3,93 65
2021 8 437 7.058 4,73 3,90 55
2022 11 457 7.346 4,65 3,88 42
2023 11 421 7.068 4,34 3,81 38
2024 11 418 7.120 4,40 3,78 38
2025 10 348 7.552 4,56 3,87 35

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,70   PROTEINE% 3,99

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"