Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
NOVARA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 5 41 5.641 5,39 4,05 8
2017 6 49 6.667 5,13 4,21 8
2018 9 51 6.850 5,37 4,15 6
2019 11 48 6.573 5,37 4,12 4
2020 10 45 6.732 5,32 4,02 5
2021 9 44 6.153 5,50 3,99 5
2022 13 42 6.420 5,07 3,84 3
2023 11 32 6.246 4,74 4,01 3
2024 12 29 5.906 5,09 4,13 2
2025 11 22 5.986 4,56 3,93 2

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,70   PROTEINE% 4,05

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"