Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
PIACENZA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 7 77 6.299 5,01 3,90 11
2017 8 81 6.270 4,87 3,88 10
2018 9 85 6.154 5,18 4,06 9
2019 7 131 6.145 5,23 4,02 19
2020 6 121 6.564 5,48 4,22 20
2021 5 126 8.526 5,02 4,13 25
2022 6 139 8.491 4,99 4,11 23
2023 7 112 8.786 4,89 4,04 16
2024 7 99 9.252 4,77 3,93 14
2025 4 73 10.230 5,05 4,19 18

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 5,20   PROTEINE% 4,32

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"