Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| PADOVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 1 | 1 | 4.717 | 4,94 | 3,61 | 1 |
| 2017 | 1 | 2 | 4.542 | 4,61 | 3,56 | 2 |
| 2018 | 1 | 2 | 3.736 | 4,83 | 3,45 | 2 |
| 2019 | 1 | 3 | 4.915 | 4,09 | 3,32 | 3 |
| 2020 | 3 | 6 | 5.779 | 4,43 | 3,55 | 2 |
| 2021 | 3 | 7 | 6.074 | 4,63 | 3,71 | 2 |
| 2022 | 4 | 5 | 7.485 | 3,94 | 3,14 | 1 |
| 2023 | 3 | 3 | 7.007 | 4,88 | 3,75 | 1 |
| 2024 | 5 | 11 | 6.462 | 5,01 | 3,61 | 2 |
| 2025 | 4 | 5 | 6.310 | 4,80 | 4,00 | 1 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"