Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| PESCARA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 2 | 10.548 | 4,50 | 3,88 | 2 |
| 2018 | 1 | 2 | 7.613 | 5,38 | 4,34 | 2 |
| 2019 | 1 | 1 | 7.572 | 4,24 | 3,83 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 | 7.324 | 4,45 | 3,91 | 1 |
| 2021 | 1 | 2 | 8.127 | 4,20 | 3,76 | 2 |
| 2022 | 1 | 2 | 8.303 | 4,13 | 3,72 | 2 |
| 2023 | 1 | 3 | 7.114 | 2,86 | 2,81 | 3 |
| 2024 | 1 | 3 | 6.475 | 3,76 | 3,55 | 3 |
| 2025 | 1 | 2 | 9.117 | 3,60 | 3,39 | 2 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"