Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
PISA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 1 54 6.936 4,75 3,84 54
2017 1 59 6.803 4,96 3,88 59
2018 1 65 6.725 4,96 3,89 65
2019 1 65 7.061 4,97 3,86 65
2020 1 66 7.457 4,92 3,82 66
2021 1 78 7.511 4,99 3,79 78
2022 1 83 7.004 5,10 3,90 83
2023 1 70 6.686 4,92 3,86 70
2024 1 69 6.901 5,07 3,98 69
2025 1 69 7.497 4,78 3,85 69

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,92   PROTEINE% 3,97

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"