Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| PORDENONE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 3 | 45 | 6.795 | 5,24 | 3,90 | 15 |
| 2017 | 3 | 50 | 6.239 | 5,58 | 4,23 | 17 |
| 2018 | 12 | 34 | 4.834 | 5,19 | 3,94 | 3 |
| 2019 | 4 | 65 | 6.432 | 5,67 | 4,22 | 16 |
| 2020 | 4 | 58 | 6.528 | 5,85 | 4,12 | 15 |
| 2021 | 2 | 3 | 4.238 | 4,94 | 3,85 | 2 |
| 2022 | 2 | 2 | 5.133 | 5,46 | 3,90 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 1 | 11.979 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"