Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
PARMA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 13 36 6.173 4,51 3,73 3
2017 11 31 6.074 4,48 3,73 3
2018 11 34 6.913 4,56 3,84 3
2019 14 42 6.783 4,60 3,82 3
2020 16 46 7.454 4,76 3,82 3
2021 20 57 7.273 4,79 3,81 3
2022 15 60 7.644 4,57 3,77 4
2023 18 69 7.628 4,45 3,83 4
2024 21 82 6.922 4,52 3,90 4
2025 16 66 7.182 4,60 3,89 4

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,74   PROTEINE% 4,01

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"